Alle Asien-Cup Sieger auf einen Blick
Von 1956 bis 2023:
| 1956 | Südkorea | 
| 1960 | Südkorea | 
| 1964 | Israel | 
| 1968 | Iran | 
| 1972 | Iran | 
| 1976 | Iran | 
| 1980 | Kuwait | 
| 1984 | Saudi Arabien | 
| 1988 | Saudi Arabien | 
| 1992 | Japan | 
| 1996 | Saudi Arabien | 
| 2000 | Japan | 
| 2004 | Japan | 
| 2007 | Irak | 
| 2011 | Japan | 
| 2015 | Australien | 
| 2019 | Katar | 
| 2023 | Katar | 
Die Sieger:
| 4 mal | Japan | 
| 3 mal | Iran | 
| 3 mal | Saudi Arabien | 
| 2 mal | Katar | 
| 2 mal | Südkorea | 
| 1 mal | Australien | 
| 1 mal | Israel | 
| 1 mal | Irak | 
| 1 mal | Kuwait | 
H O M E oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK