Champions-League 2000/2001


1. Qualifikationsrunde
Levski Sofia - F 91 Ddelingen 2- 0 / 4- 0
Roter Stern Belgrad - KI Klakksvik 2- 0 / 3- 0
Levadia Maardu - TNS Llansantffraid 4- 0 / 2- 2
Shelbourne FC - Sloga Skopje 1- 1 / 1- 0
KR Reykjavik - Birkirkara FC 4- 1 / 2- 1
Zalgiris Kaunas - Brotnjo Citluk 4- 0 / 0- 3
Zimbru Chisinau - SK Tirana 3- 2 / 3- 2
BATE Borisow - Schirak Gjumri 2- 1 / 1- 1
Haka Valkeakoski - Linfield FC 1- 0 / 1- 2
FK Schamkir - Skonto Riga 4- 1 n.V. / 1- 2


2. Qualifikationsrunde
Inter Bratislava - Haka Valkeakoski 1- 0 n.V. / 0- 0
Roter Stern Belgrad - Torpedo Kutaissi 4- 0 / 0- 2
Helsingborg IF - BATE Borisow 0- 0 / 3- 0
Polonia Warschau - Dinamo Bukarest 3- 1 / 4- 3
Rosenborg Trondheim - Shelbourne FC 1- 1 / 3- 1
Besiktas Istanbul - Levski Sofia 1- 0 / 1- 1
Sturm Graz - Hapoel Tel Aviv 3- 0 / 2- 1
Zimbru Chisinau - NK Maribor 2- 0 / 0- 1
Slavia Prag - FK Schamkir 1- 0 / 4- 1
RSC Anderlecht - Anorthosis Famagusta 4- 2 / 0- 0
Schachtjor Donezk - Levadia Maardu 4- 1 / 5- 1
Glasgow Rangers - Zalgiris Kaunas 4- 1 / 0- 0
Bröndby IF - KR Reykjavik 3- 1 / 0- 0
Dunaferr SE - Hajduk Split 2- 2 / 2- 0


3. Qualifikationsrunde
Leeds United - TSV 1860 München 2- 1 / 1- 0
Hamburger SV - Bröndby IF 0- 0 / 2- 0
Valencia CF - FC Tirol Innsbruck 4- 1 / 0- 0
Sparta Prag - Zimbru Chisinau 1- 0 / 1- 0
Helsingborg IF - Inter Mailand 1- 0 / 0- 0
Besiktas Istanbul - Lokomotive Moskau 3- 0 / 3- 1
Olympique Lyon - Inter Bratislava 2- 1 / 2- 1
RSC Anderlecht - FC Porto 1- 0 / 0- 0
Glasgow Rangers - Herfölge BK 3- 0 / 3- 0
Dynamo Kiew - Roter Stern Belgrad 0- 0 / 1- 1
Panathinaikos Athen - Polonia Warschau 2- 1 / 2- 2
Sturm Graz - Feyenoord Rotterdam 2- 1 / 1- 1
Rosenborg Trondheim - Dunaferr SE 2- 1 / 2- 2
Galatasaray Istanbul - FC St.Gallen 2- 2 / 2- 1
AC Mailand - Dinamo Zagreb 3- 1 / 3- 0
Schachtjor Donezk - Slavia Prag 0- 1 / 2- 0 n.V.


Gruppenspiele - 1. Runde
Gruppe 1
Spartak Moskau - Bayer Leverkusen 2- 0 / 0- 1
Real Madrid - Sporting Lissabon 4- 0 / 2- 2
Real Madrid - Spartak Moskau 1- 0 / 0- 1
Bayer Leverkusen - Sporting Lissabon 3- 2 / 0- 0
Real Madrid - Bayer Leverkusen 5- 3 / 3- 2
Spartak Moskau - Sporting Lissabon 3- 1 / 3- 0

Die Tabelle der Gruppe 1

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Real Madrid 6   4 1 1   13   15- 8   + 7
2. Spartak Moskau 6   4 0 2   12   9- 3   + 6
3. Bayer Leverkusen 6   2 1 3   7   9- 12   - 3
4. Sporting Lissabon 6   0 2 4   2   5- 15   - 10


Gruppe 2
FC Arsenal - Sparta Prag 4- 2 / 1- 0
Lazio Rom - Schachtjor Donezk 5- 1 / 3- 0
Lazio Rom - Sparta Prag 3- 0 / 1- 0
Schachtjor Donezk - FC Arsenal 3- 0 / 2- 3
FC Arsenal - Lazio Rom 2- 0 / 1- 1
Sparta Prag - Schachtjor Donezk 3- 2 / 1- 2

Die Tabelle der Gruppe 2

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. FC Arsenal 6   4 1 1   13   11- 8   + 3
2. Lazio Rom 6   4 1 1   13   13- 4   + 9
3. Schachtjor Donezk 6   2 0 4   6   10- 15   - 5
4. Sparta Prag 6   1 0 5   3   6- 13   - 7
* Bei Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich und dann die Tordifferenz


Gruppe 3
Valencia CF - Olympiakos Piräus 2- 1 / 0- 1
Olympique Lyon - SC Heerenveen 3- 1 / 2- 0
Valencia CF - SC Heerenveen 1- 1 / 1- 0
Olympiakos Piräus - Olympique Lyon 2- 1 / 0- 1
Olympiakos Piräus - SC Heerenveen 2- 0 / 0- 1
Valencia CF - Olympique Lyon 1- 0 / 2- 1

Die Tabelle der Gruppe 3

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Valencia CF 6   4 1 1   13   7- 4   + 3
2. Olympique Lyon 6   3 0 3   9   8- 6   + 2
3. Olympiakos Piräus 6   3 0 3   9   6- 5   + 1
4. SC Heerenveen 6   1 1 4   4   3- 9   - 6
* Bei Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich und dann die Tordifferenz


Gruppe 4
AS Monaco - Galatasaray Istanbul 4- 2 / 2- 3
Glasgow Rangers - Sturm Graz 5- 0 / 0- 2
Sturm Graz - Galatasaray Istanbul 3- 0 / 2- 2
Glasgow Rangers - AS Monaco 2- 2 / 1- 0
AS Monaco - Sturm Graz 5- 0 / 0- 2
Galatasaray Istanbul - Glasgow Rangers 3- 2 / 0- 0

Die Tabelle der Gruppe 4

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Sturm Graz 6   3 1 2   10   9- 12   - 3
2. Galatasaray Istanbul 6   2 2 2   8   10- 13   - 3
3. Glasgow Rangers 6   2 2 2   8   10- 7   + 3
4. AS Monaco 6   2 1 3   7   13- 10   + 3
* Bei Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich und dann die Tordifferenz


Gruppe 5
Hamburger SV - Juventus Turin 4- 4 / 3- 1
Deportivo La Coruna - Panathinaikos Athen 1- 0 / 1- 1
Deportivo La Coruna - Hamburger SV 2- 1 / 1- 1
Panathinaikos Athen - Juventus Turin 3- 1 / 1- 2
Juventus Turin - Deportivo La Coruna 0- 0 / 1- 1
Panathinaikos Athen - Hamburger SV 0- 0 / 1- 0

Die Tabelle der Gruppe 5

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Deportivo La Coruna 6   2 4 0   10   6- 4   + 2
2. Panathinaikos Athen 6   2 2 2   8   6- 5   + 1
3. Hamburger SV 6   1 3 2   6   9- 9   + 0
4. Juventus Turin 6   1 3 2   6   9- 12   - 3
* Bei Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich und dann die Tordifferenz


Gruppe 6
Paris St.Germain - Rosenborg Trondheim 7- 2 / 1- 3
Bayern München - Helsingborg IF 0- 0 / 3- 1
Bayern München - Rosenborg Trondheim 3- 1 / 1- 1
Paris St.Germain - Helsingborg IF 4- 1 / 1- 1
Bayern München - Paris St.Germain 2- 0 / 0- 1
Rosenborg Trondheim - Helsingborg IF 6- 1 / 0- 2

Die Tabelle der Gruppe 6

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Bayern München 6   3 2 1   11   9- 4   + 5
2. Paris St.Germain 6   3 1 2   10   14- 9   + 5
3. Rosenborg Trondheim 6   2 1 3   7   13- 15   - 2
4. Helsingborg IF 6   1 2 3   5   6- 14   - 8


Gruppe 7
PSV Eindhoven - Dynamo Kiew 2- 1 / 1- 0
Manchester United - RSC Anderlecht 5- 1 / 1- 2
RSC Anderlecht - PSV Eindhoven 1- 0 / 3- 2
Manchester United - Dynamo Kiew 1- 0 / 0- 0
Dynamo Kiew - RSC Anderlecht 4- 0 / 2- 4
PSV Eindhoven - Manchester United 3- 1 / 1- 3

Die Tabelle der Gruppe 7

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. RSC Anderlecht 6   4 0 2   12   11- 14   - 3
2. Manchester United 6   3 1 2   10   11- 7   + 4
3. PSV Eindhoven 6   3 0 3   9   9- 9   + 0
4. Dynamo Kiew 6   1 1 4   4   7- 8   - 1


Gruppe 8
FC Barcelona - Leeds United 4- 0 / 1- 1
AC Mailand - Besiktas Istanbul 4- 1 / 2- 0
FC Barcelona - Besiktas Istanbul 5- 0 / 0- 3
Leeds United - AC Mailand 1- 0 / 1- 1
Leeds United - Besiktas Istanbul 6- 0 / 0- 0
AC Mailand - FC Barcelona 3- 3 / 2- 0

Die Tabelle der Gruppe 8

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. AC Mailand 6   3 2 1   11   12- 6   + 6
2. Leeds United 6   2 3 1   9   9- 6   + 3
3. FC Barcelona 6   2 2 2   8   13- 9   + 4
4. Besiktas Istanbul 6   1 1 4   4   4- 17   - 13


Gruppenspiele - 2. Runde
Gruppe 1
Manchester United - Panathinaikos Athen 3- 1 / 1- 1
Valencia CF - Sturm Graz 2- 0 / 5- 0
Valencia CF - Panathinaikos Athen 2- 1 / 0- 0
Manchester United - Sturm Graz 3- 0 / 2- 0
Sturm Graz - Panathinaikos Athen 2- 0 / 2- 1
Valencia CF - Manchester United 0- 0 / 1- 1

Die Tabelle der Gruppe 1

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Valencia CF 6   3 3 0   12   10- 2   + 8
2. Manchester United 6   3 3 0   12   10- 3   + 7
3. Sturm Graz 6   2 0 4   6   4- 13   - 9
4. Panathinaikos Athen 6   0 2 4   2   4- 10   - 6
* Bei Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich und dann die Tordifferenz


Gruppe 2
Galatasaray Istanbul - AC Mailand 2- 0 / 2- 2
Deportivo La Coruna - Paris St.Germain 4- 3 / 3- 1
AC Mailand - Deportivo La Coruna 1- 1 / 1- 0
Paris St.Germain - Galatasaray Istanbul 2- 0 / 0- 1
Deportivo La Coruna - Galatasaray Istanbul 2- 0 / 0- 1
AC Mailand - Paris St.Germain 1- 1 / 1- 1

Die Tabelle der Gruppe 2

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Deportivo La Coruna 6   3 1 2   10   10- 7   + 3
2. Galatasaray Istanbul 6   3 1 2   10   6- 6   + 0
3. AC Mailand 6   1 4 1   7   6- 7   - 1
4. Paris St.Germain 6   1 2 3   5   8- 10   - 2
* Bei Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich und dann die Tordifferenz


Gruppe 3
Olympique Lyon - Bayern München 3- 0 / 0- 1
Spartak Moskau - FC Arsenal 4- 1 / 0- 1
Bayern München - FC Arsenal 1- 0 / 2- 2
Olympique Lyon - Spartak Moskau 3- 0 / 1- 1
Bayern München - Spartak Moskau 1- 0 / 3- 0
FC Arsenal - Olympique Lyon 1- 1 / 1- 0

Die Tabelle der Gruppe 3

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Bayern München 6   4 1 1   13   8- 5   + 3
2. FC Arsenal 6   2 2 2   8   6- 8   - 2
3. Olympique Lyon 6   2 2 2   8   8- 4   + 4
4. Spartak Moskau 6   1 1 4   4   5- 10   - 5
* Bei Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich und dann die Tordifferenz


Gruppe 4
RSC Anderlecht - Lazio Rom 1- 0 / 1- 2
Real Madrid - Leeds United 3- 2 / 2- 0
Leeds United - Lazio Rom 3- 3 / 1- 0
Real Madrid - RSC Anderlecht 4- 1 / 0- 2
Leeds United - RSC Anderlecht 2- 1 / 4- 1
Real Madrid - Lazio Rom 3- 2 / 2- 2

Die Tabelle der Gruppe 4

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Real Madrid 6   4 1 1   13   14- 9   + 5
2. Leeds United 6   3 1 2   10   12- 10   + 2
3. RSC Anderlecht 6   2 0 4   6   7- 12   - 5
4. Lazio Rom 6   1 2 3   5   9- 11   - 2


Viertelfinale
Bayern München - Manchester United 2- 1 / 1- 0
Real Madrid - Galatasaray Istanbul 3- 0 / 2- 3
Leeds United - Deportivo La Coruna 3- 0 / 0- 2
Valencia CF - FC Arsenal 1- 0 / 1- 2


Halbfinale
Bayern München - Real Madrid 2- 1 / 1- 0
Valencia CF - Leeds United 3- 0 / 0- 0


Endspiel am 23 Mai 2001 in Mailand, Giuseppe Meazza, 74.000 Zuschauer
Bayern München - Valencia CF 1- 1 n.V.
(Elfmeterschiessen: 5- 4 für Bayern München)


  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK