Champions-League 2024/2025

1. Qualifikationsrunde
Slovan Bratislava - Struga Trim-Lum 4- 2 / 2- 1
The New Saints - Decic Tuzi 3- 0 / 1- 1
Borac Banja Luka - Egnatia Rrogozhine 1- 0 / 1- 2 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 1 für Borac Banja Luka)
Lincoln Red Imps FC - Hamrun Spartans 0- 1 n.V. / 1- 0
(Elfmeterschiessen: 5- 4 für Lincoln Red Imps FC)
UE Santa Coloma - FC Ballkani 1- 2 / 2- 1 n.V.
(Elfmeterschiessen: 6- 5 für UE Santa Coloma)
NK Celje - Flora Tallinn 2- 1 / 5- 0
KI Klakksvik - FC Differdingen 03 2- 0 / 0- 0
FK Panevezys - HJK Helsinki 3- 0 / 1- 1
Rigas Futbola Skola - Larne FC 3- 0 / 4- 0
Shamrock Rovers - Vikingur Reykjavik 2- 1 / 0- 0
FCSB Bukarest - AC Virtus 4- 0 / 7- 1
Ludogorets Razgrad - Dinamo Batumi 3- 1 / 0- 1
Petrocub Hincesti - Ordabasy Tschimkent 1- 0 / 0- 0
Dinamo Minsk - Piunik Erewan 0- 0 / 1- 0


2. Qualifikationsrunde
Ludogorets Razgrad - Dinamo Minsk 2- 0 / 0- 1
APOEL Nikosia - Petrocub Hincesti 1- 0 / 1- 1
Ferencvaros TC - The New Saints 5- 0 / 2- 1
PAOK Saloniki - Borac Banja Luka 3- 2 / 1- 0
Bodö Glimt - Rigas Futbola Skola 4- 0 / 3- 1
Malmö FF - KI Klakksvik 4- 1 / 2- 3
Sparta Prag - Shamrock Rovers 4- 2 / 2- 0
FC Midtylland - UE Santa Coloma 1- 0 / 3- 0
Slovan Bratislava - NK Celje 5- 0 / 1- 1
Jagiellonia Bialystok - FK Panevezys 3- 1 / 4- 0
Karabach Agdam - Lincoln Red Imps FC 5- 0 / 2- 0
FCSB Bukarest - Maccabi Tel Aviv 1- 1 / 1- 0
Dynamo Kiew - Partizan Belgrad 6- 2 / 3- 0
Fenerbahce Istanbul - FC Lugano 2- 1 / 4- 3


3. Qualifikationsrunde
Karabach Agdam - Ludogorets Razgrad 1- 2 / 7- 2 n.V.
Slovan Bratislava - APOEL Nikosia 2- 0 / 0- 0
Sparta Prag - FCSB Bukarest 1- 1 / 3- 2
Malmö FF - PAOK Saloniki 2- 2 / 4- 3 n.V.
FC Midtylland - Ferencvaros TC 2- 0 / 1- 1
Bodö Glimt - Jagiellonia Bialystok 4- 1 / 1- 0
Slavia Prag - Union St.Gilloise 3- 1 / 1- 0
OSC Lille - Fenerbahce Istanbul 2- 1 / 1- 1 n.V.
Dynamo Kiew - Glasgow Rangers 1- 1 / 2- 0
FC Salzburg - FC Twente 2- 1 / 3- 3


4. Qualifikationsrunde (Play-offs)
Young Boys Bern - Galatasaray Istanbul 3- 2 / 1- 0
Dinamo Zagreb - Karabach Agdam 3- 0 / 2- 0
Slovan Bratislava - FC Midtylland 3- 2 / 1- 1
Roter Stern Belgrad - Bodö Glimt 2- 0 / 1- 2
Sparta Prag - Malmö FF 2- 0 / 2- 0
OSC Lille - Slavia Prag 2- 0 / 1- 2
FC Salzburg - Dynamo Kiew 1- 1 / 2- 0

Ligaspiele
1. Spieltag
Young Boys Bern - Aston Villa 0- 3 (0- 2)
Juventus Turin - PSV Eindhoven 3- 1 (2- 0)
AC Mailand - FC Liverpool 1- 3 (1- 2)
Bayern München - Dinamo Zagreb 9- 2 (3- 0)
Real Madrid - VfB Stuttgart 3- 1 (0- 0)
Sporting Lissabon - OSC Lille 2- 0 (1- 0)
Sparta Prag - FC Salzburg 3- 0 (2- 0)
FC Bologna - Schachtjor Donezk 0- 0 (0- 0)
Celtic Glasgow - Slovan Bratislava 5- 1 (1- 0)
FC Brügge - Borussia Dortmund 0- 3 (0- 0)
Manchester City - Inter Mailand 0- 0 (0- 0)
Paris St.Germain - FC Girona 1- 0 (0- 0)
Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen 0- 4 (0- 4)
Roter Stern Belgrad - Benfica Lissabon 1- 2 (0- 2)
AS Monaco - FC Barcelona 2- 1 (1- 1)
Atalanta Bergamo - FC Arsenal 0- 0 (0- 0)
Atletico Madrid - RB Leipzig 2- 1 (1- 1)
Stade Brest - Sturm Graz 2- 1 (1- 1)
2. Spieltag
FC Salzburg - Stade Brest 0- 4 (0- 1)
VfB Stuttgart - Sparta Prag 1- 1 (1- 1)
FC Arsenal - Paris St.Germain 2- 0 (2- 0)
Bayer Leverkusen - AC Mailand 1- 0 (0- 0)
Borussia Dortmund - Celtic Glasgow 7- 1 (5- 1)
FC Barcelona - Young Boys Bern 5- 0 (3- 0)
Inter Mailand - Roter Stern Belgrad 4- 0 (1- 0)
PSV Eindhoven - Sporting Lissabon 1- 1 (1- 0)
Slovan Bratislava - Manchester City 0- 4 (0- 2)
Schachtjor Donezk - Atalanta Bergamo 0- 3 (0- 2)
FC Girona - Feyenoord Rotterdam 2- 3 (1- 2)
Aston Villa - Bayern München 1- 0 (0- 0)
Dinamo Zagreb - AS Monaco 2- 2 (1- 0)
FC Liverpool - FC Bologna 2- 0 (1- 0)
OSC Lille - Real Madrid 1- 0 (1- 0)
RB Leipzig - Juventus Turin 2- 3 (1- 0)
Sturm Graz - FC Brügge 0- 1 (0- 1)
Benfica Lissabon - Atletico Madrid 4- 0 (1- 0)
3. Spieltag
AC Mailand - FC Brügge 3- 1 (1- 0)
AS Monaco - Roter Stern Belgrad 5- 1 (2- 1)
FC Arsenal - Schachtjor Donezk 1- 0 (1- 0)
Aston Villa - FC Bologna 2- 0 (0- 0)
FC Girona - Slovan Bratislava 2- 0 (1- 0)
Juventus Turin - VfB Stuttgart 0- 1 (0- 0)
Paris St.Germain - PSV Eindhoven 1- 1 (0- 1)
Real Madrid - Borussia Dortmund 5- 2 (0- 2)
Sturm Graz - Sporting Lissabon 0- 2 (0- 1)
Atalanta Bergamo - Celtic Glasgow 0- 0 (0- 0)
Stade Brest - Bayer Leverkusen 1- 1 (1- 1)
Atletico Madrid - OSC Lille 1- 3 (1- 0)
Young Boys Bern - Inter Mailand 0- 1 (0- 0)
FC Barcelona - Bayern München 4- 1 (3- 1)
FC Salzburg - Dinamo Zagreb 0- 2 (0- 0)
Manchester City - Sparta Prag 5- 0 (1- 0)
RB Leipzig - FC Liverpool 0- 1 (0- 1)
Benfica Lissabon - Feyenoord Rotterdam 1- 3 (0- 2)
4. Spieltag
PSV Eindhoven - FC Girona 4- 0 (2- 0)
Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb 1- 4 (1- 2)
FC Bologna - AS Monaco 0- 1 (0- 0)
Borussia Dortmund - Sturm Graz 1- 0 (0- 0)
Celtic Glasgow - RB Leipzig 3- 1 (2- 1)
FC Liverpool - Bayer Leverkusen 4- 0 (0- 0)
OSC Lille - Juventus Turin 1- 1 (1- 0)
Real Madrid - AC Mailand 1- 3 (1- 2)
Sporting Lissabon - Manchester City 4- 1 (1- 1)
FC Brügge - Aston Villa 1- 0 (0- 0)
Schachtjor Donezk - Young Boys Bern 2- 1 (2- 1)
Sparta Prag - Stade Brest 1- 2 (0- 1)
Bayern München - Benfica Lissabon 1- 0 (0- 0)
Inter Mailand - FC Arsenal 1- 0 (1- 0)
Feyenoord Rotterdam - FC Salzburg 1- 3 (0- 1)
Roter Stern Belgrad - FC Barcelona 2- 5 (1- 2)
Paris St.Germain - Atletico Madrid 1- 2 (1- 1)
VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo 0- 2 (0- 0)
5. Spieltag
Sparta Prag - Atletico Madrid 0- 6 (0- 2)
Slovan Bratislava - AC Mailand 2- 3 (1- 1)
Bayer Leverkusen - FC Salzburg 5- 0 (3- 0)
Young Boys Bern - Atalanta Bergamo 1- 6 (1- 4)
FC Barcelona - Stade Brest 3- 0 (1- 0)
Bayern München - Paris St.Germain 1- 0 (1- 0)
Inter Mailand - RB Leipzig 1- 0 (1- 0)
Manchester City - Feyenoord Rotterdam 3- 3 (1- 0)
Sporting Lissabon - FC Arsenal 1- 5 (0- 3)
Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart 5- 1 (2- 1)
Sturm Graz - FC Girona 1- 0 (0- 0)
AS Monaco - Benfica Lissabon 2- 3 (1- 0)
Aston Villa - Juventus Turin 0- 0 (0- 0)
FC Bologna - OSC Lille 1- 2 (0- 1)
Celtic Glasgow - FC Brügge 1- 1 (0- 1)
Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund 0- 3 (0- 1)
FC Liverpool - Real Madrid 2- 0 (0- 0)
PSV Eindhoven - Schachtjor Donezk 3- 2 (0- 2)
6. Spieltag
FC Girona - FC Liverpool 0- 1 (0- 0)
Dinamo Zagreb - Celtic Glasgow 0- 0 (0- 0)
Atalanta Bergamo - Real Madrid 2- 3 (1- 1)
Bayer Leverkusen - Inter Mailand 1- 0 (0- 0)
FC Brügge - Sporting Lissabon 2- 1 (1- 1)
FC Salzburg - Paris St.Germain 0- 3 (0- 1)
Schachtjor Donezk - Bayern München 1- 5 (1- 2)
RB Leipzig - Aston Villa 2- 3 (1- 1)
Stade Brest - PSV Eindhoven 1- 0 (1- 0)
Atletico Madrid - Slovan Bratislava 3- 1 (2- 0)
OSC Lille - Sturm Graz 3- 2 (2- 1)
AC Mailand - Roter Stern Belgrad 2- 1 (1- 0)
FC Arsenal - AS Monaco 3- 0 (1- 0)
Borussia Dortmund - FC Barcelona 2- 3 (0- 0)
Feyenoord Rotterdam - Sparta Prag 4- 2 (3- 1)
Juventus Turin - Manchester City 2- 0 (0- 0)
Benfica Lissabon - FC Bologna 0- 0 (0- 0)
VfB Stuttgart - Young Boys Bern 5- 1 (1- 1)
7. Spieltag
AS Monaco - Aston Villa 1- 0 (1- 0)
Atalanta Bergamo - Sturm Graz 5- 0 (1- 0)
Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 2- 1 (0- 1)
FC Bologna - Borussia Dortmund 2- 1 (0- 1)
FC Brügge - Juventus Turin 0- 0 (0- 0)
Roter Stern Belgrad - PSV Eindhoven 2- 3 (0- 3)
FC Liverpool - OSC Lille 2- 1 (1- 0)
Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 1- 3 (0- 2)
Benfica Lissabon - FC Barcelona 4- 5 (3- 1)
Schachtjor Donezk - Stade Brest 2- 0 (2- 0)
RB Leipzig - Sporting Lissabon 2- 1 (1- 0)
AC Mailand - FC Girona 1- 0 (1- 0)
Sparta Prag - Inter Mailand 0- 1 (0- 1)
FC Arsenal - Dinamo Zagreb 3- 0 (1- 0)
Celtic Glasgow - Young Boys Bern 1- 0 (0- 0)
Feyenoord Rotterdam - Bayern München 3- 0 (2- 0)
Paris St.Germain - Manchester City 4- 2 (0- 0)
Real Madrid - FC Salzburg 5- 1 (2- 0)
8. Spieltag
Aston Villa - Celtic Glasgow 4- 2 (2- 2)
Bayer Leverkusen - Sparta Prag 2- 0 (1- 0)
Borussia Dortmund - Schachtjor Donezk 3- 1 (2- 0)
Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad 0- 1 (0- 0)
FC Barcelona - Atalanta Bergamo 2- 2 (0- 0)
Bayern München - Slovan Bratislava 3- 1 (1- 0)
Inter Mailand - AS Monaco 3- 0 (2- 0)
FC Salzburg - Atletico Madrid 1- 4 (0- 3)
FC Girona - FC Arsenal 1- 2 (1- 2)
Dinamo Zagreb - AC Mailand 2- 1 (1- 0)
Juventus Turin - Benfica Lissabon 0- 2 (0- 1)
OSC Lille - Feyenoord Rotterdam 6- 1 (2- 1)
Manchester City - FC Brügge 3- 1 (0- 1)
PSV Eindhoven - FC Liverpool 3- 2 (3- 2)
Sturm Graz - RB Leipzig 1- 0 (1- 0)
Sporting Lissabon - FC Bologna 1- 1 (0- 1)
Stade Brest - Real Madrid 0- 3 (0- 1)
VfB Stuttgart - Paris St.Germain 1- 4 (0- 3)

Die Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. FC Liverpool 8   7 0 1   21   17- 5   + 12
2. FC Barcelona 8   6 1 1   19   28- 13   + 15
3. FC Arsenal 8   6 1 1   19   16- 3   + 13
4. Inter Mailand 8   6 1 1   19   11- 1   + 10
5. Atletico Madrid 8   6 0 2   18   20- 12   + 8
6. Bayer Leverkusen 8   5 1 2   16   15- 7   + 8
7. OSC Lille 8   5 1 2   16   17- 10   + 7
8. Aston Villa 8   5 1 2   16   13- 6   + 7
9. Atalanta Bergamo 8   4 3 1   15   20- 6   + 14
10. Borussia Dortmund 8   5 0 3   15   22- 12   + 10
11. Bayern München 8   5 0 3   15   20- 12   + 8
12. Real Madrid 8   5 0 3   15   20- 12   + 8
13. AC Mailand 8   5 0 3   15   14- 11   + 3
14. PSV Eindhoven 8   4 2 2   14   16- 12   + 4
15. Paris St.Germain 8   4 1 3   13   14- 9   + 5
16. Benfica Lissabon 8   4 1 3   13   16- 12   + 4
17. AS Monaco 8   4 1 3   13   13- 13   + 0
18. Stade Brest 8   4 1 3   13   10- 11   - 1
19. Feyenoord Rotterdam 8   4 1 3   13   18- 21   - 3
20. Juventus Turin 8   3 3 2   12   9- 7   + 2
21. Celtic Glasgow 8   3 3 2   12   13- 14   - 1
22. Manchester City 8   3 2 3   11   18- 14   + 4
23. Sporting Lissabon 8   3 2 3   11   13- 12   + 1
24. FC Brügge 8   3 2 3   11   7- 11   - 4
25. Dinamo Zagreb 8   3 2 3   11   12- 19   - 7
26. VfB Stuttgart 8   3 1 4   10   13- 17   - 4
27. Schachtjor Donezk 8   2 1 5   7   8- 16   - 8
28. FC Bologna 8   1 3 4   6   4- 9   - 5
29. Roter Stern Belgrad 8   2 0 6   6   13- 22   - 9
30. Sturm Graz 8   2 0 6   6   5- 14   - 9
31. Sparta Prag 8   1 1 6   4   7- 21   - 14
32. RB Leipzig 8   1 0 7   3   8- 15   - 7
33. FC Girona 8   1 0 7   3   5- 13   - 8
34. FC Salzburg 8   1 0 7   3   5- 27   - 22
35. Slovan Bratislava 8   0 0 8   0   7- 27   - 20
36. Young Boys Bern 8   0 0 8   0   3- 24   - 21

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Auswärtstore – 5. Siege – 6. Auswärtssiege – 7. Gesamte Punkte der Gegner – 8. Gesamttordifferenz der Gegner – 9. geschossene Tore der Gegner – 10. Strafpunkte durch Karten an Spieler und Mannschaftsoffizielle (Rot = 3 Pkt., Gelb = 1 Pkt, Gelb-Rot = 3 Pkt.) – 11. UEFA-Koeffizient




KO Runden Play-offs
Paris St.Germain - Stade Brest 7- 0 / 3- 0
FC Brügge - Atalanta Bergamo 2- 1 / 3- 1
Real Madrid - Manchester City 3- 1 / 3- 2
PSV Eindhoven - Juventus Turin 3- 1 n.V. / 1- 2
Benfica Lissabon - AS Monaco 3- 3 / 1- 0
Borussia Dortmund - Sporting Lissabon 0- 0 / 3- 0
Bayern München - Celtic Glasgow 1- 1 / 2- 1
Feyenoord Rotterdam - AC Mailand 1- 0 / 1- 1


Achtelfinale
Aston Villa - FC Brügge 3- 0 / 3- 1
Borussia Dortmund - OSC Lille 1- 1 / 2- 1
Real Madrid - Atletico Madrid 2- 1 / 0- 1 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 2 für Real Madrid)
FC Arsenal - PSV Eindhoven 2- 2 / 7- 1
Inter Mailand - Feyenoord Rotterdam 2- 1 / 2- 0
Bayern München - Bayer Leverkusen 3- 0 / 2- 0
Paris St.Germain - FC Liverpool 0- 1 / 1- 0 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 1 für Paris St.Germain)
FC Barcelona - Benfica Lissabon 3- 1 / 1- 0


Viertelfinale
Paris St.Germain - Aston Villa 3- 1 / 2- 3
FC Arsenal - Real Madrid 3- 0 / 2- 1
FC Barcelona - Borussia Dortmund 4- 0 / 1- 3
Inter Mailand - Bayern München 2- 2 / 2- 1


Halbfinale
Paris St.Germain - FC Arsenal 2- 1 / 1- 0
Inter Mailand - FC Barcelona 4- 3 n.V. / 3- 3


Endspiel
Paris St.Germain - Inter Mailand 5- 0


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK