Champions-League 2025/2026

1. Qualifikationsrunde
Hamrun Spartans - Zalgiris Wilna 2- 0 n.V. / 0- 2
(Elfmeterschiessen: 11- 10 für Hamrun Spartans)
Kuopio PS - Milsami Orhei 1- 0 / 0- 0
Shkendija 79 Tetovo - The New Saints 2- 1 n.V. / 0- 0
Malmö FF - Iberia Tiflis 3- 1 / 3- 1
Rigas Futbola Skola - FCI Levadia Tallinn 1- 0 / 1- 0
Drita Gjilan - FC Differdingen 03 1- 0 / 3- 2
Lincoln Red Imps FC - Vikingur Götu 1- 0 / 3- 2
Breidablik Kopavogur - Egnatia Rrogozhine 5- 0 / 0- 1
Shelbourne FC - Linfield FC 1- 0 / 1- 1
FCSB Bukarest - Inter Escaldes 3- 1 / 1- 2
Zrinjski Mostar - AC Virtus 2- 1 / 2- 0
Kairat Almaty - Olimpija Ljubljana 2- 0 / 1- 1
FC Noah - Buducnost Podgorica 1- 0 / 2- 2
Ludogorets Razgrad - Dinamo Minsk 1- 0 / 2- 2 n.V.


2. Qualifikationsrunde
Malmö FF - Rigas Futbola Skola 1- 0 / 4- 1
Dynamo Kiew - Hamrun Spartans 3- 0 / 3- 0
Roter Stern Belgrad - Lincoln Red Imps FC 5- 1 / 1- 0
Ferencvaros TC - FC Noah 4- 3 / 2- 1
Lech Posen - Breidablik Kopavogur 7- 1 / 1- 0
FC Kopenhagen - Drita Gjilan 2- 0 / 1- 0
Ludogorets Razgrad - NK Rijeka 3- 1 n.V. / 0- 0
Slovan Bratislava - Zrinjski Mostar 4- 0 / 2- 2
Karabach Agdam - Shelbourne FC 1- 0 / 3- 0
Kairat Almaty - Kuopio PS 3- 0 / 0- 2
Pafos FC - Maccabi Tel Aviv 1- 1 / 1- 0
Viktoria Pilsen - Servette Genf 0- 1 / 3- 1
Glasgow Rangers - Panathinaikos Athen 2- 0 / 1- 1
Shkendija 79 Tetovo - FCSB Bukarest 1- 0 / 2- 1
FC Salzburg - Brann Bergen 1- 1 / 4- 1


3. Qualifikationsrunde
FC Kopenhagen - Malmö FF 5- 0 / 0- 0
Kairat Almaty - Slovan Bratislava 1- 0 / 0- 1 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Kairat Almaty)
Roter Stern Belgrad - Lech Posen 1- 1 / 3- 1
Ferencvaros TC - Ludogorets Razgrad 3- 0 / 0- 0
Pafos FC - Dynamo Kiew 2- 0 / 1- 0
Karabach Agdam - Shkendija 79 Tetovo 5- 1 / 1- 0
FC Brügge - FC Salzburg 3- 2 / 1- 0
Glasgow Rangers - Viktoria Pilsen 3- 0 / 1- 2
Benfica Lissabon - OGC Nice 2- 0 / 2- 0
Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam 5- 2 / 1- 2


4. Qualifikationsrunde (Play-offs)
Karabach Agdam - Ferencvaros TC 2- 3 / 3- 1
Pafos FC - Roter Stern Belgrad 1- 1 / 2- 1
Bodö Glimt - Sturm Graz 5- 0 / 1- 2
Kairat Almaty - Celtic Glasgow 0- 0 n.V. / 0- 0
(Elfmeterschiessen: 3- 2 für Kairat Almaty)
FC Kopenhagen - FC Basel 2- 0 / 1- 1
Benfica Lissabon - Fenerbahce Istanbul 1- 0 / 0- 0
FC Brügge - Glasgow Rangers 6- 0 / 3- 1

Ligaspiele
1. Spieltag
Athletic Bilbao - FC Arsenal 0- 2 (0- 0)
PSV Eindhoven - Union St.Gilloise 1- 3 (0- 2)
Juventus Turin - Borussia Dortmund 4- 4 (0- 0)
Real Madrid - Olympique Marseille 2- 1 (1- 1)
Benfica Lissabon - Karabach Agdam 2- 3 (2- 1)
Tottenham Hotspur - Villarreal CF 1- 0 (1- 0)
Olympiakos Piräus - Pafos FC 0- 0 (0- 0)
Slavia Prag - Bodö Glimt 2- 2 (1- 0)
Ajax Amsterdam - Inter Mailand 0- 2 (0- 1)
Bayern München - FC Chelsea 3- 1 (2- 1)
FC Liverpool - Atletico Madrid 3- 2 (2- 1)
Paris St.Germain - Atalanta Bergamo 4- 0 (2- 0)
FC Brügge - AS Monaco 4- 1 (3- 0)
FC Kopenhagen - Bayer Leverkusen 2- 2 (1- 0)
Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul 5- 1 (3- 1)
Manchester City - SSC Neapel 2- 0 (0- 0)
Newcastle United - FC Barcelona 1- 2 (0- 0)
Sporting Lissabon - Kairat Almaty 4- 1 (1- 0)
2. Spieltag
Atalanta Bergamo - FC Brügge 2- 1 (0- 1)
Kairat Almaty - Real Madrid 0- 5 (0- 1)
Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt 5- 1 (3- 0)
FC Chelsea - Benfica Lissabon 1- 0 (1- 0)
Inter Mailand - Slavia Prag 3- 0 (2- 0)
Bodö Glimt - Tottenham Hotspur 2- 2 (0- 0)
Galatasaray Istanbul - FC Liverpool 1- 0 (1- 0)
Olympique Marseille - Ajax Amsterdam 4- 0 (3- 0)
Pafos FC - Bayern München 1- 5 (1- 4)
Karabach Agdam - FC Kopenhagen 2- 0 (1- 0)
Union St.Gilloise - Newcastle United 0- 4 (0- 2)
FC Arsenal - Olympiakos Piräus 2- 0 (1- 0)
AS Monaco - Manchester City 2- 2 (1- 2)
Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven 1- 1 (0- 0)
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4- 1 (1- 0)
FC Barcelona - Paris St.Germain 1- 2 (1- 1)
SSC Neapel - Sporting Lissabon 2- 1 (1- 0)
Villarreal CF - Juventus Turin 2- 2 (1- 0)
3. Spieltag
FC Barcelona - Olympiakos Piräus 6- 1 (2- 0)
Kairat Almaty - Pafos FC 0- 0 (0- 0)
FC Arsenal - Atletico Madrid 4- 0 (0- 0)
Bayer Leverkusen - Paris St.Germain 2- 7 (1- 4)
FC Kopenhagen - Borussia Dortmund 2- 4 (1- 1)
Newcastle United - Benfica Lissabon 3- 0 (1- 0)
PSV Eindhoven - SSC Neapel 6- 2 (2- 1)
Union St.Gilloise - Inter Mailand 0- 4 (0- 2)
Villarreal CF - Manchester City 0- 2 (0- 2)
Athletic Bilbao - Karabach Agdam 3- 1 (1- 1)
Galatasaray Istanbul - Bodö Glimt 3- 1 ( 2- 0)
AS Monaco - Tottenham Hotspur 0- 0 (0- 0)
Atalanta Bergamo - Slavia Prag 0- 0 (0- 0)
FC Chelsea - Ajax Amsterdam 5- 1 (4- 1)
Eintracht Frankfurt - FC Liverpool 1- 5 (1- 3)
Bayern München - FC Brügge 4- 0 (3- 0)
Real Madrid - Juventus Turin 1- 0 (0- 0)
Sporting Lissabon - Olympique Marseille 2- 1 (0- 1)
4. Spieltag
Slavia Prag - FC Arsenal 0- 3 (0- 1)
SSC Neapel - Eintracht Frankfurt 0- 0 (0- 0)
Atletico Madrid - Union St.Gilloise 3- 1 (1- 0)
Bodö Glimt - AS Monaco 0- 1 (0- 1)
Juventus Turin - Sporting Lissabon 1- 1 (1- 1)
FC Liverpool - Real Madrid 1- 0 (0- 0)
Olympiakos Piräus - PSV Eindhoven 1- 1 (1- 0)
Paris St.Germain - Bayern München 1- 2 (0- 2)
Tottenham Hotspur - FC Kopenhagen 4- 0 (1- 0)
Pafos FC - Villarreal CF 1- 0 (0- 0)
Karabach Agdam - FC Chelsea 2- 2 (2- 1)
Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul 0- 3 (0- 0)
FC Brügge - FC Barcelona 3- 3 (2- 1)
Inter Mailand - Kairat Almaty 2- 1 (1- 0)
Manchester City - Borussia Dortmund 4- 1 (2- 0)
Newcastle United - Athletic Bilbao 2- 0 (1- 0)
Olympique Marseille - Atalanta Bergamo 0- 1 (0- 0)
Benfica Lissabon - Bayer Leverkusen 0- 1 (0- 0)
5. Spieltag
Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon 0- 2 (0- 1)
Galatasaray Istanbul - Union St.Gilloise 0- 1 (0- 0)
Manchester City - Bayer Leverkusen 0- 2 (0- 1)
FC Chelsea - FC Barcelona 3- 0 (1- 0)
Borussia Dortmund - Villarreal CF 4- 0 (1- 0)
SSC Neapel - Karabach Agdam 2- 0 (0- 0)
Bodö Glimt - Juventus Turin 2- 3 (1- 0)
Olympique Marseille - Newcastle United 2- 1 (0- 1)
Slavia Prag - Athletic Bilbao 0- 0 (0- 0)
FC Kopenhagen - Kairat Almaty 3- 2 (1- 0)
Pafos FC - AS Monaco 2- 2 (1- 2)
Paris St.Germain - Tottenham Hotspur 5- 3 (1- 1)
FC Liverpool - PSV Eindhoven 1- 4 (1- 1)
FC Arsenal - Bayern München 3- 1 (1- 1)
Atletico Madrid - Inter Mailand 2- 1 (1- 0)
Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo 0- 3 (0- 0)
Sporting Lissabon - FC Brügge 3- 0 (2- 0)
Olympiakos Piräus - Real Madrid 3- 4 (1- 3)
6. Spieltag
Kairat Almaty - Olympiakos Piräus 0- 1 (0- 0)
Bayern München - Sporting Lissabon 3- 1 (0- 0)
Inter Mailand - FC Liverpool 0- 1 (0- 0)
FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2- 1 (0- 1)
Atalanta Bergamo - FC Chelsea 2- 1 (0- 1)
Tottenham Hotspur - Slavia Prag 3- 0 (1- 0)
PSV Eindhoven - Atletico Madrid 2- 3 (1- 1)
AS Monaco - Galatasaray Istanbul 1- 0 (0- 0)
Union St.Gilloise - Olympique Marseille 2- 3 (1- 2)
Villarreal CF - FC Kopenhagen 2- 3 (0- 1)
Karabach Agdam - Ajax Amsterdam 2- 4 (1- 1)
Real Madrid - Manchester City 1- 2 (1- 2)
Borussia Dortmund - Bodö Glimt 2- 2 (1- 1)
Juventus Turin - Pafos FC 2- 0 (0- 0)
Bayer Leverkusen - Newcastle United 2- 2 (1- 0)
Benfica Lissabon - SSC Neapel 2- 0 (1- 0)
FC Brügge - FC Arsenal 0- 3 (0- 1)
Athletic Bilbao - Paris St.Germain 0- 0 (0- 0)
7. Spieltag
Kairat Almaty - FC Brügge 1- 4 (0- 2)
Bodö Glimt - Manchester City 3- 1 (2- 0)
Real Madrid - AS Monaco 6- 1 (2- 0)
Inter Mailand - FC Arsenal 1- 3 (1- 2)
Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2- 0 (2- 0)
Sporting Lissabon - Paris St.Germain 2- 1 (0- 0)
Olympiakos Piräus - Bayer Leverkusen 2- 0 (2- 0)
Villarreal CF - Ajax Amsterdam 1- 2 (0- 0)
FC Kopenhagen - SSC Neapel 1- 1 (0- 1)
Galatasaray Istanbul - Atletico Madrid 1- 1 (1- 1)
Karabach Agdam - Eintracht Frankfurt 3- 2 (1- 1)
Bayern München - Union St.Gilloise 2- 0 (0- 0)
FC Chelsea - Pafos FC 1- 0 (0- 0)
Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao 2- 3 (1- 0)
Juventus Turin - Benfica Lissabon 2- 0 (0- 0)
Olympique Marseille - FC Liverpool 0- 3 (0- 1)
Slavia Prag - FC Barcelona 2- 4 (2- 2)
Newcastle United - PSV Eindhoven 3- 0 (2- 0)
8. Spieltag
Paris St.Germain - Newcastle United 1- 1 (1- 1)
Manchester City - Galatasaray Istanbul 2- 0 (2- 0)
FC Liverpool - Karabach Agdam 6- 0 (2- 0)
Borussia Dortmund - Inter Mailand 0- 2 (0- 0)
FC Barcelona - FC Kopenhagen 4- 1 (0- 1)
Ajax Amsterdam - Olympiakos Piräus 1- 2 (0- 0)
FC Arsenal - Kairat Almaty 3- 2 (3- 1)
Atletico Madrid - Bodö Glimt 1- 2 (1- 1)
Bayer Leverkusen - Villarreal CF 3- 0 (2- 0)
Benfica Lissabon - Real Madrid 4- 2 (2- 1)
FC Brügge - Olympique Marseille 3- 0 (2- 0)
Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0- 2 (0- 0)
PSV Eindhoven - Bayern München 1- 2 (0- 0)
SSC Neapel - FC Chelsea 2- 3 (2- 1)
AS Monaco - Juventus Turin 0- 0 (0- 0)
Union St.Gilloise - Atalanta Bergamo 1- 0 (0- 0)
Athletic Bilbao - Sporting Lissabon 2- 3 (2- 1)
Pafos FC - Slavia Prag 4- 1 (1- 1)

Die Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. FC Arsenal 8   8 0 0   24   23- 4   + 19
2. Bayern München 8   7 0 1   21   22- 8   + 14
3. FC Liverpool 8   6 0 2   18   20- 8   + 12
4. Tottenham Hotspur 8   5 2 1   17   17- 7   + 10
5. FC Barcelona 8   5 1 2   16   22- 14   + 8
6. FC Chelsea 8   5 1 2   16   17- 10   + 7
7. Sporting Lissabon 8   5 1 2   16   17- 11   + 6
8. Manchester City 8   5 1 2   16   15- 9   + 6
9. Real Madrid 8   5 0 3   15   21- 12   + 9
10. Inter Mailand 8   5 0 3   15   15- 7   + 8
11. Paris St.Germain 8   4 2 2   14   21- 11   + 10
12. Newcastle United 8   4 2 2   14   17- 7   + 10
13. Juventus Turin 8   3 4 1   13   14- 10   + 4
14. Atletico Madrid 8   4 1 3   13   17- 15   + 2
15. Atalanta Bergamo 8   4 1 3   13   10- 10   + 0
16. Bayer Leverkusen 8   3 3 2   12   13- 14   - 1
17. Borussia Dortmund 8   3 2 3   11   19- 17   + 2
18. Olympiakos Piräus 8   3 2 3   11   10- 14   - 4
19. FC Brügge 8   3 1 4   10   15- 17   - 2
20. Galatasaray Istanbul 8   3 1 4   10   9- 11   - 2
21. AS Monaco 8   2 4 2   10   8- 14   - 6
22. Karabach Agdam 8   3 1 4   10   13- 21   - 8
23. Bodö Glimt 8   2 3 3   9   14- 15   - 1
24. Benfica Lissabon 8   3 0 5   9   10- 12   - 2
25. Olympique Marseille 8   3 0 5   9   11- 14   - 3
26. Pafos FC 8   2 3 3   9   8- 11   - 3
27. Union St.Gilloise 8   3 0 5   9   8- 17   - 9
28. PSV Eindhoven 8   2 2 4   8   16- 16   + 0
29. Athletic Bilbao 8   2 2 4   8   9- 14   - 5
30. SSC Neapel 8   2 2 4   8   9- 15   - 6
31. FC Kopenhagen 8   2 2 4   8   12- 21   - 9
32. Ajax Amsterdam 8   2 0 6   6   8- 21   - 12
33. Eintracht Frankfurt 8   1 1 6   4   10- 21   - 11
34. Slavia Prag 8   0 3 5   3   5. 19   - 14
35. Villarreal CF 8   0 1 7   1   5- 18   - 13
36. Kairat Almaty 8   0 1 7   1   7- 22   - 15

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Auswärtstore – 5. Siege – 6. Auswärtssiege – 7. Gesamte Punkte der Gegner – 8. Gesamttordifferenz der Gegner – 9. geschossene Tore der Gegner – 10. Strafpunkte durch Karten an Spieler und Mannschaftsoffizielle (Rot = 3 Pkt., Gelb = 1 Pkt, Gelb-Rot = 3 Pkt.) – 11. UEFA-Koeffizient




KO Runden Play-offs
Paris St.Germain - AS Monaco 2- 2 / 3- 2
Galatasaray Istanbul - Juventus Turin 5- 2 / 2- 3 n.V.
Real Madrid - Benfica Lissabon 2- 1 / 1- 0
Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund 4- 1 / 0- 2
Newcastle United - Karabach Agdam 3- 2 / 6- 1
Atletico Madrid - FC Brügge 4- 1 / 3- 3
Bodö Glimt - Inter Mailand 3- 1 / 2- 1
Bayer Leverkusen - Olympiakos Piräus 0- 0 / 2- 0


Achtelfinale
Paris St.Germain - FC Chelsea  
Galatasaray Istanbul - FC Liverpool  
Real Madrid - Manchester City  
Atalanta Bergamo - Bayern München  
Newcastle United - FC Barcelona  
Atletico Madrid - Tottenham Hotspur  
Bodö Glimt - Sporting Lissabon  
Bayer Leverkusen - FC Arsenal  


Viertelfinale
  -    
  -    
  -    
  -    


Halbfinale
  -    
  -    


Endspiel
  -    


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK