M A R T I N I Q U E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolge: |
||||||||||||||
CONCACAF-CUP SPIELE UND ÜBERSICHT VON MARTINIQUE | ||||||||||||||
Concacaf Gold-Cup 1993 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | - Kanada | 5 |
1 |
2 |
2 |
5 |
5- 11 |
|||||||
- Kanada | : | 2- 2 | - Kuba | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
|||||
- Costa Rica | : | 1- 3 | - Nicaragua | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||
- Mexiko | : | 0- 9 | - Trinidad/Tobago | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||
- El Salvador | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
||||||||
Concacaf Gold-Cup 2002 | - Haiti | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 2 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 3 | - Panama | 3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1- 6 |
|||||||
- Trinidad/Tobago | : | 1- 0 | - Costa Rica | 3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
5- 11 |
|||||
- Costa Rica | : | 0- 2 | - U S A | 3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3- 11 |
|||||
Viertelfinale | - Mexiko | 3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3- 15 |
|||||||
- Kanada | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 5- 6 für Kanada) | ||||||||||||||
Concacaf Gold-Cup 2003 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 3 | ||||||||||||||
- El Salvador | : | 0- 1 | ||||||||||||
- U S A | : | 0- 2 | ||||||||||||
Concacaf Gold-Cup 2013 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Kanada | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Panama | : | 0- 1 | ||||||||||||
- Mexiko | : | 1- 3 | ||||||||||||
Concacaf Gold-Cup 2017 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Nicaragua | : | 2- 0 | ||||||||||||
- U S A | : | 2- 3 | ||||||||||||
- Panama | : | 0- 3 | ||||||||||||
Concacaf Gold-Cup 2019 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe A | ||||||||||||||
- Kuba | : | 3- 0 | ||||||||||||
- Mexiko | : | 2- 3 | ||||||||||||
- Kanada | : | 0- 4 | ||||||||||||
Concacaf Gold-Cup 2021 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe B | ||||||||||||||
- Haiti | : | 1- 2 | ||||||||||||
- Kanada | : | 1- 4 | ||||||||||||
- U S A | : | 1- 6 | ||||||||||||
Concacaf Gold-Cup 2023 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe C | ||||||||||||||
- El Salvador | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Panama | : | 1- 2 | ||||||||||||
- Costa Rica | : | 4- 6 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK