Piast Gliwice
Stammbaum Piast Gliwice
| |
1945 Gegründet als | KS Piast Gliwice |
1946 Umbenennung in | KSM Piast Gliwice |
1947 Umbenennung in | ZKSM Piast Gliwice |
1949 Fusion mit ZKSM Huta Labedy, ZKS Walcowina Labedy, RKS Jednosc Rudziniek, RKS PZS Gliwice und ZKS Silesia Gliwice zu ZS Metal Piast Gliwice | |
1949 Umbenennung in | ZKS Stal Gliwice |
1951 Umbenennung in | ZKS Stal GZUT Gliwice |
1955 Umbenennung in | ZKS Piast Gliwice |
1957 Rückbenennung in | KS Piast Gliwice |
1961 Umbenennung in | SKS Piast Gliwice |
1964 Fusion mit GKS Gliwice und KS Metal Gliwice zu GKS Piast Gliwice | |
1983 Umbenennung in | MC-W GKS Piast Gliwice |
1989 Fusion mit ZTS Labedy zu CWKS Piast Gliwice | |
1990 Umbenennung in | KS Bumar Gliwice |
1990 Umbenennung in | KS Bumar Labedy |
1990 Rückbenennung in | KS Bumar Gliwice |
1991 Rückbenennung in | KS Piast-Bumar Gliwice |
1992 Rückbenennung in | MC-W GKS Piast Gliwice |
1995 Fusion mit KS Bojkow Gliwice zu KS Bojkow Gliwice | |
1995 Umbenennung in | KS Piast Bojkow Gliwice |
1996 Umbenennung in | Gliwicki Klub Sportowy (GKS) Piast Gliwice |
2009 Umbenennung in | Gliwicki Klub Sportowy (GKS) Piast Spolka Akcyjna |
2019/2020 | |||||||||
1. Qualifikationsrunde | |||||||||
- BATE Borisow |
Weissrussland |
1- 2/1- 1 | |||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK