Alle EP der Pokalsieger auf einen Blick
Von 1960/1961 bis 1998/1999:
1960/1961 | AC Florenz |
1961/1962 | Atletico Madrid |
1962/1963 | Tottenham Hotspur |
1963/1964 | Sporting Lissabon |
1964/1965 | West Ham United |
1965/1966 | Borussia Dortmund |
1966/1967 | Bayern München |
1967/1968 | AC Mailand |
1968/1969 | Slovan Bratislava |
1969/1970 | Manchester City |
1970/1971 | FC Chelsea |
1971/1972 | Glasgow Rangers |
1972/1973 | AC Mailand |
1973/1974 | FC Magdeburg |
1974/1975 | Dynamo Kiew |
1975/1976 | RSC Anderlecht |
1976/1977 | Hamburger SV |
1977/1978 | RSC Anderlecht |
1978/1979 | FC Barcelona |
1979/1980 | Valencia CF |
1980/1981 | Dynamo Tiflis |
1981/1982 | FC Barcelona |
1982/1983 | Aberdeen FC |
1983/1984 | Juventus Turin |
1984/1985 | FC Everton |
1985/1986 | Dynamo Kiew |
1986/1987 | Ajax Amsterdam |
1987/1988 | KV Mechelen |
1988/1989 | FC Barcelona |
1989/1990 | Sampdoria Genua |
1990/1991 | Manchester United |
1991/1992 | Werder Bremen |
1992/1993 | AC Parma |
1993/1994 | FC Arsenal |
1994/1995 | Real Saragossa |
1995/1996 | Paris St.Germain |
1996/1997 | FC Barcelona |
1997/1998 | FC Chelsea |
1998/1999 | Lazio Rom |
H O M E oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK