Celtic Glasgow

| Stammbaum Celtic Glasgow | |
| Celtic = "keltisch" | |
| 1887 Gegründet als | Celtic FC Glasgow | 
| 1888 Offizielles Gründungsjahr, nachdem das erste Spiel ausgetragen war | |
| 1962/1963 (Messepokal) | |||||||||
| Gruppe 7 - Ausscheidungsspiele | |||||||||
| - Valencia CF | Spanien | 2- 2/2- 4 | |||||||
| 1965/1965 (Messepokal) | |||||||||
| Gruppe 3 - Ausscheidungsspiele | |||||||||
| - Leixoes SC | Portugal | 3- 0/1- 1 | |||||||
| Spiele um den Gruppensieg | |||||||||
| - CF Barcelona | Spanien | 0- 0/1- 3 | |||||||
| 1976/1977 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Wisla Krakau | Polen | 2- 2/0- 2 | |||||||
| 1983/1984 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Aarhus GF | Dänemark | 1- 0/4- 1 | |||||||
| 2. Runde | |||||||||
| - Sporting Lissabon | Portugal | 5- 0/0- 2 | |||||||
| Achtelfinale | |||||||||
| - Nottingham Forest | England | 1- 2/0- 0 | |||||||
| 1987/1988 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Borussia Dortmund | Deutschland | 2- 1/0- 2 | |||||||
| 1991/1992 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Germinal Ekeren | Belgien | 2- 0/1- 1 | |||||||
| 2. Runde | |||||||||
| - Xamax Neuchatel | Schweiz | 1- 0/1- 5 | |||||||
| 1992/1993 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - 1 FC Köln | Deutschland | 3- 0/0- 2 | |||||||
| 2. Runde | |||||||||
| - Borussia Dortmund | Deutschland | 1- 2/0- 1 | |||||||
| 1993/1994 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Young Boys Bern | Schweiz | 1- 0 n.V./0- 0 | |||||||
| 2. Runde | |||||||||
| - Sporting Lissabon | Portugal | 1- 0/0- 2 | |||||||
| 1996/1997 | |||||||||
| Qualifikation | |||||||||
| - 1 FC Kosice | Slowakei | 1- 0/0- 0 | |||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Hamburger SV | Deutschland | 0- 2/0- 2 | |||||||
| 1997/1998 | |||||||||
| Vorqualifikation | |||||||||
| - Inter Cardiff | Wales | 5- 0/3- 0 | |||||||
| Qualifikation | |||||||||
| - FC Tirol Innsbruck | Österreich | 6- 3/1- 2 | |||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - FC Liverpool | England | 2- 2/0- 0 | |||||||
| 1998/1999 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Vitoria Guimaraes | Portugal | 2- 1/2- 1 | |||||||
| 2. Runde | |||||||||
| - FC Zürich | Schweiz | 1- 1/2- 4 | |||||||
| 1999/2000 | |||||||||
| Qualifikation | |||||||||
| - Cwmbran Town | Wales | 4- 0/6- 0 | |||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Hapoel Tel Aviv | Israel | 2- 0/1- 0 | |||||||
| 2. Runde | |||||||||
| - Olympique Lyon | Frankreich | 0- 1/0- 1 | |||||||
| 2000/2001 | |||||||||
| Qualifikation | |||||||||
| - Jeunesse Esch | Luxemburg | 7- 0/4- 0 | |||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - HJK Helsinki | Finnland | 2- 0/1- 2 n.V. | |||||||
| 2. Runde | |||||||||
| - Girondins Bordeaux | Frankreich | 1- 2 n.V./1- 1 | |||||||
| 2001/2002 | |||||||||
| 3. Runde | |||||||||
| - Valencia CF | Spanien | 1- 0 n.V./0- 1 | |||||||
| (Elfmeterschiessen: 4- 5 für den Valencia CF) | |||||||||
| 2002/2003 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Suduva Marijampole | Litauen | 8- 1/2- 0 | |||||||
| 2. Runde | |||||||||
| - Blackburn Rovers | England | 1- 0/2- 0 | |||||||
| 3. Runde | |||||||||
| - RC Celta Vigo | Spanien | 1- 0/1- 2 | |||||||
| Achtelfinale | |||||||||
| - VfB Stuttgart | Deutschland | 3- 1/2- 3 | |||||||
| Viertelfinale | |||||||||
| - FC Liverpool | England | 1- 1/2- 0 | |||||||
| Halbfinale | |||||||||
| - Boavista Porto | Portugal | 1- 1/1- 0 | |||||||
| Endspiel am 21.05.2003 in Sevilla, Stadio Olimpico, 52.972 Zuschauer | |||||||||
| - FC Porto | Portugal | 2- 3 i.V. (Silver Goal) | |||||||
| 2003/2004 | |||||||||
| 3. Runde | |||||||||
| - FK Teplitz | Tschechien | 3- 0/0- 1 | |||||||
| Achtelfinale | |||||||||
| - FC Barcelona | Spanien | 1- 0/0- 0 | |||||||
| Viertelfinale | |||||||||
| - Villarreal CF | Spanien | 1- 1/0- 2 | |||||||
| 2009/2010 | |||||||||
| Gruppenspiele -  Gruppe 3 | |||||||||
| - Hapoel Tel Aviv | Israel | 2- 0/1- 2 | |||||||
| - Rapid Wien | Österreich | 1- 1/3- 3 | |||||||
| - Hamburger SV | Deutschland | 0- 1/0- 0 | |||||||
| 2010/2011 | |||||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - FC Utrecht | Niederlande | 2- 0/0- 4 | |||||||
| 2011/2012 | |||||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - FC Sion | Schweiz | 3- 0 ff./3- 0 ff. | |||||||
| * FC Sion wurde von der UEFA wegen Verstössen gegen das Transferverbot ausgeschlossen. Die Spiele endeten mit 1- 3 und 0- 0 | |||||||||
| Gruppenspiele -  Gruppe 9 | |||||||||
| - Stade Rennes | Frankreich | 3- 1/1- 1 | |||||||
| - Udinese Calcio | Italien | 1- 1/1- 1 | |||||||
| - Atletico Madrid | Spanien | 0- 1/0- 2 | |||||||
| 2014/2015 | |||||||||
| Gruppenspiele -  Gruppe D | |||||||||
| - Astra Giurgiu | Rumänien | 2- 1/1- 1 | |||||||
| - Dinamo Zagreb | Kroatien | 1- 0/3- 4 | |||||||
| - FC Salzburg | Österreich | 1- 3/2- 2 | |||||||
| 1/16 Finale | |||||||||
| - Inter Mailand | Italien | 3- 3/0- 1 | |||||||
| 2015/2016 | |||||||||
| Gruppenspiele -  Gruppe A | |||||||||
| - Fenerbahce Istanbul | Türkei | 2- 2/1- 1 | |||||||
| - Ajax Amsterdam | Niederlande | 1- 2/2- 2 | |||||||
| - Molde FK | Norwegen | 1- 2/1- 3 | |||||||
| 2017/2018 | |||||||||
| 1/16 Finale | |||||||||
| - Zenith St.Petersburg | Russland | 1- 0/0- 3 | |||||||
| 2018/2019 | |||||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - Suduva Marijampole | Litauen | 3- 0/1- 1 | |||||||
| Gruppenspiele -  Gruppe B | |||||||||
| - Rosenborg Trondheim | Norwegen | 1- 0/1- 0 | |||||||
| - RB Leipzig | Deutschland | 2- 1/0- 2 | |||||||
| - FC Salzburg | Österreich | 1- 2/1- 3 | |||||||
| 1/16 Finale | |||||||||
| - Valencia CF | Spanien | 0- 2/0- 1 | |||||||
| 2019/2020 | |||||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - AIK Solna | Schweden | 2- 0/4- 1 | |||||||
| Gruppenspiele -  Gruppe E | |||||||||
| - Lazio Rom | Italien | 2- 1/2- 1 | |||||||
| - Stade Rennes | Frankreich | 3- 1/1- 1 | |||||||
| - CFR Cluj | Rumänien | 2- 0/0- 2 | |||||||
| 1/16 Finale | |||||||||
| - FC Kopenhagen | Dänemark | 1- 3/1- 1 | |||||||
| 2020/2021 | |||||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - Riga FC | Lettland | 1- 0 (A) | |||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - FK Sarajevo | Bosnien/Herzegowina | 1- 0 (A) | |||||||
| Gruppenspiele -  Gruppe H | |||||||||
| - OSC Lille | Frankreich | 3- 2/2- 2 | |||||||
| - AC Mailand | Italien | 1- 3/2- 4 | |||||||
| - Sparta Prag | Tschechien | 1- 4/1- 4 | |||||||
| 2021/2022 | |||||||||
| 3. Qualifikationsrunde | |||||||||
| - FK Jablonec | Tschechien | 3- 0/4- 2 | |||||||
| 4. Qualifikationsrunde (Play-offs) | |||||||||
| - AZ Alkmaar | Niederlande | 2- 0/1- 2 | |||||||
| Gruppenspiele -  Gruppe G | |||||||||
| - Ferencvaros TC | Ungarn | 2- 0/3- 2 | |||||||
| - Betis Sevilla | Spanien | 3- 2/3- 4 | |||||||
| - Bayer Leverkusen | Deutschland | 0- 4/2- 3 | |||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK