VSC Debrecen

Stammbaum VSC Debrecen
| |
| VSC = Vasutas Sport Club (Eisenbahner Sportverein) | |
| 1902 Gegründet als | Vasutas Debrecen |
| 1912 Umbenennung in | VSC Debrecen |
| 1948 Umbenennung in | VSE Debrecen |
| 1949 Umbenennung in | Lokomotiv Debrecen |
| 1955 Umbenennung in | Törekves Debrecen |
| 1957 Rückbenennung in | VSC Debrecen |
| 1979 Umbenennung in | MVSC Debrecen |
| 1989 Rückbenennung in | VSC Debrecen |
| 1995 Umbenennung in | VSC-Epona Debrecen |
| 1999 Rückbenennung in | VSC Debrecen |
| 2001 Umbenennung in | Netforum-VSC Debrecen |
| 2002 Rückbenennung in | VSC Debrecen |
| 2003 Umbenennung in | VSC-MegaForce Debrecen |
| 2005 Umbenennung in | VSC-AVE Asvanyviz Debrecen |
| 2006 Umbenennung in | VSC-TEVA Debrecen |
| 201? Umbenennung in | VSC-DEAC Debrecen |
| 1998 | |||||||||
| 1. Runde | |||||||||
| - Dnjepr Transmasch Mogilew |
Weissrussland |
6- 0/4- 2 | |||||||
| 2. Runde | |||||||||
| - Hradec Kralove | Tschechien |
0- 0/1- 1 | |||||||
| 3. Runde | |||||||||
| - Hansa Rostock |
Deutschland |
1- 1/2- 1 | |||||||
4. Runde |
|||||||||
| - Ruch Chorzow | Polen |
0- 3/0- 1 | |||||||
2004 |
|||||||||
1. Runde |
|||||||||
| - Spartak Trnava | Slowakei |
4- 1/0- 3 | |||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK