VSC Debrecen
Stammbaum VSC Debrecen
| |
VSC = Vasutas Sport Club (Eisenbahner Sportverein) | |
1902 Gegründet als | Vasutas Debrecen |
1912 Umbenennung in | VSC Debrecen |
1948 Umbenennung in | VSE Debrecen |
1949 Umbenennung in | Lokomotiv Debrecen |
1955 Umbenennung in | Törekves Debrecen |
1957 Rückbenennung in | VSC Debrecen |
1979 Umbenennung in | MVSC Debrecen |
1989 Rückbenennung in | VSC Debrecen |
1995 Umbenennung in | VSC-Epona Debrecen |
1999 Rückbenennung in | VSC Debrecen |
2001 Umbenennung in | Netforum-VSC Debrecen |
2002 Rückbenennung in | VSC Debrecen |
2003 Umbenennung in | VSC-MegaForce Debrecen |
2005 Umbenennung in | VSC-AVE Asvanyviz Debrecen |
2006 Umbenennung in | VSC-TEVA Debrecen |
201? Umbenennung in | VSC-DEAC Debrecen |
2023/2024 |
||
2. Qualifikationsrunde |
||
- Alashkert Erwan | Armenien |
2- 1 n.V./0- 1 |
(Elfmeterschiessen: 3- 1 für VSC Debrecen) | ||
3. Qualifikationsrunde |
||
- Rapid Wien | Österreich |
0- 5/0- 0 |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK