UEFA-Pokal 1973/1974


1.Runde
Feyenoord Rotterdam - Östers Växjö 2- 1 / 3- 1
Tottenham Hotspur - Grasshopper Zürich 4- 1 / 5- 1
VfB Stuttgart - Olympiakos Nikosia 9- 0 / 4- 0
Lokomotive Leipzig - Turin Calcio 2- 1 / 2- 1
Ruch Chorzow - Wuppertaler SV 4- 1 / 4- 5
1 FC Köln - Eskisehirspor 2- 0 / 0- 0
Vitoria Setubal - Beerschot VAV 2- 0 / 2- 0
Ipswich Town - Real Madrid 1- 0 / 0- 0
Standard Liège - Ards FC 6- 1 / 2- 3
Dynamo Tiflis - Slavia Sofia 4- 1 / 0- 2
Dynamo Kiew - Fredrikstad FK 4- 0 / 1- 0
Fortuna Düsseldorf - Naestved IF 1- 0 / 2- 2
Honved Budapest - VSS Kosice 5- 2 / 0- 1
OGC Nice - CF Barcelona 3- 0 / 0- 2
Leeds United - Strömsgodset IF 6- 1 / 1- 1
FC Twente - Dundee FC 4- 2 / 3- 1
Gwardia Warschau - Ferencvaros TC 2- 1 / 1- 0
Aberdeen FC - Finn Harps 4- 1 / 3- 1
Tatran Presov - Velez Mostar 4- 2 / 1- 1
Wolverhampton Wanderers - Belenenses Lissabon 2- 1 / 2- 0
Carl Zeiss Jena - Mikkeli MP 3- 0 / 3- 0
Olympique Marseille - Union Luxemburg 7- 1 / 5- 0
RWD Molenbeek - Espanyol Barcelona 1- 2 / 3- 0
Lazio Rom - FC Sion 3- 0 / 1- 3
Uni Craiova - AC Florenz 1- 0 / 0- 0
OFK Belgrad - Panathinaikos Athen 0- 1 / 2- 1
B 1903 Kopenhagen - AIK Solna 2- 1 / 1- 1
Admira/Wacker - Inter Mailand 1- 0 / 1- 2 n.V.
Lokomotiv Plovdiv - Sliema Wanderers 1- 0 / 2- 0
Fenerbahce Istanbul - Arges Pitesti 5- 1 / 1- 1
Hibernian Edinburgh - IBK Keflavik 2- 0 / 1- 1
Panachaiki Patra - Grazer AK 2- 1 / 1- 0


2 Runde
Feyenoord Rotterdam - Gwardia Warschau 3- 1 / 0- 1
Tottenham Hotspur - Aberdeen FC 4- 1 / 1- 1
VfB Stuttgart - Tatran Presov 3- 1 / 5- 3 n.V.
Lokomotive Leipzig - Wolverhampton Wanderers 3- 0 / 1- 4
Ruch Chorzow - Carl Zeiss Jena 3- 0 / 0- 1
1 FC Köln - Olympique Marseille 6- 0 / 0- 2
Vitoria Setubal - RWD Molenbeek 1- 0 / 1- 2
Ipswich Town - Lazio Rom 4- 0 / 2- 4
Standard Liège - Uni Craiova 2- 0 / 1- 1
Dynamo Tiflis - OFK Belgrad 3- 0 / 5- 1
Dynamo Kiew - B 1903 Kopenhagen 1- 0 / 2- 1
Fortuna Düsseldorf - Admira/Wacker 3- 0 / 1- 2
Honved Budapest - Lokomotiv Plovdiv 3- 2 / 4- 3
OGC Nice - Fenerbahce Istanbul 4- 0 / 0- 2
Leeds United - Hibernian Edinburgh 0- 0 / 0- 0 n.V.
(Elfmeterschiessen: 5- 4 für Leeds United)
FC Twente - Panachaiki Patra 7- 0 / 1- 1


Achtelfinale
Feyenoord Rotterdam - Standard Liège 2- 0 / 1- 3
Tottenham Hotspur - Dynamo Tiflis 5- 1 / 1- 1
VfB Stuttgart - Dynamo Kiew 3- 0 / 0- 2
Lokomotive Leipzig - Fortuna Düsseldorf 3- 0 / 1- 2
Ruch Chorzow - Honved Budapest 5- 0 / 0- 2
1 FC Köln - OGC Nice 4- 0 / 0- 1
Vitoria Setubal - Leeds United 3- 1 / 0- 1
Ipswich Town - FC Twente 1- 0 / 2- 1


Viertelfinale
Feyenoord Rotterdam - Ruch Chorzow 3- 1 n.V. / 1- 1
Tottenham Hotspur - 1 FC Köln 3- 0 / 2- 1
VfB Stuttgart - Vitoria Setubal 1- 0 / 2- 2
Lokomotive Leipzig - Ipswich Town 1- 0 n.V. / 0- 1
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Lokomotive Leipzig)


Halbfinale
Feyenoord Rotterdam - VfB Stuttgart 2- 1 / 2- 2
Tottenham Hotspur - Lokomotive Leipzig 2- 0 / 2- 1


1. Endspiel am 21 Mai 1974 in London, White Hart Lane, 46.281 Zuschauer
Tottenham Hotspur - Feyenoord Rotterdam 2- 2


2. Endspiel am 29 Mai 1974 in Rotterdam, Feyenoord Stadion, 59.000 Zuschauer
Feyenoord Rotterdam - Tottenham Hotspur 2- 0


  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK