UEFA-Pokal 1974/1975


1.Runde
Borussia M'gladbach - Wacker Innsbruck 3- 0 / 1- 2
FC Twente - Ipswich Town 1- 1 / 2- 2
1 FC Köln - Kokkola PV 5- 1 / 4- 1
Juventus Turin - Vorwärts Frankfurt/Oder 3- 0 / 1- 2
Banik Ostrau - Real San Sebastian 4- 0 / 1- 0
Velez Mostar - Spartak Moskau 2- 0 / 1- 3
FC Amsterdam - Hibernians FC 5- 0 / 7- 0
Hamburger SV - Bohemians Dublin 3- 0 / 1- 0
Real Saragossa - Vitoria Setubal 4- 0 / 1- 1
Dukla Prag - Pezoporikos Larnax Larnax verz.
Partizan Belgrad - Gornik Zabrze 3- 0 / 2- 2
Ajax Amsterdam - Stoke City 0- 0 / 1- 1
SSC Neapel - Videoton Szekesfehervar 2- 0 / 1- 1
Derby County - Servette Genf 4- 1 / 2- 1
Fortuna Düsseldorf - Turin Calcio 3- 1 / 1- 1
Dynamo Dresden - Randers Freja 0- 0 / 1- 1
Olympique Lyon - Red Boys Differdingen 7- 0 / 4- 1
RWD Molenbeek - Dundee FC 1- 0 / 4- 2
Dinamo Bukarest - Boluspor 3- 0 / 1- 0
Hibernian Edinburgh - Rosenborg Trondheim 9- 1 / 3- 2
FC Nantes - Legia Warschau 2- 2 / 1- 0
Rapid Wien - Aris Saloniki 3- 1 / 0- 1
Inter Mailand - Etar Veliko Tarnovo 3- 0 / 0- 0
Steagul Brasov - Besiktas Istanbul 3- 0 / 0- 2
Grasshopper Zürich - Panathinaikos Athen 2- 0 / 1- 2
Djurgarden IF - Start Kristiansand 5- 0 / 2- 1
Portadown FC - Valur Reykjavik 2- 1 / 0- 0
FC Antwerpen - Sturm Graz 1- 0 / 1- 2
FC Porto - Wolverhampton Wanderers 4- 1 / 1- 3
Atletico Madrid - KB Kopenhagen 4- 0 / 2- 3
Raba Vasas ETO Györ - Lokomotiv Plovdiv 3- 1 n.V. / 1- 3
(Elfmeterschiessen: 5- 4 für Raba Vasas ETO Györ)
Dinamo Moskau - Östers Växjö 2- 1 / 2- 3


2 Runde
Borussia M'gladbach - Olympique Lyon 1- 0 / 5- 2
FC Twente - RWD Molenbeek 2- 1 / 1- 0
1 FC Köln - Dinamo Bukarest 3- 2 / 1- 1
Juventus Turin - Hibernian Edinburgh 4- 0 / 4- 2
Banik Ostrau - FC Nantes 2- 0 n.V. / 0- 1
Velez Mostar - Rapid Wien 1- 0 / 1- 1
FC Amsterdam - Inter Mailand 0- 0 / 2- 1
Hamburger SV - Steagul Brasov 8- 0 / 2- 1
Real Saragossa - Grasshopper Zürich 5- 0 / 1- 2
Dukla Prag - Djurgarden IF 3- 1 / 2- 0
Partizan Belgrad - Portadown FC 5- 0 / 1- 1
Ajax Amsterdam - FC Antwerpen 1- 0 / 1- 2
SSC Neapel - FC Porto 1- 0 / 1- 0
Derby County - Atletico Madrid 2- 2 / 2- 2 n.V.
(Elfmeterschiessen: 7- 6 für Derby County)
Fortuna Düsseldorf - Raba Vasas ETO Györ 3- 0 / 0- 2
Dynamo Dresden - Dinamo Moskau 1- 0 / 0- 1 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Dynamo Dresden)


Achtelfinale
Borussia M'gladbach - Real Saragossa 5- 0 / 4- 2
FC Twente - Dukla Prag 5- 0 / 1- 3
1 FC Köln - Partizan Belgrad 5- 1 / 0- 1
Juventus Turin - Ajax Amsterdam 1- 0 / 1- 2
Banik Ostrau - SSC Neapel 1- 1 / 2- 0
Velez Mostar - Derby County 4- 1 / 1- 3
FC Amsterdam - Fortuna Düsseldorf 3- 0 / 2- 1
Hamburger SV - Dynamo Dresden 4- 1 / 2- 2


Viertelfinale
Borussia M'gladbach - Banik Ostrau 3- 1 / 1- 0
FC Twente - Velez Mostar 2- 0 / 0- 1
1 FC Köln - FC Amsterdam 5- 1 / 3- 2
Juventus Turin - Hamburger SV 2- 0 / 0- 0


Halbfinale
Borussia M'gladbach - 1 FC Köln 1- 0 / 3- 1
FC Twente - Juventus Turin 3- 1 / 1- 0


1. Endspiel am 07 Mai 1975 in Düsseldorf, Rheinstadion, 45.000 Zuschauer
Borussia M'gladbach - FC Twente 0- 0


2. Endspiel am 21 Mai 1975 in Enschede, Diekman Stadion, 21.000 Zuschauer
FC Twente - Borussia M'gladbach 1- 5


  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK