UEFA-Pokal 1981/1982


1.Runde
IFK Göteborg - Haka Valkeakoski 4- 0 / 3- 2
Hamburger SV - FC Utrecht 0- 1 / 6- 3
1 FC Kaiserslautern - Akademik Sofia 1- 0 / 2- 1
Radnicki Nisch - SSC Neapel 0- 0 / 2- 2
Valencia CF - Bohemians Prag 1- 0 / 1- 0
Xamax Neuchatel - Sparta Prag 4- 0 / 2- 3
Real Madrid - Banyasz Tatabanya 1- 0 / 1- 2
Dundee United - AS Monaco 1- 2 / 5- 2
Dinamo Bukarest - Levski/Spartak Sofia 3- 0 / 1- 2
Aberdeen FC - Ipswich Town 3- 1 / 1- 1
SC Lokeren - FC Nantes 4- 2 / 1- 1
Feyenoord Rotterdam - Szombierki Beuthen 2- 0 / 1- 1
Hajduk Split - VfB Stuttgart 3- 1 / 2- 2
Sporting Lissabon - Red Boys Differdingen 4- 0 / 7- 0
Rapid Wien - Videoton Szekesfehervar 2- 2 / 2- 0
FC Winterslag - Bryne IL 1- 2 / 2- 0
Sturm Graz - ZSKA Moskau 1- 0 / 1- 2
Girondins Bordeaux - Vikingur Reykjavik 4- 0 / 4- 0
Spartak Moskau - FC Brügge 3- 1 / 3- 1
Grasshopper Zürich - West Bromwich Albion 1- 0 / 3- 1
Boavista Porto - Atletico Madrid 4- 1 / 1- 3
Malmö FF - Wisla Krakau 2- 0 / 3- 1
Carl Zeiss Jena - Dinamo Tirana 4- 0 / 0- 1
Borussia M'gladbach - 1 FC Magdeburg 2- 0 / 1- 3
Inter Mailand - Adanaspor 4- 1 / 3- 1
Arges Pitesti - APOEL Nikosia 4- 0 / 1- 1
Aris Saloniki - Sliema Wanderers 4- 0 / 4- 2
Dynamo Dresden - Zenith Leningrad 4- 1 / 2- 1
SK Beveren - Linfield FC 3- 0 / 5- 0
FC Southampton - Limerick United 1- 1 / 3- 0
PSV Eindhoven - Naestved IF 7- 0 / 1- 2
FC Arsenal - Panathinaikos Athen 1- 0 / 2- 0


2 Runde
IFK Göteborg - Sturm Graz 3- 2 / 2- 2
Hamburger SV - Girondins Bordeaux 2- 0 / 1- 2
1 FC Kaiserslautern - Spartak Moskau 4- 0 / 1- 2
Radnicki Nisch - Grasshopper Zürich 2- 0 n.V. / 0- 2
(Elfmeterschiessen: 3- 0 für Radnicki Nisch)
Valencia CF - Boavista Porto 2- 0 / 0- 1
Xamax Neuchatel - Malmö FF 1- 0 / 1- 0
Real Madrid - Carl Zeiss Jena 3- 2 / 0- 0
Dundee United - Borussia M'gladbach 5- 0 / 0- 2
Dinamo Bukarest - Inter Mailand 3- 2 n.V. / 1- 1
Aberdeen FC - Arges Pitesti 3- 0 / 2- 2
SC Lokeren - Aris Saloniki 4- 0 / 1- 1
Feyenoord Rotterdam - Dynamo Dresden 2- 1 / 1- 1
Hajduk Split - SK Beveren 1- 2 / 3- 2
Sporting Lissabon - FC Southampton 0- 0 / 4- 2
Rapid Wien - PSV Eindhoven 1- 0 / 1- 2
FC Winterslag - FC Arsenal 1- 0 / 1- 2


Achtelfinale
IFK Göteborg - Dinamo Bukarest 3- 1 / 1- 0
Hamburger SV - Aberdeen FC 3- 1 / 2- 3
1 FC Kaiserslautern - SC Lokeren 4- 1 / 0- 1
Radnicki Nisch - Feyenoord Rotterdam 2- 0 / 0- 1
Valencia CF - Hajduk Split 5- 1 / 1- 4
Xamax Neuchatel - Sporting Lissabon 1- 0 / 0- 0
Real Madrid - Rapid Wien 0- 0 / 1- 0
Dundee United - FC Winterslag 5- 0 / 0- 0


Viertelfinale
IFK Göteborg - Valencia CF 2- 0 / 2- 2
Hamburger SV - Xamax Neuchatel 3- 2 / 0- 0
1 FC Kaiserslautern - Real Madrid 5- 0 / 1- 3
Radnicki Nisch - Dundee United 3- 0 / 0- 2


Halbfinale
IFK Göteborg - 1 FC Kaiserslautern 2- 1 n.V. / 1- 1
Hamburger SV - Radnicki Nisch 5- 1 / 1- 2


1. Endspiel am 05 Mai 1982 in Göteborg, Nya Ullevi Stadion, 42.548 Zuschauer
IFK Göteborg - Hamburger SV 1- 0


2. Endspiel am 19 Mai 1982 in Hamburg, Volksparkstadion, 60.000 Zuschauer
Hamburger SV - IFK Göteborg 0- 3


  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK