UEFA-Pokal 1988/1989


1.Runde
SSC Neapel - PAOK Saloniki 1- 0 / 1- 1
VfB Stuttgart - Banyasz Tatabanya 2- 0 / 1- 2
Bayern München - Legia Warschau 3- 1 / 7- 3
Dynamo Dresden - Aberdeen FC 2- 0 / 0- 0
Juventus Turin - Otelul Galati 5- 0 / 0- 1
Real San Sebastian - Dukla Prag 2- 1 / 2- 3
Heart of Midlothian Edinburgh - St.Patrick's Athletic 2- 0 / 2- 0
Victoria Bukarest - Sliema Wanderers 6- 1 / 2- 0
Girondins Bordeaux - Dnjepr Dnjepropetrowsk 2- 1 / 1- 1
FC Groningen - Atletico Madrid 1- 0 / 1- 2
Inter Mailand - Brage Borlänge 2- 1 / 2- 1
AS Rom - 1 FC Nürnberg 1- 2 / 3- 1 n.V.
FC Liège - Union Luxemburg 4- 0 / 7- 1
1 FC Köln - FC Antwerpen 2- 1 / 4- 2
Velez Mostar - APOEL Nikosia 1- 0 / 5- 2
Turku PS - Linfield FC 0- 0 / 1- 1
Lokomotive Leipzig - FC Aarau 4- 0 / 3- 0
Dynamo Zagreb - Besiktas Istanbul 2- 0 / 0- 1
DAC Dunajska Streda - Östers Växjö 6- 0 / 0- 2
KSV Waregem - Molde FK 5- 1 / 0- 0
Athletic Bilbao - AEK Athen 2- 0 / 0- 1
Sporting Lissabon - Ajax Amsterdam 4- 2 / 2- 1
Austria Wien - Jalgiris Wilna 5- 2 / 0- 2
Dynamo Minsk - Trakia Plovdiv 0- 0 / 2- 1
Ujpest Dozsa - IA Akranes 2- 1 / 0- 0
Servette Genf - Sturm Graz 1- 0 / 0- 0
Malmö FF - Torpedo Moskau 2- 0 / 1- 2 n.V.
Partizan Belgrad - Slavia Sofia 5- 0 / 5- 0
Benfica Lissabon - Montpellier Paillade 3- 1 / 3- 0
Glasgow Rangers - GKS Kattowitz 1- 0 / 4- 2
Belenenses Lissabon - Bayer Leverkusen 1- 0 / 1- 0
First Vienna Wien - Ikast FS 1- 0 / 1- 2


2 Runde
SSC Neapel - Lokomotive Leipzig 2- 0 / 1- 1
VfB Stuttgart - Dynamo Zagreb 1- 1 / 3- 1
Bayern München - DAC Dunajska Streda 3- 1 / 2- 0
Dynamo Dresden - KSV Waregem 4- 1 / 1- 2
Juventus Turin - Athletic Bilbao 5- 1 / 2- 3
Real San Sebastian - Sporting Lissabon 0- 0 / 2- 1
Heart of Midlothian Edinburgh - Austria Wien 0- 0 / 1- 0
Victoria Bukarest - Dynamo Minsk 1- 0 / 1- 2
Girondins Bordeaux - Ujpest Dozsa 1- 0 / 1- 0
FC Groningen - Servette Genf 2- 0 / 1- 1
Inter Mailand - Malmö FF 1- 1 / 1- 0
AS Rom - Partizan Belgrad 2- 0 / 2- 4
FC Liège - Benfica Lissabon 2- 1 / 1- 1
1 FC Köln - Glasgow Rangers 2- 0 / 1- 1
Velez Mostar - Belenenses Lissabon 0- 0 / 0- 0 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Velez Mostar)
Turku PS - First Vienna Wien 1- 0 / 1- 2


Achtelfinale
SSC Neapel - Girondins Bordeaux 0- 0 / 1- 0
VfB Stuttgart - FC Groningen 2- 0 / 3- 1
Bayern München - Inter Mailand 0- 2 / 3- 1
Dynamo Dresden - AS Rom 2- 0 / 2- 0
Juventus Turin - FC Liège 1- 0 / 1- 0
Real San Sebastian - 1 FC Köln 1- 0 / 2- 2
Heart of Midlothian Edinburgh - Velez Mostar 3- 0 / 1- 2
Victoria Bukarest - Turku PS 1- 0 / 2- 3


Viertelfinale
SSC Neapel - Juventus Turin 3- 0 n.V. / 0- 2
VfB Stuttgart - Real San Sebastian 1- 0 / 0- 1 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 2 für den VfB Stuttgart)
Bayern München - Heart of Midlothian Edinburgh 2- 0 / 0- 1
Dynamo Dresden - Victoria Bukarest 4- 0 / 1- 1


Halbfinale
SSC Neapel - Bayern München 2- 0 / 2- 2
VfB Stuttgart - Dynamo Dresden 1- 0 / 1- 1


1. Endspiel am 03 Mai 1989 in Neapel, Stadio San Paolo, 83.000 Zuschauer
SSC Neapel - VfB Stuttgart 2- 1


2. Endspiel am 17 Mai 1989 in Stuttgart, Neckarstadion, 67.000 Zuschauer
VfB Stuttgart - SSC Neapel 3- 3


  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK