UEFA-Pokal 1994/1995


Qualifikation
ZSKA Sofia - Ararat Erewan 3- 0 / 0- 0
Motherwell FC - HB Thorshavn 3- 0 / 4- 1
Odense BK - Flora Tallinn 3- 0 / 3- 0
Linfield FC - FH Hafnarfjördur 3- 1 / 0- 1
Olimpija Ljubljana - Levski Sofia 3- 2 / 2- 1
Dinamo Minsk - Hibernians FC 3- 1 / 3- 4 n.V.
Anorthosis Famagusta - FK Schumen 2- 0 / 2- 1
Gornik Zabrze - Shamrock Rovers 7- 0 / 1- 0
GKS Kattowitz - Inter Cardiff 6- 0 / 2- 0
Aris Saloniki - Hapoel Beer Sheva 3- 1 / 2- 1
Rosenborg Trondheim - CS Grevenmacher 6- 0 / 2- 1
Skonto Riga - Aberdeen FC 0- 0 / 1- 1
Apollon Limassol - Teuta Durres 4- 2 / 4- 1
AIK Solna - Romar Mazeikiai 2- 0 / 2- 0
Slavia Prag - Cork City 2- 0 / 4- 0
FC Aarau - Mura Murska Sobota 1- 0 / 1- 0
Kispest Honved - Zimbru Chisinau 4- 1 / 1- 0
Slovan Bratislava - Portadown FC 3- 0 / 2- 0
FC Kopenhagen - FC Jazz Pori 0- 1 / 4- 0
IA Akranes - Bangor City 2- 0 / 2- 1
Rapid Bukarest - Valletta FC 1- 1 / 6- 2
EFC Bekescsaba - Vardar Skopje 1- 0 / 1- 1
Trelleborg FF - GI Götu 3- 2 / 1- 0
Lilleström SK - Schachtjor Donezk 4- 1 / 0- 2
Dinamo Tiflis - Uni Craiova 2- 0 / 2- 1
MyPa Anjalankoski - Inter Bratislava 0- 1 / 3- 0
Fenerbahce Istanbul - Turan Tovuz 5- 0 / 2- 0


1.Runde
AC Parma - Vitesse Arnheim 2- 0 / 0- 1
Juventus Turin - ZSKA Sofia 5- 1 / 3- 0 *
* Das Spiel endete mit 2- 3, wurde aber von der UEFA mit 3- 0 für Turin gewertet, da Sofia Spieler Petar Mihtarsky nicht spielberechtigt war
Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven 5- 4 / 0- 0
Borussia Dortmund - Motherwell FC 1- 0 / 2- 0
Odense BK - Linfield FC 5- 0/ 1- 1
Eintracht Frankfurt - Olimpija Ljubljana 2- 0 / 1- 1
FC Nantes - Rotor Wolgograd 3- 0 / 2- 3
Lazio Rom - Dinamo Minsk 4- 1 / 0- 0
Athletic Bilbao - Anorthosis Famagusta 3- 0 / 0- 2
Admira/Wacker - Gornik Zabrze 5- 2 / 1- 1
GKS Kattowitz - Aris Saloniki 1- 0 / 0- 1 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für GKS Kattowitz)
Deportivo La Coruna - Rosenborg Trondheim 4- 1 n.V. / 0- 1
Real Madrid - Sporting Lissabon 1- 0 / 1- 2
SSC Neapel - Skonto Riga 2- 0 / 1- 0
FC Sion - Apollon Limassol 2- 3 n.V. / 3- 1
Trabzonspor - Dinamo Bukarest 2- 1 / 3- 3
AIK Solna - Slavia Prag 0- 0 / 2- 2
Maritimo Funchal - FC Aarau 1- 0 / 0- 0
Kispest Honved - FC Twente 1- 3 / 4- 1
Slovan Bratislava - FC Kopenhagen 1- 0 / 1- 1
1 FC Kaiserslautern - IA Akranes 4- 1 / 4- 0
Rapid Bukarest - SC Charleroi 2- 0 / 1- 2
Textilschik Kamyschin - EFC Bekescsaba 6- 1 / 0- 1
Trelleborg FF - Blackburn Rovers 2- 2 / 1- 0
Newcastle United - FC Antwerpen 5- 2 / 5- 0
AS Cannes - Fenerbahce Istanbul 4- 0 / 5- 1
Girondins Bordeaux - Lilleström SK 3- 1 / 2- 0
FC Innsbruck Tirol - Dinamo Tiflis 5- 1 / 0- 1
Dinamo Moskau - FC Seraing 0- 1 / 4- 3
Boavista Porto - MyPa Anjalankoski 2- 1 / 1- 1
Olympique Marseille - Olympiakos Piräus 3- 0 / 2- 1
Aston Villa - Inter Mailand 1- 0 n.V. / 0- 1
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Aston Villa)


2 Runde
AC Parma - AIK Solna 2- 0 / 1- 0
Juventus Turin - Maritimo Funchal 2- 1 / 1- 0
Bayer Leverkusen - Kispest Honved 5- 0 / 2- 0
Borussia Dortmund - Slovan Bratislava 3- 0 / 1- 2
Odense BK - 1 FC Kaiserslautern 0- 0 / 1- 1
Eintracht Frankfurt - Rapid Bukarest 5- 0 / 1- 2
FC Nantes - Textilschik Kamyschin 2- 0 / 2- 1
Lazio Rom - Trelleborg FF 1- 0 / 0- 0
Athletic Bilbao - Newcastle United 1- 0 / 2- 3
Admira/Wacker - AS Cannes 1- 1 / 4- 2
GKS Kattowitz - Girondins Bordeaux 1- 0 / 1- 1
Deportivo La Coruna - FC Innsbruck Tirol 4- 0 / 0- 2
Real Madrid - Dinamo Moskau 4- 0 / 2- 2
SSC Neapel - Boavista Porto 2- 1 / 1- 1
FC Sion - Olympique Marseille 2- 0 / 1- 3
Trabzonspor - Aston Villa 1- 0 / 1- 2


Achtelfinale
AC Parma - Athletic Bilbao 4- 2 / 0- 1
Juventus Turin - Admira/Wacker 2- 1 / 3- 1
Bayer Leverkusen - GKS Kattowitz 4- 0 / 4- 1
Borussia Dortmund - Deportivo La Coruna 3- 1 n.V. / 0- 1
Odense BK - Real Madrid 2- 3 / 2- 0
Eintracht Frankfurt - SSC Neapel 1- 0 / 1- 0
FC Nantes - FC Sion 4- 0 / 2- 2
Lazio Rom - Trabzonspor 2- 1 / 2- 1


Viertelfinale
AC Parma - Odense BK 1- 0 / 0- 0
Juventus Turin - Eintracht Frankfurt 3- 0 / 1- 1
Bayer Leverkusen - FC Nantes 5- 1 / 0- 0
Borussia Dortmund - Lazio Rom 2- 0 / 0- 1


Halbfinale
AC Parma - Bayer Leverkusen 3- 0 / 2- 1
Juventus Turin - Borussia Dortmund 2- 2 / 2- 1


1. Endspiel am 03 Mai 1995 in Parma, Ennio Tardini Stadion, 22.062 Zuschauer
AC Parma - Juventus Turin 1- 0


2. Endspiel am 17 Mai 1995 in Mailand, San Siro Stadion, 80.754 Zuschauer
Juventus Turin - AC Parma 1- 1


  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK