UEFA-Pokal 1996/1997


1. Qualifikationsrunde
Legia Warschau - Jeunesse Esch 3- 0 / 4- 2
Dinamo Tiflis - CS Grevenmacher 4- 0 / 2- 2
Lantana Tallinn - IBV Vestmannaeyjar 2- 1 / 0- 0
Mura Murska Sobota - FK Becej 2- 0 / 0- 0
Zalgiris Wilna - Crusaders Belfast 2- 0 / 1- 2
Skonto Riga - Newtown AFC 3- 0 / 4- 1
Dinamo 93 Minsk - Tiligul Tiraspol 3- 1 / 1- 1
Hutnik Krakau - Chazri Buzovna Baku 9- 0 / 2- 2
Vojvodina Novi Sad - Portadown FC 4- 1 / 1- 0
FC Jazz Pori - GI Götu 3- 1 / 1- 0
IA Akranes - Sileks Kratovo 2- 0 / 0- 1
Dinamo Minsk - Bohemians Dublin 0- 0 / 1- 1
Haka Valkeakoski - Flora Tallinn 2- 2 / 1- 0
Barry Town - Dinaburg Daugavpils 0- 0 / 2- 1
Partizan Belgrad - Maccabi Haifa 3- 1 / 1- 0
Vardar Skopje - HIT Nova Gorica 2- 1 / 1- 0
Croatia Zagreb - SK Tirana 4- 0 / 6- 2
Beitar Jerusalem - Floriana FC 3- 1 / 5- 1
HJK Helsinki - Pyunik Erewan 5- 2 n.V. / 1- 3
APOEL Nikosia - B 71 Sandur 4- 2 / 5- 1
Lokomotiv Sofia - Neftschi Baku 6- 0 / 1- 2
Hajduk Split - Zimbru Chisinau 2- 1 / 4- 0
Slovan Bratisava - St.Patrick's Athletic 1- 0 / 4- 3
1 FC Kosice - Teuta Durres 2- 1 / 4- 1
Anorthosis Famagusta - Schirak Gjumri 4- 0 / 2- 2
Sliema Wanderers - Margweti Zestafoni 1- 3 / 3- 0
Slavia Sofia - Inkaras Grifas Kaunas 4- 3 / 1- 1


2. Qualifikationsrunde
Celtic Glasgow - 1 FC Kosice 1- 0 / 0- 0
Legia Warschau - Haka Valkeakoski 3- 0 / 1- 1
Rapid Bukarest - Lokomotiv Sofia 1- 0 / 1- 0
Odense BK - Sliema Wanderers 7- 1 / 2- 0
APOEL Nikosia - Iraklis Saloniki 2- 1 / 1- 0
Spartak Moskau - Croatia Zagreb 2- 0 / 1- 3
National Bukarest - Partizan Belgrad 1- 0 / 0- 0
Dinamo Tiflis - Molde FK 2- 1 / 0- 0
Lyngby FC - Mura Murska Sobota 0- 0 / 2- 0
Halmstad BK - Vardar Skopje 0- 0 / 1- 0
Dinamo Moskau - FC Jazz Pori 1- 1 / 3- 1
Aberdeen FC - Zalgiris Wilna 1- 3 / 4- 1
Barry Town - BVSC Budapest 3- 1 n.V. / 1- 3
(Elfmeterschiessen: 4- 2 für Barry Town)
Helsingborg IF - Dinamo 93 Minsk 1- 1 / 3- 0
Torpedo Moskau - Hajduk Split 2- 0 / 0- 1
FC Aarau - Lantana Tallinn 4- 0 / 0- 2
Besiktas Istanbul - Dinamo Minsk 2- 0 / 0- 1
Tchernomoretz Odessa - HJK Helsinki 2- 0 / 2- 2
Grazer AK - Vojvodina Novi Sad 2- 0 /5- 1
Xamax Neuchatel - Anothosis Famagusta 4- 0 / 2- 1
Hutnik Krakau - Sigma Olmütz 3- 1 / 0- 1
ZSKA Moskau - IA Akranes 4- 1 / 2- 0
FC Tirol Innsbruck - Slavia Sofia 4- 1 / 1- 1
Trabzonspor - Slovan Bratislava 4- 1 / 1- 2
Malmö FF - Skonto Riga 1- 1 / 3- 0
Bodö Glimt - Beitar Jerusalem 2- 0 / 5- 1


1.Runde
Mit den 8 Verlierern der Qualifikationsspiele der Champions League und den 3 Siegern des UI-Cups
FC Schalke 04 - Roda JC Kerkrade 3- 0 / 2- 2
Inter Mailand - EA Guingamp 1- 1 / 3- 0
CD Teneriffa - Maccabi Tel Aviv 3- 2 / 1- 1
AS Monaco - Hutnik Krakau 3- 1 / 1- 0
Valencia CF - Bayern München 3- 0 / 0- 1
RSC Anderlecht - Alania Wladikawkas 4- 0 / 1- 2
Bröndby IF - FC Aarau 5- 0 / 2- 0
Newcastle United - Halmstad BK 4- 0 / 1- 2
FC Brügge - Lyngby FC 1- 1 / 2- 0
Boavista Porto - Odense BK 1- 2 / 3- 2
Feyenoord Rotterdam - ZSKA Moskau 1- 1 / 1- 0
Hamburger SV - Celtic Glasgow 2- 0 / 2- 0
Besiktas Istanbul - RWD Molenbeek 3- 0 / 0- 0
Helsingborg IF - Aston Villa 0- 0 / 1- 1
Karlsruher SC - Rapid Bukarest 4- 1 / 0- 1
FC Metz - FC Innsbruck Tirol 1- 0 / 0- 0
Trabzonspor - Bodö Glimt 3- 1 / 2- 1
Grazer AK - Germinal Ekeren 2- 0 / 1- 3
Lazio Rom - RC Lens 1- 1 / 1- 0
Borussia M'gladbach - FC Arsenal 3- 2 / 3- 2
Slavia Prag - Malmö FF 3- 1 / 2- 1
Vitoria Guimaraes - AC Parma 2- 0 / 1- 2
Aberdeen FC - Barry Town 3- 1 / 3- 3
Ferencvaros TC - Olympiakos Piräus 3- 1 / 2- 2
National Bukarest - Tchernomoretz Odessa 2- 0 / 0- 0
Dinamo Tiflis - Torpedo Moskau 1- 1 / 1- 0
Espanyol Barcelona - APOEL Nikosia 1- 0 / 2- 2
Spartak Moskau - Silkeborg IF 3- 2 / 2- 1
Legia Warschau - Panathinaikos Athen 2- 0 / 2- 4
Xamax Neuchatel - Dynamo Kiew 2- 1 / 0- 0
AS Rom - Dinamo Moskau 3- 0 / 3- 1
Sporting Lissabon - Montpellier HSC 1- 0 / 1- 1


2 Runde
FC Schalke 04 - Trabzonspor 1- 0 / 3- 3
Inter Mailand - Grazer AK 1- 0 / 0- 1 n.V.
(Elfmeterschiessen: 5- 3 für Inter Mailand)
CD Teneriffa - Lazio Rom 5- 3 / 0- 1
AS Monaco - Borussia M'gladbach 0- 1 / 4- 2
Valencia CF - Slavia Prag 0- 0 / 1- 0
RSC Anderlecht - Vitoria Guimaraes 0- 0 / 1- 1
Bröndby IF - Aberdeen FC 0- 0 / 2- 0
Newcastle United - Ferencvaros TC 4- 0 / 2- 3
FC Brügge - National Bukarest 2- 0 / 1- 1
Boavista Porto - Dinamo Tiflis 5- 0 / 0- 1
Feyenoord Rotterdam - Espanyol Barcelona 0- 1 / 3- 0
Hamburger SV - Spartak Moskau 3- 0 / 2- 2
Besiktas Istanbul - Legia Warschau 2- 1 / 1- 1
Helsingborg IF - Xamax Neuchatel 2- 0 / 1- 1
Karlsruher SC - AS Rom 3- 0 / 1- 2
FC Metz - Sporting Lissabon 2- 0 / 1- 2


Achtelfinale
FC Schalke 04 - FC Brügge 2- 0 / 1- 2
Inter Mailand - Boavista Porto 5- 1 / 2- 0
CD Teneriffa - Feyenoord Rotterdam 0- 0 / 4- 2
AS Monaco - Hamburger SV 3- 0 / 2- 0
Valencia CF - Besiktas Istanbul 3- 1 / 2- 2
RSC Anderlecht - Helsingborg IF 1- 0 / 0- 0
Bröndby IF - Karlsruher SC 1- 3 / 5- 0
Newcastle United - FC Metz 2- 0 / 1- 1


Viertelfinale
FC Schalke 04 - Valencia CF 2- 0 / 1- 1
Inter Mailand - RSC Anderlecht 2- 1 / 1- 1
CD Teneriffa - Bröndby IF 0- 1 / 2- 0 n.V.
AS Monaco - Newcastle United 3- 0 / 1- 0


Halbfinale
FC Schalke 04 - CD Teneriffa 2- 0 n.V. / 0- 1
Inter Mailand - AS Monaco 3- 1 / 0- 1


1. Endspiel am 07 Mai 1997 in Gelsenkirchen, Parkstadion, 56.824 Zuschauer
FC Schalke 04 - Inter Mailand 1- 0


2. Endspiel am 21 Mai 1997 in Mailand, Giuseppe Meazza Stadion, 81.675 Zuschauer
Inter Mailand - FC Schalke 04 1- 0 n.V.
(Elfmeterschiessen: 1- 4 für FC Schalke 04)


  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK