UEFA-Pokal 1998/1999


1. Qualifikationsrunde
Arges Dacia Pitesti - Dinamo Baku 5- 1 / 2- 0
ZSKA Sofia - Belschina Bobruisk 3- 1 / 0- 0
Omonia Nikosia - Linfield FC 5- 1 / 3- 5
Schachtjor Donezk - Birkirkara FC 2- 1 / 4- 0
Roter Stern Belgrad - Kolcheti 1913 Poti 7- 0 / 4- 0
Inter Bratislava - SK Tirana 2- 0 / 2- 0
Polonia Warschau - Tallinna Sadam 3- 1 / 2- 0
Vaasa PS - HB Thorshavn 4- 0 / 0- 2
Kilmarnock FC - Zeljeznicar Sarajevo 1- 0 / 1- 1
Mura Murska Sobota - LU/Daugava Riga 6- 1 / 2- 1
Zalgiris Wilna - IA Akranes 1- 0 / 2- 3
Hapoel Tel Aviv - FinnPa Helsinki 3- 1 / 3- 1
Malmö FF - Schirak Gjumri 5- 0 / 2- 0
Germinal Ekeren - FK Sarajevo 4- 1 / 0- 0
Glasgow Rangers - Shelbourne FC 2- 0 / 5- 3
Otelul Galati - Sloga Skopje 3- 0 / 1- 1
IFK Göteborg - Union Luxemburg 4- 0 / 3- 0
Ferencvaros TC - CE Principat 6- 0 / 8- 1
RSC Anderlecht - Tiligul Tiraspol 5- 0 / 1- 0
Wisla Krakau - Newtown AFC 7- 0 / 0- 0


2. Qualifikationsrunde
Roter Stern Belgrad - Rotor Wolgograd 2- 1 / 2- 1
AEK Athen - Ferencvaros TC 4- 0 / 2- 4
Servette Genf - Germinal Ekeren 1- 2 / 4- 1
Arges Dacia Pitesti - Istanbulspor 2- 0 / 2- 4
ZSKA Sofia - Molde FK 2- 0 / 0- 0
Fenerbahce Istanbul - IFK Göteborg 1- 0 / 1- 2
Silkeborg IF - Mura Murska Sobota 2- 0 / 0- 0
Glasgow Rangers - PAOK Saloniki 2- 0 / 0- 0
Slavia Prag - Inter Bratislava 4- 0 / 0- 2
FC Zürich - Schachtjor Donezk 4- 0 / 2- 3
Brann Bergen - Zalgiris Wilna 1- 0 / 0- 0
Wisla Krakau - Trabzonspor 5- 1 / 2- 1
Vejle BK - Otelul Galati 3- 0 / 3- 0
Strömsgodset IF - Hapoel Tel Aviv 1- 0 n.V. / 0- 1
(Elfmeterschiessen: 4- 2 für Strömsgodset IF)
RSC Anderlecht - NK Osijek 2- 0 / 1- 3
Rapid Wien - Omonia Nikosia 2- 0 / 1- 3
Grazer AK - Vaasa PS 3- 0 / 0- 0
Dinamo Moskau - Polonia Warschau 1- 0 / 1- 0
Hajduk Split - Malmö FF 1- 1 / 2- 1
Sigma Olmütz - Kilmarnock FC 2- 0 / 2- 0


1.Runde
Mit den 16 Verlierern der Qualifikationsspiele der Champions League und den 3 Siegern des UI-Cups
Real San Sebastian - Sparta Prag 1- 0 / 4- 2
AC Parma - Fenerbahce Istanbul 3- 1 / 0- 1
Olympique Lyon - Blackburn Rovers 2- 2 / 1- 0
Dinamo Moskau - Skonto Riga 2- 2 / 3- 2
Celtic Glasgow - Vitoria Guimaraes 2- 1 / 2- 1
VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam 1- 3 / 3- 0
RC Celta Vigo - Arges Dacia Pitesti 7- 0 / 1- 0
AS Rom - Silkeborg IF 1- 0 / 2- 0
AS Monaco - LKS Lodz 0- 0 / 3- 1
Grasshopper Zürich - RSC Anderlecht 0- 0 / 2- 0
Grazer AK - Litex Lovetsch 2- 0 / 1- 1
AC Florenz - Hajduk Split 2- 1 / 0- 0
Aston Villa - Strömsgodset IF 3- 2 / 3- 0
Slavia Prag - FC Schalke 04 1- 0 n.V. / 0- 1
(Elfmeterschiessen: 5- 4 für Slavia Prag)
ZSKA Sofia - Servette Genf 1- 0 / 1- 2
Roter Stern Belgrad - FC Metz 2- 1 / 1- 2 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Roter Stern Belgrad)
FC Liverpool - 1 FC Kosice 5- 0 / 3- 0
FC Bologna - Sporting Lissabon 2- 1 / 2- 0
Wisla Krakau - NK Maribor 3- 0 / 2- 0
Betis Sevilla - Vejle BK 5- 0 / 0- 1
Girondins Bordeaux - Rapid Wien 1- 1 / 2- 1
Atletico Madrid - Obilic Belgrad 2- 0 / 1- 0
Glasgow Rangers - Beitar Jerusalem 4- 2 / 1- 1
Leeds United - Maritimo Funchal 1- 0 / 0- 1 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 1 für Leeds United)
Bayer Leverkusen - Udinese Calcio 1- 0 / 1- 1
Valencia CF - Steaua Bukarest 3- 0 / 4- 3
Willem II Tillburg - Dinamo Tiflis 3- 0 / 3- 0
FC Zürich - Anorthosis Famagusta 4- 0 / 3- 2
FC Brügge - Ujpest TE 2- 2 / 5- 0
Vitesse Arnheim - AEK Athen 3- 0 / 3- 3
Werder Bremen - Brann Bergen 4- 0 n.V. / 0- 2
Olympique Marseille - Sigma Olmütz 4- 0 / 2- 2


2 Runde
FC Brügge - VfB Stuttgart 3- 2 n.V. / 1- 1
Olympique Marseille - Werder Bremen 3- 2 / 1- 1
Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen 1- 1 / 2- 1
AC Parma - Wisla Krakau 2- 1 / 1- 1
FC Liverpool - Valencia CF 0- 0 / 2- 2
Real San Sebastian - Dinamo Moskau 3- 0 / 3- 2
Olympique Lyon - Roter Stern Belgrad 3- 2 / 2- 1
AS Monaco - Grazer AK 4- 0 / 3- 3
Betis Sevilla - Willem II Tillburg 3- 0 / 1- 1
Grasshopper Zürich - AC Florenz 0- 2 / *
* Das Spiel wurde beim Stande von 2- 1 für Florenz, nach einer Explosion einer Papierbombe vor den Füssen des Ersatzschiedsrichters, abgebrochen und von der UEFA mit der disqualifikation von Florenz geahndet
RC Celta Vigo - Aston Villa 0- 1 / 3- 1
FC Zürich - Celtic Glasgow 4- 2 / 1- 1
FC Bologna - Slavia Prag 2- 1 / 2- 0
Girondins Bordeaux - Vitesse Arnheim 2- 1 / 1- 0
Atletico Madrid - ZSKA Sofia 1- 0 / 4- 2
AS Rom - Leeds United 1- 0 / 0- 0


Achtelfinale
Olympique Marseille - AS Monaco 1- 0 / 2- 2
AS Rom - FC Zürich 1- 0 / 2- 2
Girondins Bordeaux - Grasshopper Zürich 0- 0 / 3- 3
Atletico Madrid - Real San Sebastian 4- 1 n.V. / 1- 2
RC Celta Vigo - FC Liverpool 3- 1 / 1- 0
Olympique Lyon - FC Brügge 1- 0 / 4- 3
AC Parma - Glasgow Rangers 3- 1 / 1- 1
FC Bologna - Betis Sevilla 4- 1 / 0- 1


Viertelfinale
Olympique Marseille - RC Celta Vigo 2- 1 / 0- 0
FC Bologna - Olympique Lyon 3- 0 / 0- 2
AC Parma - Girondins Bordeaux 6- 0 / 1- 2
Atletico Madrid - AS Rom 2- 1 / 2- 1


Halbfinale
Olympique Marseille - FC Bologna 0- 0 / 1- 1
AC Parma - Atletico Madrid 2- 1 / 3- 1


Endspiel am 12 Mai 1999 in Moskau, Luschniki Stadion, 61.000 Zuschauer
AC Parma - Olympique Marseille 3- 0


  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK