UEFA-Pokal 2000/2001


Qualifikation
Celtic Glasgow - Jeunesse Esch 7- 0 / 4- 0
HJK Helsinki - CS Grevenmacher 4- 1 / 0- 2
Pobeda Prilep - Uni Craiova 1- 0 / 1- 1
FC Basel - Folgore Falciano 7- 0 / 5- 1
HIT Nova Gorica - Neftschi Baku 3- 1 / 0- 1
Rapid Wien - Teuta Durres 2- 0 / 4- 0
FC Brügge - Flora Tallinn 4- 1 / 2- 0
Heart of Midlothian Edinburgh - IBV Vestmammaeyjar 3- 0 / 2- 0
AB Kopenhagen - B 36 Thorshavn 8- 0 / 1- 0
Örgryte IS - Coleraine FC 1- 0 / 2- 1
1 FC Kosice - Ararat Erewan 1- 1 / 3- 2
Napredac Krusevac - Tulevik Viljandi 5- 1 / 1- 1
MTK Budapest - Jokerit Helsinki 1- 0 / 4- 2
Vorskla Poltava - Rabotnicki Skopje 2- 0 / 2- 0
AA Gent - IA Akranes 3- 2 / 3- 0
Halmstad BK - Bangor City 4- 0 / 7- 0
Vasas Budapest - FK Ventspils 3- 1 n.V. / 1- 2
FK Drnovice - Buducnost Banovici 3- 0 / 1- 0
APOEL Nikosia - Tomori Berat 2- 0 / 3- 2
Rapid Bukarest - Mika Aschtarak 3- 0 / 0- 1
Beitar Jerusalem - WIT Georgia Tiflis 1- 1 / 3- 0
Neftochimik Burgas - Omonia Nikosia 2- 1 / 0- 0
Wisla Krakau - Zeljeznicar Sarajevo 3- 1 / 0- 0
Olimpija Ljubljana - Tiligul Tiraspol 3- 0 / 0- 0
Antalyaspor - Kjapaz Ganja 5- 0 / 2- 0
Ruch Chorzow - Zalgiris Wilna 6- 0 / 1- 2
Bohemians Dublin - Aberdeen FC 0- 1 / 2- 1
IFK Norrköpping - GI Götu 2- 1 / 2- 0
Brann Bergen - Metalurgs Liepaja 1- 0 / 1- 1
Maccabi Haifa - Slavia Mosyr 0- 0 / 1- 1
Slovan Bratislava - Lokomotive Tiflis 2- 0 / 2- 0
Partizan Belgrad - Sliema Wanderers 4- 1 / 1- 2
ZSKA Sofia - Constructorul Chisinau 8- 0 / 3- 2
AIK Solna - FK Gomel 1- 0 / 2- 0
Lilleström SK - Glentoran Belfast 1- 0 / 3- 0
Lierse SK - Ekranas Panevezys 4- 0 / 3- 0
Boavista Porto - Barry Town 2- 0 / 3- 0
Rayo Vallecano - Constelacio Esportiva 6- 0 / 10- 0
Lausanne Sports - Cork City 1- 0 / 1- 0
NK Rijeka - Valetta FC 3- 2 / 5- 4 n.V.
Amica Wronki - FC Vaduz 3- 0 / 3- 3


1.Runde
Mit den 16 Verlierern der 3. Qualifikationsrunde der Champions League und den 3 Siegern der UI-Cup Finals
Lokomotive Moskau - Neftochimik Burgas 4- 2 / 0- 0
NK Osijek - Bröndby IF 0- 0 / 2- 1
RC Genk - FC Zürich 2- 0 / 2- 1
FC Liverpool - Rapid Bukarest 0- 0 / 1- 0
Boavista Porto - Vorskla Poltava 2- 1 / 2- 1
Inter Mailand - Ruch Chorzow 4- 1 / 3- 0
Espanyol Barcelona - Olimpija Ljubljana 2- 0 / 1- 2
Slovan Liberec - IFK Norrköpping 2- 1 / 2- 2
RC Celta Vigo - NK Rijeka 0- 0 / 1- 0 n.V.
Inter Bratislava - Roda JC Kerkrade 2- 1 / 2- 0
PAOK Saloniki - Beitar Jerusalem 3- 1 / 3- 3
Roter Stern Belgrad - Leicester City 3- 1 / 1- 1
Hertha BSC Berlin - Zimbru Chisinau 2- 0 / 2- 1
Lausanne Sports - Torpedo Moskau 3- 2 / 2- 0
AC Parma - Pobeda Prilep 4- 0 / 2- 0
FC Nantes - Krivbas Krivoj Rog 5- 0 / 1- 0
Slavia Prag - AB Kopenhagen 3- 0 / 2- 0
Rapid Wien - Örgryte IS 3- 0 / 1- 1
CD Alaves - Gaziantepspor 0- 0 / 4- 3
Grazer AK - 1 FC Kosice 0- 0 / 3- 2
Lilleström SK - Dinamo Moskau 3- 1 / 1- 2
Werder Bremen - Antalyaspor 6- 0 / 0- 2
Ajax Amsterdam - AA Gent 3- 0 / 6- 0
MTK Budapest - ZSKA Sofia 0- 1 / 2- 1
FC St.Gallen - FC Chelsea 2- 0 / 0- 1
1 FC Kaiserslautern - Bohemians Dublin 0- 1 /3- 1
FC Brügge - APOEL Nikosia 2- 0 / 1- 0
Celtic Glasgow - HJK Helsinki 2- 0 / 1- 2 n.V.
Iraklis Saloniki - FC Gueugnon 1- 0 / 0- 0
Viborg FF - ZSKA Moskau 1- 0 n.V. / 0- 0
Wisla Krakau - Real Saragossa 4- 1 n.V. / 1- 4
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Wisla Krakau)
FC Tirol Innsbruck - AC Florenz 3- 1 / 2- 2
FC Porto - Partizan Belgrad 1- 0 / 1- 1
AEK Athen - Vasas Budapest 2- 0 / 2- 2
VfB Stuttgart - Heart of Midlothian Edinburgh 1- 0 / 2- 3
Vitesse Arnheim - Maccabi Haifa 3- 0 / 1- 2
Amica Wronki - Alania Wladikawkas 2- 0 / 3- 0
Herfölge BK - AIK Solna 1- 1 n.V. / 1- 0
Rayo Vallecano - Molde FK 1- 1 / 1- 0
AS Rom - HIT Nova Gorica 7- 0 / 4- 1
TSV 1860 München - FK Drnovice 1- 0 / 0- 0
Halmstad BK - Benfica Lissabon 2- 1 / 2- 2
Girondins Bordeaux - Lierse SK 5- 1 / 0- 0
FC Basel - Brann Bergen 3- 2 / 4- 4
Udinese Calcio - Polonia Warschau 2- 0 / 1- 0
Dinamo Zagreb - Slovan Bratislava 1- 1 / 3- 0
Feyenoord Rotterdam - Dunaferr SE 3- 1 / 1- 0
OFI Iraklion - Napredac Krusevac 6- 0 / 0- 0


2 Runde
TSV 1860 München - Halmstad BK 3- 1 / 2- 3
VfB Stuttgart - FC Tirol Innsbruck 3- 1 / 0- 1
1 FC Kaiserslautern - Iraklis Saloniki 2- 3 / 3- 1
Hertha BSC Berlin - Amica Wronki 3- 1 / 1- 1
Werder Bremen - RC Genk 4- 1 / 5- 2
AEK Athen - Herfölge BK 5- 0 / 1- 2
Feyenoord Rotterdam - FC Basel 1- 0 / 2- 1
AC Parma - Dinamo Zagreb 2- 0 / 0- 1
Espanyol Barcelona - Grazer AK 4- 0 / 0- 1
FC Liverpool - Slovan Liberec 1- 0 / 3- 2
Lausanne Sports - Ajax Amsterdam 1- 0 / 2- 2
FC Porto - Wisla Krakau 3- 0 / 0- 0
Rayo Vallecano - Viborg FF 1- 0 / 1- 2
FC Nantes - MTK Budapest 2- 1 / 1- 0
PAOK Saloniki - Udinese Calcio 3- 0 n.V. / 0- 1
AS Rom - Boavista Porto 1- 1 / 1- 0
Girondins Bordeaux - Celtic Glasgow 1- 1 / 2- 1 n.V.
Lokomotive Moskau - Inter Bratislava 1- 0 / 2- 1
FC Brügge - FC St.Gallen 2- 1 / 1- 1
CD Alaves - Lilleström SK 2- 2 / 3- 1
Inter Mailand - Vitesse Arnheim 0- 0 / 1- 1
RC Celta Vigo - Roter Stern Belgrad 3- 0 / 0- 1
NK Osijek - Rapid Wien 2- 1 / 2- 0
Slavia Prag - OFI Iraklion 4- 1 / 2- 2


3 Runde
mit den 8 Drittplatzierten der 1 Runde der Gruppenspiele der Champions League
1 FC Kaiserslautern - Glasgow Rangers 3- 0 / 0- 1
Slavia Prag - NK Osijek 5- 1 / 0- 2
AEK Athen - Bayer Leverkusen 2- 0 / 4- 4
FC Barcelona - FC Brügge 1- 1 / 2- 0
Inter Mailand - Hertha BSC Berlin 2- 1 / 0- 0
FC Nantes - Lausanne Sports 4- 3 / 3- 1
CD Alaves - Rosenborg Trondheim 1- 1 / 3- 1
VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam 2- 1 / 2- 2
AC Parma - TSV 1860 München 2- 2 / 2- 0
Girondins Bordeaux - Werder Bremen 4- 1 / 0- 0
RC Celta Vigo - Schachtjor Donezk 1- 0 / 0- 0
PSV Eindhoven - PAOK Saloniki 3- 0 / 1- 0
AS Rom - Hamburger SV 1- 0 / 3- 0
FC Liverpool - Olympiakos Piräus 2- 0 / 2- 2
Rayo Vallecano - Lokomotive Moskau 2- 0 / 0- 0
FC Porto - Espanyol Barcelona 0- 0 / 2- 0


Achtelfinale
FC Porto - FC Nantes 3- 1 / 1- 2
FC Barcelona - AEK Athen 5- 0 / 1- 0
RC Celta Vigo - VfB Stuttgart 2- 1 / 0- 0
FC Liverpool - AS Rom 0- 1 / 2- 0
CD Alaves - Inter Mailand 3- 3 / 2- 0
PSV Eindhoven - AC Parma 2- 1 / 2- 3
1 FC Kaiserslautern - Slavia Prag 1- 0 / 0- 0
Rayo Vallecano - Girondins Bordeaux 4- 1 / 2- 1


Viertelfinale
1 FC Kaiserslautern - PSV Eindhoven 1- 0 / 1- 0
FC Barcelona - RC Celta Vigo 2- 1 / 2- 3
CD Alaves - Rayo Vallecano 3- 0 / 1- 2
FC Liverpool - FC Porto 2- 0 / 0- 0


Halbfinale
FC Liverpool - FC Barcelona 1- 0 / 0- 0
CD Alaves - 1 FC Kaiserslautern 5- 1 / 4- 1


Endspiel am 16 Mai 2001 in Dortmund, Westfalenstadion, 48.000 Zuschauer
FC Liverpool - CD Alaves 5- 4 i.V.
      (Golden Goal)


  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK