UEFA-Pokal 2003/2004


Qualifikation
Sartid Smederevo - FK Sarajevo 3- 0 / 1- 1
Hajduk Split - Haka Valkeakoski 1- 0/ 1- 2
Xamax Neuchatel - Valletta FC 2- 0 / 2- 0
FK Ventspils - Wisla Plock 1- 1 / 2- 2
Viktoria Zizkov - Zhenis Astana 3- 0 / 3- 1
Groclin Grodzisk - Atlantas Klaipeda 2- 0 / 4- 1
SC Lokeren - Dinamo Tirana 3- 1 / 4- 0
Maccabi Haifa - Cwmbran Town 3- 0 / 3- 0
Publicum Celje - Belasica Strumica 7- 2 / 5- 0
Cementarnica Skopje - GKS Kattowitz 0- 0 / 1- 1
Matador Puchov - Sioni Bolnissi 3- 0 / 3- 0
Roter Stern Belgrad - Nistru Otaci 5- 0 / 3- 2
VSC Debrecen - Ekranas Panevezys 2- 1 / 1- 1
Ferencvaros TC - Birkirkara FC 1- 0 / 5- 0
Torpedo Moskau - SP Domagnano 5- 0 / 4- 0
Levski Sofia - FK Atyrau 2- 0 / 4- 1
Olimpija Ljubljana - Shelbourne FC 1- 0 / 3- 2
RC Lens - Torpedo Kutaissi 3- 0 / 2- 0
FC Nordsjaelland - Shirak Gjumri 4- 0 / 2- 0
Artmedia Petrzalka - F 91 Düdelingen 1- 0 / 1- 0
Lyn Oslo - NSI Runavik 6- 0 / 3- 1
APOEL Nikosia - Derry City 2- 1 / 3- 0
Zimbru Chisinau - Litex Lovetsch 2- 0 / 0- 0
Steaua Bukarest - Neman Grodno 0- 0 / 1- 1
Kamen Ingrad Velika - Etzella Ettelbrück 7- 0 / 2- 1
Manchester City - TNS Llansantffraid 5- 0 / 2- 0
Molde FK - KI Klakksvik 2- 0 / 4- 0
Odense BK - TVMK Tallinn 1- 1 / 3- 0
AIK Solna - Fylkir Reykjavik 1- 0 / 0- 0
Dundee FC - Vllaznia Shkoder 4- 0 / 2- 0
Varteks Varazdin - Levadia Maardu 3- 2 / 3- 1
Esbjerg FB - FC Santa Coloma 5- 0 / 4- 1
Zeljeznicar Sarajevo - Anorthosis Famagusta 1- 0 / 3- 1
Hapoel Tel Aviv - Banants Erewan 1- 1 / 2- 1
Bröndby IF - Dinamo Minsk 3- 0 / 2- 0
Malmö FF - Portadown FC 4- 0 / 2- 0
Dinamo Bukarest - Metalurgs Liepaja 5- 2 / 1- 1
FC Kärnten - UMF Grindavik 2- 1 / 1- 1
MyPa Anjalankoski - Young Boys Bern 3- 2 / 2- 2
Dnjepr Djnepropetrowsk - FC Vaduz 1- 0 / 1- 0
Uniao Leiria - Coleraine FC 5- 0 / 1- 2


1.Runde
Mit den 16 Verlierern der 3. Qualifikationsrunde der Champions League und den 3 Siegern der UI-Cup Finals
Valencia CF - AIK Solna 1- 0 / 1- 0
Dinamo Bukarest - Schachtjor Donezk 2- 0 / 3- 2
Maccabi Haifa - Publicum Celje 2- 1 / 2- 2
AC Perugia - Dundee FC 1- 0 / 2- 1
RC Lens - Cementarnica Skopje 5- 0 / 1- 0
Newcastle United - NAC Breda 5- 0 / 1- 0
Benfica Lissabon - AA La Louvière 1- 0 / 1- 1
Panionios Athen - FC Nordsjaelland 2- 1 / 1- 0
Heart of Midlothian Edinburgh - Zeljeznicar Sarajevo 2- 0 / 0- 0
Austria Salzburg - Udinese Calcio 0- 1 / 2- 1
Gençlerbirligi Ankara - Blackburn Rovers 3- 1 / 1- 1
FC Barcelona - Matador Puchov 8- 0 / 1- 1
Dinamo Zagreb - MTK Budapest 3- 1 / 0- 0
Levski Sofia - Hapoel Ramat Gan 4- 0 / 1- 0
FK Teplitz - 1 FC Kaiserslautern 1- 0 / 2- 1
Slavia Prag - Sartid Smederevo 2- 1 / 2- 1
Villarreal CF - Trabzonspor 0- 0 / 3- 2
Hajduk Split - Grasshopper Zürich 0- 0 / 1- 1
Groclin Grodzisk - Hertha BSC Berlin 1- 0 / 0- 0
FC Liverpool - Olimpija Ljubljana 3- 0 / 1- 1
Valerenga Fotball - Grazer AK 0- 0 / 1- 1
Aris Saloniki - Zimbru Chisinau 2- 1 / 1- 1
VSC Debrecen - Varteks Varazdin 3- 2 / 3- 1
Dnjepr Dnjepropetrowsk - Hamburger SV 3- 0 / 1- 2
Girondins Bordeaux - Artmedia Petrzalka 2- 1 / 1- 1
AS Rom - Vardar Skopje 4- 0 / 1- 1
Manchester City - SC Lokeren 3- 2 / 1- 0
Spartak Moskau - Esbjerg FB 2- 0 / 1- 1
Wisla Krakau - NEC Nijmegen 2- 1 / 2- 1
Molde FK - Uniao Leiria 3- 1 / 0- 1
Borussia Dortmund - Austria Wien 1- 0 / 2- 1
AJ Auxerre - Xamax Neuchatel 1- 0 / 1- 0
Rosenborg Trondheim - FK Ventspils 6- 0 / 4- 1
Gaziantepspor - Hapoel Tel Aviv 1- 0 / 0- 0
Roter Stern Belgrad - Odense BK 4- 3 / 2- 2
Sporting Lissabon - Malmö FF 2- 0 / 1- 0
FC Utrecht - MSK Zilina 2- 0 / 4- 0
AC Parma - Metallurg Donezk 3- 0 / 1- 1
FC Sochaux - MyPa Anjalankoski 2- 0 / 1- 0
FC Schalke 04 - Kamen Ingrad Velika 1- 0 / 0- 0
RCD Mallorca - APOEL Nikosia 4- 2 / 2- 1
Steaua Bukarest - FC Southampton 1- 0 / 1- 1
Feyenoord Rotterdam - FC Kärnten 2- 1 / 1- 0
PAOK Saloniki - Lyn Oslo 0- 1 / 3- 0
FC Basel - Malatyaspor 1- 2 n.V. / 2- 0
Torpedo Moskau - ZSKA Sofia 1- 1 n.V. / 1- 1
(Elfmeterschiessen: 3- 2 für Torpedo Moskau)
FC Kopenhagen - Ferencvaros TC 1- 1 n.V. / 1- 1
(Elfmeterschiessen: 3- 2 für den FC Kopenhagen)
Bröndby IF - Viktoria Zizkov 1- 0 / 1- 0


2 Runde
Dnjepr Dnjepropetrowsk - Dinamo Zagreb 1- 1 / 2- 0
FC Sochaux - Borussia Dortmund 4- 0 / 2- 2
Groclin Grodzisk - Manchester City 0- 0 / 1- 1
FC Barcelona - Panionios Athen 2- 0 / 3- 0
Benfica Lissabon - Molde FK 3- 1 / 2- 0
Levski Sofia - Slavia Prag 0- 0 / 2- 2
Rosenborg Trondheim - Roter Stern Belgrad 0- 0 / 1- 0
Valencia CF - Maccabi Haifa 0- 0 / 4- 0
Spartak Moskau - Dinamo Bukarest 4- 0 / 1- 3
Gaziantepspor - RC Lens 3- 0 / 3- 1
Bröndby IF - FC Schalke 04 2- 1 n.V. / 1- 2
(Elfmeterschiessen: 3- 1 für Bröndby IF)
AC Perugia - Aris Saloniki 2- 0 / 1- 1
AJ Auxerre - FC Utrecht 4- 0 / 0- 0
FC Liverpool - Steaua Bukarest 1- 0 / 1- 1
Valerenga Fotball - Wisla Krakau 0- 0 / 0- 0 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Valerenga Fotball)
VSC Debrecen - PAOK Saloniki 0- 0 / 1- 1
RCD Mallorca - FC Kopenhagen 1- 1 / 2- 1
AC Parma - Austria Salzburg 5- 0 / 4- 0
Newastle United - FC Basel 1- 0 / 3- 2
AS Rom - Hajduk Split 1- 0 / 1- 1
Gençlerbirligi Ankara - Sporting Lissabon 1- 1 / 3- 0
Villarreal CF - Torpedo Moskau 2- 0 / 0- 1
FK Teplitz - Feyenoord Rotterdam 1- 1 / 2- 0
Girondins Bordeaux - Heart of Midlothian Edinburgh 0- 1 / 2- 0


3 Runde
mit den 8 Drittplatzierten der 1 Runde der Gruppenspiele der Champions League
FC Barcelona - Bröndby IF 2- 1 / 1- 0
Gençlerbirligi Ankara - AC Parma 3- 0 / 1- 0
Benfica Lissabon - Rosenborg Trondheim 1- 0 / 1- 2
Olympique Marseille - Dnjepr Dnjepropetrowsk 1- 0 / 0- 0
Celtic Glasgow - FK Teplitz 3- 0 / 0- 1
PSV Eindhoven - AC Perugia 3- 1 / 0- 0
Girondins Bordeaux - Groclin Grodzisk 4- 1 / 1- 0
Valencia CF - Besiktas Istanbul 3- 2 / 2- 0
Villarreal CF - Galatasaray Istanbul 3- 0 / 2- 2
FC Brügge - VSC Debrecen 1- 0 / 0- 0
Inter Mailand - FC Sochaux 0- 0 / 2- 2
FC Liverpool - Levski Sofia 2- 0 / 4- 2
RCD Mallorca - Spartak Moskau 0- 1 / 3- 0
AS Rom - Gaziantepspor 2- 0 / 0- 1
AJ Auxerre - Panathinaikos Athen 0- 0 / 1- 0
Newcastle United - Valerenga Fotball 3- 1 / 1- 1


Achtelfinale
Celtic Glasgow - FC Barcelona 1- 0 / 0- 0
Valencia CF - Gençlerbirligi Ankara 2- 0 i.V. / 0- 1
      (Silver Goal)
Girondins Bordeaux - FC Brügge 3- 1 / 1- 0
Newcastle United - RCD Mallorca 4- 1 / 3- 0
PSV Eindhoven - AJ Auxerre 3- 0 / 1- 1
Inter Mailand - Benfica Lissabon 4- 3 / 0- 0
Olympique Marseille - FC Liverpool 2- 1 / 1- 1
Villarreal CF - AS Rom 2- 0 / 1- 2


Viertelfinale
Valencia CF - Girondins Bordeaux 2- 1 / 2- 1
Olympique Marseille - Inter Mailand 1- 0 / 1- 0
Villarreal CF - Celtic Glasgow 2- 0 / 1- 1
Newcastle United - PSV Eindhoven 2- 1 / 1- 1


Halbfinale
Olympique Marseille - Newcastle United 2- 0 / 0- 0
Valencia CF - Villarreal CF 1- 0 / 0- 0


Endspiel am 19 Mai 2004 in Göteborg, Ullevi Stadion, 39.000 Zuschauer
Valencia CF - Olympique Marseille 2- 0


  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK