Europa-League 2025/2026

1. Qualifikationsrunde
Schachtjor Donezk - Ilves Tampere 6- 0 / 0- 0
Sheriff Tiraspol - FC Pristina 4- 0 / 1- 2
Häcken Göteborg - Spartak Trnava 2- 2 / 1- 0
NK Celje - Sabah FK 3- 3 n.V. / 3- 2
Legia Warschau - FK Aktobe 1- 0 / 1- 0
Levski Sofia - Hapoel Beer Sheva 0- 0 / 1- 1 n.V.
(Elfmeterschiessen: 3- 1 für Levski Sofia)
AEK Larnax - Partizan Belgrad 1- 0 / 1- 2 n.V.
(Elfmeterschiessen: 6- 5 für AEK Larnax)
CFR Cluj - Paksi FC 3- 0 / 0- 0


2. Qualifikationsrunde
CFR Cluj - FC Lugano 1- 0 n.V. / 0- 0
AEK Larnax - NK Celje 2- 1 / 1- 1
Sporting Braga - Levski Sofia 1- 0 n.V. / 0- 0
Legia Warschau - Banik Ostrau 2- 1 / 2- 2
Häcken Göteborg - RSC Anderlecht 2- 1 n.V. / 0- 1
(Elfmeterschiessen: 4- 2 für Häcken Göteborg)
FC Utrecht - Sheriff Tiraspol 4- 1 / 3- 1
FC Midtylland - Hibernian Edinburgh 1- 1 / 2- 1 n.V.
Schachtjor Donezk - Besiktas Istanbul 2- 0 / 4- 2


3. Qualifikationsrunde
Lincoln Red Imps FC - FC Noah 1- 1 / 0- 0 n.V.
(Elfmeterschiessen: 6- 5 für Lincoln Red Imps FC)
NK Rijeka - Shelbourne FC 1- 2 / 3- 1
Kuopio PS - Rigas Futbola Skola 1- 0 / 2- 1
Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans 3- 1 / 2- 1
Zrinjski Mostar - Breidablik Kopavogur 1- 1 / 2- 1
FCSB Bukarest - Drita Gjilan 3- 2 / 3- 1
AEK Larnax - Legia Warschau 4- 1 / 1- 2
FC Midtylland - Fredrikstad FK 2- 0 / 3- 1
Sporting Braga - CFR Cluj 2- 0 / 2- 1
PAOK Saloniki - Wolfsberger AC 0- 0 / 1- 0 n.V.
FC Utrecht - Servette Genf 2- 1 / 3- 1
Brann Bergen - Häcken Göteborg 0- 1 / 2- 0
Panathinaikos Athen - Schachtjor Donezk 0- 0 / 0- 0 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Panathinaikos Athen)


4. Qualifikationsrunde (Play-offs)
Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiew 3- 1 / 0- 1
Ludogorets Razgrad - Shkendija 79 Tetovo 4- 1 n.V. / 1- 2
Young Boys Bern - Slovan Bratislava 3- 2 / 1- 0
Malmö FF - Sigma Olmütz 3- 0 / 2- 0
Panathinaikos Athen - Samsunspor 2- 1 / 0- 0
FCSB Bukarest - Aberdeen FC 3- 0 / 2- 2
RC Genk - Lech Posen 1- 2 / 5- 1
FC Midtylland - Kuopio PS 4- 0 / 2- 0
Sporting Braga - Lincoln Red Imps FC 5- 1 / 4- 0
FC Utrecht - Zrinjski Mostar 0- 0 / 2- 0
Brann Bergen - AEK Larnax 2- 1 / 4- 0
PAOK Saloniki - NK Rijeka 5- 0 / 0- 1

Ligaspiele
1. Spieltag
FC Midtylland - Sturm Graz 2- 0 (1- 0)
PAOK Saloniki - Maccabi Tel Aviv 0- 0 (0- 0)
Roter Stern Belgrad - Celtic Glasgow 1- 1 (0- 0)
Dinamo Zagreb - Fenerbahce Istanbul 3- 1 (1- 1)
Malmö FF - Ludogorets Razgrad 1- 2 (0- 2)
OGC Nice - AS Rom 1- 2 (0- 0)
Betis Sevilla - Nottingham Forest 2- 2 (1- 2)
Sporting Braga - Feyenoord Rotterdam 1- 0 (0- 0)
SC Freiburg - FC Basel 2- 1 (1- 0)
Go Ahead Eagles Deventer - FCSB Bukarest 0- 1 (0- 1)
OSC Lille - Brann Bergen 2- 1 (0- 0)
Aston Villa - FC Bologna 1- 0 (1- 0)
Young Boys Bern - Panathinaikos Athen 1- 4 (1- 3)
FC Salzburg - FC Porto 0- 1 /0- 0)
FC Utrecht - Olympique Lyon 0- 1 (0- 0)
Ferencvaros TC - Viktoria Pilsen 1- 1 (0- 1)
Glasgow Rangers - RC Genk 0- 1 (0- 0)
VfB Stuttgart - RC Celta Vigo 2- 1 (0- 0)
2. Spieltag
AS Rom - OSC Lille 0- 1 (0- 1)
FC Bologna - SC Freiburg 1- 1 (1- 0)
Celtic Glasgow - Sporting Braga 0- 2 (0- 1)
Viktoria Pilsen - Malmö FF 3- 0 (2- 0)
Fenerbahce Istanbul - OGC Nice 2- 1 (2- 1)
FCSB Bukarest - Young Boys Bern 0- 2 (0- 2)
Panathinaikos Athen - Go Ahead Eagles Deventer 1- 2 (0- 0)
Ludogorets Razgrad - Betis Sevilla 0- 2 (0- 1)
Brann Bergen - FC Utrecht 1- 0 (1- 0)
FC Basel - VfB Stuttgart 2- 0 (1- 0)
FC Porto - Roter Stern Belgrad 2- 1 (1- 1)
Feyenoord Rotterdam - Aston Villa 0- 2 (0- 0)
RC Genk - Ferencvaros TC 0- 1 (0- 1)
Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb 1- 3 (1- 2)
Nottingham Forest - FC Midtylland 2- 3 (1- 2)
Olympique Lyon - FC Salzburg 2- 0 (1- 0)
RC Celta Vigo - PAOK Saloniki 3- 1 (1- 1)
Sturm Graz - Glasgow Rangers 2- 1 (2- 0)
3. Spieltag
FC Salzburg - Ferencvaros TC 2- 3 (1- 0)
Fenerbahce Istanbul - VfB Stuttgart 1- 0 (1- 0)
Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Athen 3- 1 (1- 1)
FCSB Bukarest - FC Bologna 1- 2 (0- 2)
Go Ahead Eagles Deventer - Aston Villa 2- 1 (1- 1)
RC Genk - Betis Sevilla 0- 0 (0- 0)
Olympique Lyon - FC Basel 2- 0 (1- 0)
Sporting Braga - Roter Stern Belgrad 2- 0 (1- 0)
Brann Bergen - Glasgow Rangers 3- 0 (1- 0)
AS Rom - Viktoria Pilsen 1- 2 (0- 2)
Young Boys Bern - Ludogorets Razgrad 3- 2 (1- 1)
Celtic Glasgow - Sturm Graz 2- 1 (0- 1)
OSC Lille - PAOK Saloniki 3- 4 (0- 3)
Maccabi Tel Aviv - FC Midtylland 0- 3 (0- 1)
Malmö FF - Dinamo Zagreb 1- 1 (1- 0)
Nottingham Forest - FC Porto 2- 0 (1- 0)
RC Celta Vigo - OGC Nice 2- 1 (1- 1)
SC Freiburg - FC Utrecht 2- 0 (2- 0)
4. Spieltag
FC Salzburg - Go Ahead Eagles Deventer 2- 0 (0- 0)
FC Basel - FCSB Bukarest 3- 1 (1- 0)
FC Midtylland - Celtic Glasgow 3- 1 (3- 0)
FC Utrecht - FC Porto 1- 1 (0- 0)
Roter Stern Belgrad - OSC Lille 1- 0 (0- 0)
Dinamo Zagreb - RC Celta Vigo 0- 3 (0- 3)
Malmö FF - Panathinaikos Athen 0- 1 (0- 0)
OGC Nice - SC Freiburg 1- 3 (1- 3)
Sturm Graz - Nottingham Forest 0- 0 (0- 0)
Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 2- 0 (1- 0)
FC Bologna - Brann Bergen 0- 0 (0- 0)
Viktoria Pilsen - Fenerbahce Istanbul 0- 0 (0- 0)
Ferencvaros TC - Ludogorets Razgrad 3- 1 (1- 0)
PAOK Saloniki - Young Boys Bern 4- 0 (0- 0)
Glasgow Rangers - AS Rom 0- 2 (0- 2)
Betis Sevilla - Olympique Lyon 2- 0 (2- 0)
Sporting Braga - RC Genk 3- 4 (1- 1)
VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam 2- 0 (0- 0)
5. Spieltag
AS Rom - FC Midtylland 2- 1 (1- 0)
Aston Villa - Young Boys Bern 2- 1 (2- 0)
FC Porto - OGC Nice 3- 0 (2- 0)
Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 1- 3 (1- 2)
OSC Lille - Dinamo Zagreb 4- 0 (2- 0)
Fenerbahce Istanbul - Ferencvaros TC 1- 1 (0- 0)
PAOK Saloniki - Brann Bergen 1- 1 (0- 0)
Viktoria Pilsen - SC Freiburg 0- 0 (0- 0)
Ludogorets Razgrad - RC Celta Vigo 3- 2 (1- 0)
Glasgow Rangers - Sporting Braga 1- 1 (1- 0)
Betis Sevilla - FC Utrecht 2- 1 (1- 0)
Maccabi Tel Aviv - Olympique Lyon 0- 6 (0- 3)
Roter Stern Belgrad - FCSB Bukarest 1- 0 (0- 0)
Nottingham Forest - Malmö FF 3- 0 (2- 0)
FC Bologna - FC Salzburg 4- 1 (1- 1)
Go Ahead Eagles Deventer - VfB Stuttgart 0- 4 (0- 2)
RC Genk - FC Basel 2- 1 (2- 0)
Panathinaikos Athen - Sturm Graz 2- 1 (1- 1)
6. Spieltag
Dinamo Zagreb - Betis Sevilla 1- 3 (0- 3)
Ferencvaros TC - Glasgow Rangers 2- 1 (1- 1)
FC Midtylland - RC Genk 1- 0 (1- 0)
Ludogorets Razgrad - PAOK Saloniki 3- 3 (1- 1)
OGC Nice - Sporting Braga 0- 1 (0- 1)
Sturm Graz - Roter Stern Belgrad 0- 1 (0- 0)
Young Boys Bern - OSC Lille 1- 0 (0- 0)
FC Utrecht - Nottingham Forest 1- 2 (0- 0)
VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv 4- 1 (2- 0)
FC Porto - Malmö FF 2- 1 (2- 0)
Celtic Glasgow - AS Rom 0- 3 (0- 3)
Olympique Lyon - Go Ahead Eagles Deventer 2- 1 (2- 1)
FC Basel - Aston Villa 1- 2 (1- 1)
FCSB Bukarest - Feyenoord Rotterdam 4- 3 (1- 2)
SC Freiburg - FC Salzburg 1- 0 (0- 0)
Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul 0- 4 (0- 3)
FC Celta Vigo - FC Bologna 1- 2 (1- 0)
Panathinaikos Athen - Viktoria Pilsen 0- 0 (0- 0)
7. Spieltag
Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz 3- 0 (1- 0)
Fenerbahce Istanbul - Aston Villa 0- 1 (0- 1)
PAOK Saloniki - Betis Sevilla 2- 0 (0- 0)
Viktoria Pilsen - FC Porto 1- 1 (1- 0)
SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv 1- 0 (0- 0)
Young Boys Bern - Olympique Lyon 0- 1 (0- 1)
Brann Bergen - FC Midtylland 3- 3 (1- 2)
FC Bologna - Celtic Glasgow 2- 2 (0- 2)
Malmö FF - Roter Stern Belgrad 0- 1 (0- 1)
AS Rom - VfB Stuttgart 2- 0 (1- 0)
Dinamo Zagreb - FCSB Bukarest 4- 1 /2- 1)
Glasgow Rangers - Ludogorets Razgrad 1- 0 (1- 0)
FC Salzburg - FC Basel 3- 1 (3- 0)
Ferencvaros TC - Panathinaikos Athen 1- 1 (0- 0)
Sporting Braga - Nottingham Forest 1- 0 (0- 0)
OGC Nice - Go Ahead Eagles Deventer 3- 1 (2- 0)
RC Celta Vigo - OSC Lille 2- 1 (1- 0)
FC Utrecht - RC Genk 0- 2 (0- 0)
8. Spieltag
Aston Villa - FC Salzburg 3- 2 (0- 1)
FC Porto - Glasgow Rangers 3- 1 (3- 1)
OSC Lille - SC Freiburg 1- 0 (0- 0)
Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam 2- 1 (2- 0)
Celtic Glasgow - FC Utrecht 4- 2 (3- 1)
Maccabi Tel Aviv - FC Bologna 0- 3 (0- 1)
Olympique Lyon - PAOK Saloniki 4- 2 (1- 1)
Roter Stern Belgrad - RC Celta Vigo 1- 1 (0- 0)
FC Basel - Viktoria Pilsen 0- 1 (0- 1)
FC Midtylland - Dinamo Zagreb 2- 0 (0- 0)
FCSB Bukarest - Fenerbahce Istanbul 1- 1 (0- 1)
Ludogorets Razgrad - OGC Nice 1- 0 (1- 0)
Nottingham Forest - Ferencvaros TC 4- 0 (2- 0)
Sturm Graz - Brann Bergen 1- 0 (0- 0)
Go Ahead Eagles Deventer - Sporting Braga 0- 0 (0- 0)
RC Genk - Malmö FF 2- 1 (1- 1)
Panathinaikos Athen - AS Rom 1- 1 (0- 0)
VfB Stuttgart - Young Boys Bern 3- 2 (2- 1)

Die Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Olympique Lyon 8   7 0 1   21   18- 5   + 13
2. Aston Villa 8   7 0 1   21   14- 6   + 8
3. FC Midtylland 8   6 1 1   19   18- 8   + 10
4. Betis Sevilla 8   5 2 1   17   13- 7   + 6
5. FC Porto 8   5 2 1   17   13- 7   + 6
6. Sporting Braga 8   5 2 1   17   11- 5   + 6
7. SC Freiburg 8   5 2 1   17   10- 4   + 6
8. AS Rom 8   5 1 2   16   13- 6   + 7
9. RC Genk 8   5 1 2   16   11- 7   + 4
10. FC Bologna 8   4 3 1   15   14- 7   + 7
11. VfB Stuttgart 8   5 0 3   15   15- 9   + 6
12. Ferencvaros TC 8   4 3 1   15   12- 11   + 1
13. Nottingham Forest 8   4 2 2   14   15- 7   + 8
14. Viktoria Pilsen 8   3 5 0   14   8- 3   + 5
15. Roter Stern Belgrad 8   4 2 2   14   7- 6   + 1
16. RC Celta Vigo 8   4 1 3   13   15- 11   + 4
17. PAOK Saloniki 8   3 3 2   12   17- 14   + 3
18. OSC Lille 8   4 0 4   12   12- 9   + 3
19. Fenerbahce Istanbul 8   3 3 2   12   10- 7   + 3
20. Panathinaikos Athen 8   3 3 2   12   11- 9   + 2
21. Celtic Glasgow 8   3 2 3   11   13- 15   - 2
22. Ludogorets Razgrad 8   3 1 4   10   12- 15   - 3
23. Dinamo Zagreb 8   3 1 4   10   12- 16   - 4
24. Brann Bergen 8   2 3 3   9   9- 11   - 2
25. Young Boys Bern 8   3 0 5   9   10- 16   - 6
26. Sturm Graz 8   2 1 5   7   5- 11   - 6
27. FCSB Bukarest 8   2 1 5   7   9- 16   - 7
28. Go Ahead Eagles Deventer 8   2 1 5   7   6- 14   - 8
29. Feyenoord Rotterdam 8   2 0 6   6   11- 15   - 4
30. FC Basel 8   2 0 6   6   9- 13   - 4
31. FC Salzburg 8   2 0 6   6   10- 15   - 5
32. Glasgow Rangers 8   1 1 6   4   5- 14   - 9
33. OGC Nice 8   1 0 7   3   7- 15   - 8
34. FC Utrecht 8   0 1 7   1   5- 15   - 10
35. Malmö FF 8   0 1 7   1   4- 15   - 11
36. Maccabi Tel Aviv 8   0 1 7   1   2- 22   - 20
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Auswärtstore – 5. Siege – 6. Auswärtssiege – 7. Gesamte Punkte der Gegner – 8. Gesamttordifferenz der Gegner – 9. geschossene Tore der Gegner – 10. Strafpunkte durch Karten an Spieler und Mannschaftsoffizielle (Rot = 3 Pkt., Gelb = 1 Pkt, Gelb-Rot = 3 Pkt.) – 11. UEFA-Koeffizient


KO Runden Play-offs
Ferencvaros TC - Ludogorets Razgrad 2- 0 / 1- 2
Panathinaikos Athen - Viktoria Pilsen 2- 2 / 1- 1 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Panathinaikos Athen)
RC Genk - Dinamo Zagreb 3- 3 n.V. / 3- 1
RC Celta Vigo - PAOK Saloniki 1- 0 / 2- 1
VfB Stuttgart - Celtic Glasgow 0- 1 / 4- 1
Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul 1- 2 / 3- 0
FC Bologna - Brann Bergen 1- 0 / 1- 0
OSC Lille - Roter Stern Belgrad 0- 1 / 2- 0 n.V.


Achtelfinale
FC Porto - VfB Stuttgart 2- 0 / 2- 1
Betis Sevilla - Panathinaikos Athen 4- 0 / 0- 1
SC Freiburg - RC Genk 5- 1 / 0- 1
RC Celta Vigo - Olympique Lyon 1- 1 / 2- 0
Sporting Braga - Ferencvaros TC 4- 0 / 0- 2
Nottingham Forest - FC Midtylland 0- 1 / 2- 1 n.V.
(Elfmeterschiessen: 3- 0 für Nottingham Forest)
FC Bologna - AS Rom 1- 1 / 4- 3 n.V.
Aston Villa - OSC Lille 2- 0 / 1- 0


Viertelfinale
Sporting Braga - Betis Sevilla  
SC Freiburg - RC Celta Vigo  
FC Bologna - Aston Villa  
FC Porto - Nottingham Forest  


Halbfinale
  -    
  -    


Endspiel
  -    


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK