| I T A L I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolge: 1984 - Dritter / 1987 - Dritter / 1989 - Vierter / 1991 - Vierter / 1993 - Zweiter / 1997 - Zweiter / 2025 - Dritter |
||||||||||||||
| FRAUEN EM-SPIELE VON ITALIEN UND ÜBERSICHT VON ITALIEN | ||||||||||||||
| EM 1984 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 3 | - Schweiz | 8 |
8 |
0 |
0 |
24 |
28- 2 |
|||||||
| - Portugal | : | 3- 0/2- 0 | - Frankreich | 9 |
4 |
1 |
4 |
13 |
12- 13 |
|||||
| - Schweiz | : | 2- 0/2- 0 | - England | 5 |
4 |
0 |
1 |
12 |
11- 6 |
|||||
| - Frankreich | : | 3- 0/0- 1 | - Spanien | 6 |
3 |
2 |
1 |
11 |
10- 8 |
|||||
| Halbfinale | - Ungarn | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
9- 3 |
|||||||
| - Schweden | : | 2- 3/1- 2 | - Portugal | 5 |
3 |
1 |
1 |
10 |
10- 4 |
|||||
| Spiel um Platz 3 | - Dänemark | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
8- 8 |
|||||||
| Gemeinsam mit Dänemark Dritter | - Norwegen | 8 |
2 |
1 |
5 |
7 |
11- 17 |
|||||||
| - Schottland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
||||||||
| EM 1987 | - Polen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 2 |
|||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 4 | - Schweden | 8 |
1 |
2 |
5 |
5 |
9- 15 |
|||||||
| - Schweiz | : | 3- 0/2- 1 | - C.S.F.R. | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 2 |
|||||
| - Ungarn | : | 1- 0/3- 2 | - Deutschland | 11 |
0 |
4 |
7 |
4 |
5- 20 |
|||||
| - Spanien | : | 1- 1/3- 2 | - Russland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
| Halbfinale | - Belgien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||||
| - Norwegen | : | 0- 2 | - Island | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
|||||
| Spiel um Platz 3 | - Finnland | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||||
| - England | : | 2- 1 | ||||||||||||
| EM 1989 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Schweiz | : | 5- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 5- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Frankreich | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 3- 4 für Deutschland) | ||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
| - Schweden | : | 1- 2 n.V. | ||||||||||||
| EM 1991 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Schweiz | : | 4- 1/4- 0 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Schweden | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Deutschland | : | 0- 3 | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 2 n.V. | ||||||||||||
| EM 1993 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Polen | : | 3- 1/4- 1 | ||||||||||||
| - C.S.F.R. | : | 2- 2/3- 0 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - England | : | 3- 2/3- 0 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 4- 3 für Italien) | ||||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||
| - Norwegen | : | 0- 1 | ||||||||||||
| EM 1995 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Schottland | : | 4- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 2/3- 1 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Norwegen | : | 2- 4/1- 3 | ||||||||||||
| EM 1997 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Norwegen | : | 2- 0 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 2- 2 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 1 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Spanien | : | 2- 1 | ||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||
| - Deutschland | : | 0- 2 | ||||||||||||
| EM 2001 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Dänemark | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 2 | ||||||||||||
| EM 2005 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Norwegen | : | 3- 5 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 1- 3 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 0- 4 | ||||||||||||
| EM 2009 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Russland | : | 2- 0 | ||||||||||||
| - England | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 0- 2 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 2 | ||||||||||||
| EM 2013 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Dänemark | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 0- 0 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 1- 3 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Deutschland | : | 0- 1 | ||||||||||||
| EM 2017 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Schweden | : | 3- 2 | ||||||||||||
| - Russland | : | 1- 2 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 2 | ||||||||||||
| EM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Island | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 0- 1 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 1- 5 | ||||||||||||
| EM 2025 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Belgien | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 3 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Norwegen | : | 2- 1 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - England | : | 1- 2 n.V. | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
| Gemeinsam mit Deutschland Dritter | ||||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK