| R U S S L A N D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bis 1991 - U.d.S.S.R. / 1992 G U S / ab 1993 Russland) | ||||||||||||||
Erfolge: 1960 - Sieger / 1964 - Zweiter / 1968 - Vierter / 1972 - Zweiter / 1988 - Zweiter / 2008 - Dritter |
||||||||||||||
| EM-Spiele und Übersicht von Russland | ||||||||||||||
| EM 1960 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Halbfinale | - Niederlande | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
4- 3 |
|||||||
| - C.S.S.R. | : | 3- 0 | - Griechenland | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
3- 2 |
|||||
| Endspiel | - Tschechien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
7- 4 |
|||||||
| - Jugoslawien | : | 2- 1 n.V. | - Italien | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3- 2 |
|||||
| - England | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4- 4 |
||||||||
| EM 1964 | - C.S.F.R. | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
|||||||
| Halbfinale | - Schweden | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||||
| - Dänemark | : | 3- 0 | - Serbien | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 1 |
|||||
| Endspiel | - Finnland | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||||
| - Spanien | : | 1- 2 | - Ungarn | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||
| (Elfmeterschiessen: 3- 5 für die C.S.S.R.) | - Dänemark | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||||
| - Irland | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
||||||||
| EM 1968 | - Polen | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
|||||||
| Halbfinale | - Deutschland | 3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1- 7 |
|||||||
| - Italien | : | 0- 0 n.V. | - Slowakei | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 2 |
|||||
| (Losentscheid für Italien) | - Portugal | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 2 |
|||||||
| Spiel um Platz 3 | - Belgien | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 3 |
|||||||
| - England | : | 0- 2 | - Schottland | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 3 |
|||||
| - Wales | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 3 |
||||||||
| EM 1972 | - Spanien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 10 |
|||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Ungarn | : | 1- 0 | ||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||
| - Deutschland | : | 0- 3 | ||||||||||||
| EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - England | : | 3- 1 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Irland | : | 1- 1 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Italien | : | 2- 0 | ||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 2 | ||||||||||||
| EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 0 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 0- 3 | ||||||||||||
| EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Tschechien | : | 3- 3 | ||||||||||||
| - Italien | : | 1- 2 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 0- 3 | ||||||||||||
| EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Griechenland | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 0- 1 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 0- 2 | ||||||||||||
| EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Schweden | : | 2- 0 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 4 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Niederlande | : | 3- 1 n.V. | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Spanien | : | 0- 3 | ||||||||||||
| EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Tschechien | : | 4- 1 | ||||||||||||
| - Polen | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 0- 1 | ||||||||||||
| EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe B | ||||||||||||||
| - England | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 1- 2 | ||||||||||||
| - Wales | : | 0- 3 | ||||||||||||
| EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Finnland | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 4 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 0- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK