| G I B R A L T A R | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 2013) | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Gibraltar | ||||||||||||||
| Nations League 2018/2020 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Liga D - Gruppe 4 | - Liechtenstein | 6 |
2 |
3 |
1 |
9 |
6- 6 |
|||||||
| - Liechtenstein | : | 2- 1/0- 2 | - San Marino | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
3- 1 |
|||||
| - Armenien | : | 2- 6/1- 0 | - Armenien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 6 |
|||||
| - Mazedonien | : | 0- 2/0- 4 | - Bulgarien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 6 |
|||||
| - Litauen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 2 |
||||||||
| Nations League 2020/2022 | - Georgien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
|||||||
| Liga D - Gruppe 2 | - Nordmazedonien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 12 |
|||||||
| - Liechtenstein | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - San Marino | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Nations League 2022/2024 | ||||||||||||||
| Liga C - Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 1/1- 5 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 1- 2/0- 4 | ||||||||||||
| - Nordmazedonien | : | 0- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Relegationsspiele | ||||||||||||||
| - Litauen | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Nations League 2024/2026 | ||||||||||||||
| Liga D - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
| Relegationsspiele | ||||||||||||||
| - Lettland | : | |||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK