I R L A N D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Irland | ||||||||||||||
Nations League 2018/2020 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Liga B - Gruppe 4 | - Finnland | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
3- 3 |
|||||||
- Dänemark | : | 0- 0/0- 0 | - Schottland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 2 |
|||||
- Wales | : | 0- 1/1- 4 | - Armenien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||
Play-offs Liga B | - Bulgarien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1- 1 |
|||||||
Halbfinale | - Dänemark | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0- 0 |
|||||||
- Slowakei | : | 0- 0 n.V. | - Slowakei | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||
(Elfmeterschiessen: 2- 4 für die Slowakei) | - Ukraine | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
- Wales | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 6 |
||||||||
Nations League 2020/2022 | - Griechenland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||||
Liga B - Gruppe 4 | - England | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
|||||||
- Bulgarien | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Wales | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Finnland | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
Nations League 2022/2024 | ||||||||||||||
Liga B - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Schottland | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Armenien | : | 3- 2/0- 1 | ||||||||||||
- Ukraine | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
Nations League 2024/2026 | ||||||||||||||
Liga B - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Finnland | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
- England | : | 0- 2/0- 5 | ||||||||||||
Relegationsspiele | ||||||||||||||
- Bulgarien | : | |||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK