K O S O V O | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 2016) | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Kosovo | ||||||||||||||
Nations League 2018/2020 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Liga D - Gruppe 3 | - Zypern | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
14- 1 |
|||||||
- Malta | : | 3- 1/5- 0 | - Malta | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 1 |
|||||
- Aserbaidschan | : | 4- 0/0- 0 | - Litauen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||
- Färöer Inseln | : | 2- 0/1- 1 | - Aserbaidschan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 0 |
|||||
Play-offs Liga D | - Färöer Inseln | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
Halbfinale | - Moldawien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
- Nordmazedonien | : | 1- 2 | - Nordirland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||
- Griechenland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 5 |
||||||||
Nations League 2020/2022 | - Nordmazedonien | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 2 |
|||||||
Liga C - Gruppe 3 | - Slowenien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 3 |
|||||||
- Moldawien | : | 1- 0/1- 1 | - Rumänien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||
- Griechenland | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
Nations League 2022/2024 | ||||||||||||||
Liga C - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 5- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 3- 2/1- 2 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
Nations League 2024/2026 | ||||||||||||||
Liga C - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 3- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Litauen | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 0- 3/0- 3 ff. | ||||||||||||
Relegationsspiele | ||||||||||||||
- Island | : | |||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK