| L E T T L A N D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gehörte bis 1991 zur U.d.S.S.R.) | ||||||||||||||
| (Anschluss an die UEFA - 1992) | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Lettland | ||||||||||||||
| Nations League 2018/2020 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Liga D - Gruppe 1 | - Andorra | 6 |
2 |
4 |
0 |
10 |
9- 1 |
|||||||
| - Kasachstan | : | 1- 1/1- 1 | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
| - Andorra | : | 0- 0/0- 0 | - Moldawien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 4 |
|||||
| - Georgien | : | 0- 3/0- 1 | - Färöer Inseln | 4 |
1 |
3 |
0 |
5 |
4- 3 |
|||||
| - Kasachstan | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
||||||||
| Nations League 2020/2022 | - Malta | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
| Liga D - Gruppe 1 | - Armenien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 6 |
|||||||
| - Andorra | : | 0- 0/5- 0 | - Georgien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||
| - Färöer Inseln | : | 1- 1/1- 1 | - Nordmazedonien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||
| - Malta | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Nations League 2022/2024 | ||||||||||||||
| Liga D - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Andorra | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Moldawien | : | 1- 2/4- 2 | ||||||||||||
| Nations League 2024/2026 | ||||||||||||||
| Liga C - Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 1- 2/1- 4 | ||||||||||||
| - Nordmazedonien | : | 0- 3/0- 1 | ||||||||||||
| Relegationsspiele | ||||||||||||||
| - Gibraltar | : | |||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK