| N I E D E R L A N D E | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA: 1954) | ||||||||||||||
| Nations League: 2019 - Zweiter / 2023 - Vierter | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von den Niederlanden | ||||||||||||||
| Nations League 2018/2020 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Liga A - Gruppe 1 | - Polen | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
7- 3 |
|||||||
| - Deutschland | : | 3- 0/2- 2 | - Bosnien/Herzeg. | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
9- 4 |
|||||
| - Frankreich | : | 2- 0/1- 2 | - Belgien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||
| Halbfinale | - Wales | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 3 |
|||||||
| - England | : | 3- 1 n.V. | - Deutschland | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
7- 5 |
|||||
| Endspiel | - Ungarn | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 1 |
|||||||
| - Portugal | : | 0- 1 | - England | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 1 |
|||||
| - Frankreich | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
||||||||
| Nations League 2020/2022 | - Spanien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
5- 5 |
|||||||
| Liga A - Gruppe 1 | - Italien | 2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
3- 5 |
|||||||
| - Polen | : | 1- 0/2- 1 | - Portugal | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 1 |
|||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 3- 1/0- 0 | - Kroatien | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2- 4 |
|||||
| - Italien | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Nations League 2022/2024 | ||||||||||||||
| Liga A - Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Belgien | : | 1- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Wales | : | 3- 2/2- 1 | ||||||||||||
| - Polen | : | 2- 2/2- 0 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Kroatien | : | 2- 4 n.V. | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
| - Italien | : | 2- 3 | ||||||||||||
| Nations League 2024/2026 | ||||||||||||||
| Liga A - Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Ungarn | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 5- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Spanien | : | 2- 2/3- 3 n.V. | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 4- 5 für Spanien) | ||||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK