| S C H O T T L A N D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Schottland | ||||||||||||||
| Nations League 2018/2020 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Liga C - Gruppe 1 | - Albanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||||
| - Albanien | : | 2- 0/4- 0 | - Armenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||
| - Israel | : | 3- 2/1- 2 | - Tschechien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||
| Play-offs Liga C | - Israel | 5 |
1 |
2 |
2 |
5 |
5- 6 |
|||||||
| Halbfinale | - Ukraine | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||||
| - Israel | : | 0- 0 n.V. | - Polen | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||
| (Elfmeterschiessen: 5- 3 für Schottland) | - Kroatien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
| Finale | - Slowakei | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||||
| - Serbien | : | 1- 1 n.V. | - Irland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
|||||
| (Elfmeterschiessen: 5- 4 für Schottland) | - Griechenland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 3 |
|||||||
| - Serbien | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
||||||||
| Nations League 2020/2022 | - Portugal | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
| Liga B - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Tschechien | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Israel | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Nations League 2022/2024 | ||||||||||||||
| Liga B - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Armenien | : | 2- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Irland | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Nations League 2024/2026 | ||||||||||||||
| Liga A - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Polen | : | 2- 3/2- 1 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Relegationsspiele | ||||||||||||||
| - Griechenland | : | 0- 3/1- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK