Qualifikationsspiele für die Fussballeuropameisterschaft 1972


Gruppe 1
C.S.S.R. - Finnland 1- 1/4- 0
Rumänien - Wales 2- 0/0- 0
Rumänien - Finnland 3- 0/4- 0
C.S.S.R. - Wales 1- 0/3- 1
Rumänien - C.S.S.R. 2- 1/0- 1
Wales - Finnland 3- 0/1- 0

Die Tabelle der Gruppe 1

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Rumänien 6   4 1 1   9   11- 2   + 9
2. C.S.S.R. 6   4 1 1   9   11- 4   + 7
3. Wales 6   2 1 3   5   5- 6   - 1
4. Finnland 6   0 1 5   1   1- 16   - 15


Gruppe 2
Frankreich - Bulgarien 2- 1/1- 2
Ungarn - Norwegen 4- 0/3- 1
Frankreich - Norwegen 3- 1/3- 1
Bulgarien - Ungarn 3- 0/0- 2
Ungarn - Frankreich 1- 1/2- 0
Bulgarien - Norwegen 1- 1/4- 1

Die Tabelle der Gruppe 2

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Ungarn 6   4 1 1   9   12- 5   + 7
2. Bulgarien 6   3 1 2   7   11- 7   + 4
3. Frankreich 6   3 1 2   7   10- 8   + 2
4. Norwegen 6   0 1 5   1   5- 18   - 13


Gruppe 3
Griechenland - Malta 2- 0/1- 1
England - Schweiz 1- 1/3- 2
Schweiz - Griechenland 1- 0/1- 0
England - Malta 5- 0/1- 0
England - Griechenland 3- 0/2- 0
Schweiz - Malta 5- 0/2- 1

Die Tabelle der Gruppe 3

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. England 6   5 1 0   11   15- 3   + 12
2. Schweiz 6   4 1 1   9   12- 5   + 7
3. Griechenland 6   1 1 4   3   3- 8   - 5
4. Malta 6   0 1 5   1   2- 16   - 14


Gruppe 4
Spanien - Nordirland 3- 0/1- 1
U.d.S.S.R. - Zypern 6- 1/3- 1
Nordirland - Zypern 5- 0/3- 0
U.d.S.S.R. - Spanien 2- 1/0- 0
Spanien - Zypern 7- 0/2- 0
U.d.S.S.R. - Nordirland 1- 0/1- 1

Die Tabelle der Gruppe 4

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. U.d.S.S.R. 6   4 2 0   10   13- 4   + 9
2. Spanien 6   3 2 1   8   14- 3   + 11
3. Nordirland 6   2 2 2   6   10- 6   + 4
4. Zypern 6   0 0 6   0   2- 26   - 24


Gruppe 5
Portugal - Dänemark 5- 0/1- 0
Belgien - Schottland 3- 0/0- 1
Portugal - Schottland 2- 0/1- 2
Belgien - Dänemark 2- 0/2- 1
Belgien - Portugal 3- 0/1- 1
Schottland - Dänemark 1- 0/0- 1

Die Tabelle der Gruppe 5

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Belgien 6   4 1 1   9   11- 3   + 8
2. Portugal 6   3 1 2   7   10- 6   + 4
3. Schottland 6   3 0 3   6   4- 7   - 3
4. Dänemark 6   1 0 5   2   2- 11   - 9


Gruppe 6
Schweden - Irland 1- 0/1- 1
Italien - Österreich 2- 2/2- 1
Italien - Irland 3- 0/2- 1
Schweden - Österreich 1- 0/0- 1
Italien - Schweden 3- 0/0- 0
Österreich - Irland 6- 0/4- 1

Die Tabelle der Gruppe 6

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Italien 6   4 2 0   10   12- 4   + 8
2. Österreich 6   3 1 2   7   14- 6   + 8
3. Schweden 6   2 2 2   6   3- 5   - 2
4. Irland 6   0 1 5   1   3- 17   - 14


Gruppe 7
Jugoslawien - Niederlande 2- 0/1- 1
D.D.R. - Luxemburg 2- 1/5- 0
Jugoslawien - Luxemburg 2- 0/0- 0
Niederlande - D.D.R. 3- 2/0- 1
Niederlande - Luxemburg 6- 0/8- 0
Jugoslawien - D.D.R. 0- 0/2- 1

Die Tabelle der Gruppe 7

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Jugoslawien 6   3 3 0   9   7- 2   + 5
2. Niederlande 6   3 1 2   7   18- 6   + 12
3. D.D.R. 6   3 1 2   7   11- 6   + 5
4. Luxemburg 6   0 1 5   1   1- 23   - 22


Gruppe 8
Polen - Albanien 3- 0/1- 1
Deutschland - Türkei 1- 1/3- 0
Deutschland - Polen 0- 0/3- 1
Albanien - Türkei 3- 0/1- 2
Polen - Türkei 5- 1/0- 1
Deutschland - Albanien 2- 0/1- 0

Die Tabelle der Gruppe 8

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Deutschland 6   4 2 0   10   10- 2   + 8
2. Polen 6   2 2 2   6   10- 6   + 4
3. Türkei 6   2 1 3   5   5- 13   - 8
4. Albanien 6   1 1 4   3   5- 9   - 4


Viertelfinale
Deutschland - England 0- 0/3- 1
U.d.S.S.R. - Jugoslawien 3- 0/0- 0
Belgien - Italien 2- 1/0- 0
Ungarn - Rumänien 1- 1/2- 2
Entscheidungsspiel in Belgrad:
Ungarn - Rumänien 2- 1


Die vier Sieger sind für die EM 1972 qualifiziert.



  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK