| A L B A N I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 2016/2024 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1964/1968/1972/1984/1988/1992/1996/2000/2004/2008/2012/2020 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1960/1976/1980 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Albanien | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1964 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Ausscheidungsspiele | - Moldawien | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
15- 3 |
|||||||
| - Griechenland | : | Griech. verz. | - Luxemburg | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
7- 2 |
|||||
| Achtelfinale | - Armenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||||
| - Dänemark | : | 1- 0/0- 4 | - Island | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
5- 5 |
|||||
| - Georgien | 6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
5- 9 |
||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Dänemark | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
2- 5 |
|||||||
| Gruppe 4 | - Andorra | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 2 |
|||||||
| - Deutschland | : | 0- 0/0- 6 | - Tschechien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||
| - Jugoslawien | : | 0- 2/0- 4 | - Färöer Inseln | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
| - Polen | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 5 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Weissrussland | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 8 |
|||||||
| Gruppe 8 | - Türkei | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
5- 7 |
|||||||
| - Türkei | : | 3- 0/1- 2 | - Portugal | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
| - Polen | : | 1- 1/0- 3 | - Russland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 5 |
|||||
| - Deutschland | : | 0- 1/0- 2 | - Bulgarien | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
2- 5 |
|||||
| - Serbien | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
3- 8 |
||||||||
| Qualifikation EM 1984 | - Lettland | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
|||||||
| Gruppe 6 | - Slowenien | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0- 3 |
|||||||
| - Nordirland | : | 0- 0/0- 1 | - Rumänien | 6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
4- 16 |
|||||
| - Türkei | : | 1- 1/0- 1 | - Norwegen | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||
| - Deutschland | : | 1- 2/1- 2 | - Schweiz | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||
| - Österreich | : | 1- 2/0- 5 | - Irland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
| - Nordirland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
||||||||
| Qualifikation EM 1988 | - Wales | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Bosnien/Herzeg. | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
| - Österreich | : | 0- 1/0- 3 | - Griechenland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||
| - Spanien | : | 1- 2/0- 5 | - Deutschland | 8 |
0 |
1 |
7 |
1 |
4- 17 |
|||||
| - Rumänien | : | 0- 1/1- 5 | - Niederlande | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 3 |
|||||
| - C.S.F.R. | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
||||||||
| Qualifikation EM 1992 | - Spanien | 3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1- 16 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Österreich | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 11 |
|||||||
| - Island | : | 1- 0/0- 2 | - Frankreich | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
2- 17 |
|||||
| - C.S.F.R. | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 1/0- 5 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 0- 9/ * | ||||||||||||
| * Das zweite Spiel wurde wegen der politischen | ||||||||||||||
| Situation in Albanien nicht mehr ausgetragen | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Moldawien | : | 3- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Wales | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Georgien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 3- 3/0- 0 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 1- 2/2- 2 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Russland | : | 3- 1/1- 4 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 3- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 1- 1/2- 3 | ||||||||||||
| - Irland | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 2- 4/2- 2 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 0- 2/1- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 1- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe I | ||||||||||||||
| - Armenien | : | 2- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 0- 2/3- 0 ff. | ||||||||||||
| - Portugal | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| * Das am 14.10.2014 beim Stand von 0- 0 abgebrochene Spiel Serbien - Albanien wurde von der UEFA mit 0- 3 für Serbien gewertet. Serbien werden jedoch drei Punkte abgezogen. Nach einem Entscheid des CAS wurde das Spiel dann mit 3- 0 für Albanien gewertet und der Punktabzug gegen Serbien bestätigt. | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe H | ||||||||||||||
| - Moldawien | : | 2- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Andorra | : | 2- 2/3- 0 | ||||||||||||
| - Island | : | 4- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 2/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe E | ||||||||||||||
| - Tschechien | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 0- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Moldawien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Polen | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK