A S E R B A I D S C H A N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(gehörte bis 1991 zur U.d.S.S.R.) | ||||||||||||||
(Anschluss an die UEFA - 1993) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Aserbaidschan | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1996 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 1 | - Kasachstan | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
6- 6 |
|||||||
- Polen | : | 0- 0/0- 1 | - Malta | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 2 |
|||||
- Israel | : | 0- 2/0- 2 | - Estland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
- Slowakei | : | 0- 1/1- 4 | - Serbien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 10 |
|||||
- Rumänien | : | 1- 4/0- 3 | - Liechtenstein | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 2 |
|||||
- Frankreich | : | 0- 2/0- 10 | - Türkei | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
- Schweden | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 5 |
||||||||
Qualifikation EM 2000 | - Finnland | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
3- 7 |
|||||||
Gruppe 7 | - Kroatien | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2- 9 |
|||||||
- Liechtenstein | : | 4- 0/1- 2 | - Norwegen | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||
- Portugal | : | 1- 1/0- 7 | - Polen | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 9 |
|||||
- Slowakei | : | 0- 1/0- 3 | - Portugal | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 13 |
|||||
- Rumänien | : | 0- 1/0- 4 | - Belgien | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
2- 15 |
|||||
- Ungarn | : | 0- 4/0- 3 | - Bulgarien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||
- Israel | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
||||||||
Qualifikation EM 2004 | - Deutschland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 9 |
|||||||
Gruppe 9 | - Frankreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 12 |
|||||||
- Serbien/Montenegro | : | 2- 1/2- 2 | - Italien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 11 |
|||||
- Finnland | : | 1- 2/0- 3 | - Wales | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 10 |
|||||
- Wales | : | 0- 2/0- 4 | - Österreich | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 12 |
|||||
- Italien | : | 0- 2/0- 4 | - Ungarn | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 11 |
|||||
- Rumänien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 12 |
||||||||
Qualifikation EM 2008 | - Slowakei | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
2- 16 |
|||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Finnland | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Kasachstan | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Belgien | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Portugal | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
- Serbien | : | 1- 6/0- 1 | ||||||||||||
- Polen | : | 1- 3/0- 5 | ||||||||||||
- Armenien | : | * | ||||||||||||
* beide Spiele wurden abgesagt | ||||||||||||||
Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Kasachstan | : | 3- 2/1- 2 | ||||||||||||
- Türkei | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Belgien | : | 1- 1/1- 4 | ||||||||||||
- Österreich | : | 1- 4/0- 3 | ||||||||||||
- Deutschland | : | 1- 3/1- 6 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
Gruppe H | ||||||||||||||
- Malta | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 0- 0/0- 6 | ||||||||||||
- Italien | : | 1- 3/1- 2 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
Gruppe E | ||||||||||||||
- Kroatien | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Wales | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 1- 3/0- 1 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 1- 5/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
Gruppe F | ||||||||||||||
- Estland | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Schweden | : | 3- 0/0- 5 | ||||||||||||
- Österreich | : | 0- 1/1- 4 | ||||||||||||
- Belgien | : | 0- 1/0- 5 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK