| B U L G A R I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1996/2004 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1960/1964/1968/1972/1976/1980/1984/1988/1992/2000/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Bulgarien | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1960 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Achtelfinale | - Luxemburg | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
16- 1 |
|||||||
| - Jugoslawien | : | 1- 1/0- 2 | - Wales | 6 |
4 |
0 |
2 |
12 |
8- 3 |
|||||
| - Norwegen | 8 |
3 |
3 |
2 |
12 |
13- 9 |
||||||||
| Qualifikation EM 1964 | - Malta | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
9- 1 |
|||||||
| Ausscheidungsspiele | - Portugal | 5 |
3 |
1 |
1 |
10 |
6- 4 |
|||||||
| - Portugal | : | 3- 1/1- 3 | - Belgien | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
7- 3 |
|||||
| Entscheidungsspiel in Rom | - Rumänien | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
7- 3 |
|||||||
| - Portugal | : | 1- 0 | - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||
| Achtelfinale | - Moldawien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||||
| - Frankreich | : | 1- 0/1- 3 | - Slowenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
| - Andorra | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Weissrussland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Aserbaidschan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
| - Schweden | : | 3- 0/2- 0 | - Schweden | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
5- 2 |
|||||
| - Norwegen | : | 4- 2/0- 0 | - Albanien | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
5- 2 |
|||||
| - Portugal | : | 1- 0/0- 0 | - Frankreich | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
5- 6 |
|||||
| Viertelfinale | - Irland | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
3- 6 |
|||||||
| - Italien | : | 3- 2/0- 2 | - Dänemark | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 2 |
|||||
| - Estland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Deutschland | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 7 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Italien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 7 |
|||||||
| - Norwegen | : | 4- 1/1- 1 | - Ungarn | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 7 |
|||||
| - Ungarn | : | 3- 0/0- 2 | - Georgien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
| - Frankreich | : | 2- 1/1- 2 | - Tschechien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
| - Kroatien | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 5 |
||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Schottland | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||||
| Gruppe 8 | - Montenegro | 6 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3- 6 |
|||||||
| - Malta | : | 5- 0/2- 0 | - Serbien | 6 |
0 |
3 |
3 |
3 |
6- 10 |
|||||
| - Deutschland | : | 1- 1/0- 1 | - England | 8 |
0 |
2 |
6 |
2 |
1- 23 |
|||||
| - Griechenland | : | 3- 3/1- 2 | - Griechenland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4- 5 |
|||||
| - Kosovo | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Litauen | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Niederlande | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
| - Dänemark | : | 3- 0/2- 2 | - Schweiz | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 8 |
|||||
| - Irland | : | 1- 0/0- 3 | - Nordirland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||
| - Nordirland | : | 0- 2/0- 2 | - Polen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||
| - England | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1984 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Norwegen | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Wales | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Jugoslawien | : | 0- 1/2- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 3- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Irland | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 1- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 2- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Moldawien | : | 4- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Wales | : | 3- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 3- 2/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - England | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Polen | : | 0- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Andorra | : | 2- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 2- 2/2- 0 | ||||||||||||
| - Estland | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Slowenien | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Luxemburg | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Wales | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Montenegro | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
| - England | : | 0- 3/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe H | ||||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Malta | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Italien | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||||
| - Tschechien | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Montenegro | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Kosovo | : | 2- 3/1- 1 | ||||||||||||
| - England | : | 0- 6/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe G | ||||||||||||||
| - Serbien | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - Montenegro | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK