| D . D . R . | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ist seit 1990 wieder mit der BRD vereint) | ||||||||||||||
| (Anschluss an die UEFA - 1954 bis 1990) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1960/1964/1968/1972/1976/1980/1984/1988 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von der D.D.R. | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1960 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Achtelfinale | - Island | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
16- 4 |
|||||||
| - Portugal | : | 2- 3/0- 2 | - Schweiz | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
10- 2 |
|||||
| - Frankreich | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
5- 3 |
||||||||
| Qualifikation EM 1964 | - Luxemburg | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||||
| Ausscheidungsspiele | - Niederlande | 6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
9- 13 |
|||||||
| - C.S.S.R. | : | 2- 1/1- 1 | - Norwegen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
| Achtelfinale | - Dänemark | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||||
| - Ungarn | : | 3- 3/1- 2 | - C.S.F.R. | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
| - Polen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Belgien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
4- 5 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Ungarn | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6- 8 |
|||||||
| - Dänemark | : | 3- 2/1- 1 | - Schottland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||
| - Niederlande | : | 4- 3/0- 1 | - Serbien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
| - Ungarn | : | 1- 0/1- 3 | - Russland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
| - Portugal | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 5 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Jugoslawien | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1976 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Belgien | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Island | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1980 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Schweiz | : | 5- 2/2- 0 | ||||||||||||
| - Island | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Polen | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 2- 3/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1984 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Schweiz | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Island | : | 2- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - U.d.S.S.R. | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK