D Ä N E M A R K | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1964/1984/1988/1992/1996/2000/2004/2012/2020/2024 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1960/1968/1972/1976/1980/2008/2016 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Von der UEFA 1992 nachnomminiert (durch den Ausschluss Jugoslawien) | ||||||||||||||
Europameister: 1992 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Dänemark | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1960 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Achtelfinale | - Luxemburg | 7 |
5 |
2 |
0 |
17 |
18- 6 |
|||||||
- C.S.R. | : | 2- 2/1- 5 | - Island | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
8- 0 |
|||||
- Finnland | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
6- 1 |
||||||||
Qualifikation EM 1964 | - Nordirland | 8 |
3 |
2 |
3 |
11 |
10- 8 |
|||||||
Ausscheidungsspiele | - Zypern | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
11- 2 |
|||||||
- Malta | : | 6- 1/3- 1 | - Armenien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
7- 2 |
|||||
Achtelfinale | - Serbien | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
7- 4 |
|||||||
- Albanien | : | 4- 0/0- 1 | - Norwegen | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
6- 3 |
|||||
Viertelfinale | - Schweiz | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
7- 5 |
|||||||
- Luxemburg | : | 3- 3/2- 2 | - Gibraltar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
12- 0 |
|||||
Entscheidungsspiel in Amsterdam | - Israel | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||||
- Luxemburg | : | 1- 0 | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||
- Malta | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 2 |
||||||||
Qualifikation EM 1968 | - Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 1 |
|||||||
Gruppe 5 | - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||||
- Niederlande | : | 3- 2/0- 2 | - Österreich | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||
- D.D.R. | : | 1- 1/2- 3 | - Lettland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||
- Ungarn | : | 0- 2/0- 6 | - Griechenland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
- Belgien | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
7- 6 |
||||||||
Qualifikation EM 1972 | - Wales | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
4- 3 |
|||||||
Gruppe 5 | - Albanien | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5- 2 |
|||||||
- Schottland | : | 1- 0/0- 1 | - Rumänien | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
8- 10 |
|||||
- Belgien | : | 1- 2/0- 2 | - Georgien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 1 |
|||||
- Portugal | : | 0- 1/0- 5 | - Slowenien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
- Nordmazedonien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
||||||||
Qualifikation EM 1976 | - Weissrussland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||||
Gruppe 4 | - England | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6- 7 |
|||||||
- Rumänien | : | 0- 0/1- 6 | - Kasachstan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 4 |
|||||
- Spanien | : | 1- 2/0- 2 | - Italien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||
- Schottland | : | 0- 1/1- 3 | - Niederlande | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||
- Irland | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
5- 7 |
||||||||
Qualifikation EM 1980 | - Schottland | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 5 |
|||||||
Gruppe 1 | - C.S.F.R. | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
4- 8 |
|||||||
- Nordirland | : | 4- 0/1- 2 | - Ungarn | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
3- 10 |
|||||
- Irland | : | 3- 3/0- 2 | - Portugal | 6 |
1 |
0 |
5 |
3 |
3- 12 |
|||||
- Bulgarien | : | 2- 2/0- 3 | - Schweden | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3- 7 |
|||||
- England | : | 3- 4/0- 1 | - D.D.R. | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||
- Bosnien/Herzegow. | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
||||||||
Qualifikation EM 1984 | - Bulgarien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 5 |
|||||||
Gruppe 3 | - Spanien | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
4- 13 |
|||||||
- Luxemburg | : | 6- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- England | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 3- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Finnland | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
- C.S.S.R. | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Wales | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 4- 1/4- 0 | ||||||||||||
- Österreich | : | 2- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Jugoslawien | : | 0- 2/2- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Belgien | : | 3- 1/3- 1 | ||||||||||||
- Armenien | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Zypern | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Mazedonien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Spanien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Schweiz | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Weissrussland | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Wales | : | 1- 2/2- 0 | ||||||||||||
- Italien | : | 1- 2/3- 2 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Israel | : | 3- 0/5- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 2- 2/5- 2 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Bosnien/Herzegowina | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Liechtenstein | : | 4- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Island | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Lettland | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Spanien | : | 1- 3/1- 2 | ||||||||||||
- Schweden | : | 0- 3 ff./0- 0 | ||||||||||||
* Das Spiel Dä.-Sch. wurde beim Stande von 3- 3 | ||||||||||||||
abgebrochen, weil der Schiedsrichter von einem | ||||||||||||||
Zuschauer tätlich angegriffen wurde und mit 0- 3 | ||||||||||||||
Forfait gewetet | ||||||||||||||
Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 2- 0/4- 1 | ||||||||||||
- Island | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Portugal | : | 2- 1/1- 3 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
Gruppe I | ||||||||||||||
- Serbien | : | 2- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Armenien | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Albanien | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Portugal | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Schweden | : | 2- 2/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
Gruppe D | ||||||||||||||
- Gibraltar | : | 6- 0/6- 0 | ||||||||||||
- Georgien | : | 5- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 1- 0/3- 3 | ||||||||||||
- Irland | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
Gruppe H | ||||||||||||||
- San Marino | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Finnland | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Kasachstan | : | 3- 1/2- 3 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK