D E U T S C H L A N D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1972/1976/1980/1984/1988/1992/1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1968 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1960/1964 | ||||||||||||||
Veranstalter: 1988/2024 | ||||||||||||||
Europameister: 1972/1980/1996 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Deutschland | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1968 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 4 | - Albanien | 8 |
7 |
1 |
0 |
22 |
17- 4 |
|||||||
- Albanien | : | 6- 0/0- 0 | - Türkei | 10 |
6 |
3 |
1 |
21 |
20- 4 |
|||||
- Jugoslawien | : | 3- 1/0- 1 | - Wales | 8 |
5 |
2 |
1 |
17 |
16- 5 |
|||||
- Moldawien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
18- 3 |
||||||||
Qualifikation EM 1972 | - Georgien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 2 |
|||||||
Gruppe 8 | - Belgien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
6- 1 |
|||||||
- Albanien | : | 2- 0/1- 0 | - Nordirland | 6 |
4 |
0 |
2 |
12 |
15- 3 |
|||||
- Polen | : | 3- 1/0- 0 | - Malta | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
17- 0 |
|||||
- Türkei | : | 3- 0/1- 1 | - Österreich | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
11- 3 |
|||||
Viertelfinale | - Schottland | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 5 |
|||||||
- England | : | 3- 1/0- 0 | - Bulgarien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
7- 5 |
|||||
- Polen | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
6- 4 |
||||||||
Qualifikation EM 1976 | - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
19- 0 |
|||||||
Gruppe 8 | - Gibraltar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
|||||||
- Malta | : | 8- 0/1- 0 | - Estland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
|||||
- Bulgarien | : | 1- 0/1- 1 | - Aserbaidschan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 2 |
|||||
- Griechenland | : | 1- 1/2- 2 | - Kasachstan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||
Viertelfinale | - Weissrussland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||||
- Spanien | : | 2- 0/1- 1 | - Luxemburg | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 2 |
|||||
- Slowakei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 2 |
||||||||
Qualifikation EM 1980 | - Finnland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
Gruppe 7 | - Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
- Wales | : | 5- 1/2- 0 | - Irland | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
2- 2 |
|||||
- Malta | : | 8- 0/0- 0 | - Zypern | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 1 |
|||||
- Türkei | : | 2- 0/0- 0 | - Island | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||
- England | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
||||||||
Qualifikation EM 1984 | - Spanien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
Gruppe 6 | - Litauen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
- Türkei | : | 5- 1/3- 0 | - Serbien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
- Albanien | : | 2- 1/2- 1 | - Niederlande | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 6 |
|||||
- Österreich | : | 3- 0/0- 0 | - Tschechien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
|||||
- Nordirland | : | 0- 1/0- 1 | - Griechenland | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
|||||
Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 4- 0/3- 2 | ||||||||||||
- Belgien | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Wales | : | 4- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Moldawien | : | 6- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Georgien | : | 4- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Albanien | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Wales | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 3- 1/2- 3 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Moldawien | : | 6- 1/3- 1 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Finnland | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Türkei | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Island | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Litauen | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Schottland | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 6- 0/13- 0 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 2- 1/4- 1 | ||||||||||||
- Zypern | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Wales | : | 0- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Irland | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Tschechien | : | 0- 3/2- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 6- 1/3- 1 | ||||||||||||
- Kasachstan | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Österreich | : | 6- 2/2- 1 | ||||||||||||
- Türkei | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Belgien | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
Gruppe D | ||||||||||||||
- Gibraltar | : | 4- 0/7- 0 | ||||||||||||
- Georgien | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Schottland | : | 2- 1/3- 2 | ||||||||||||
- Polen | : | 3- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Irland | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
Gruppe C | ||||||||||||||
- Estland | : | 8- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 6- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Weissrussland | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 2- 4/3- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK