| E N G L A N D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1968/1980/1988/1992/1996/2000/2004/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1964/1972/1976/1984/2008 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1960 | ||||||||||||||
| Veranstalter: 1996 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von England | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1964 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Ausscheidungsspiele | - Bulgarien | 8 |
6 |
2 |
0 |
20 |
23- 1 |
|||||||
| - Frankreich | : | 1- 1/2- 5 | - Nordirland | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
18- 1 |
|||||
| - Türkei | 6 |
4 |
2 |
0 |
14 |
12- 0 |
||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Schweiz | 6 |
4 |
2 |
0 |
14 |
13- 6 |
|||||||
| Gruppe 8 | - Luxemburg | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
22- 0 |
|||||||
| - Wales | : | 5- 1/3- 0 | - Malta | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
12- 0 |
|||||
| - Nordirland | : | 2- 0/2- 0 | - Wales | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
11- 1 |
|||||
| - Schottland | : | 1- 1/2- 3 | - Estland | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
9- 0 |
|||||
| Viertelfinale | - Nordmazedonien | 6 |
3 |
3 |
0 |
12 |
13- 4 |
|||||||
| - Spanien | : | 2- 1/1- 0 | - Griechenland | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 0 |
|||||
| - Montenegro | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
14- 3 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Polen | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
6- 2 |
|||||||
| Gruppe 3 | - Dänemark | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
7- 6 |
|||||||
| - Malta | : | 5- 0/1- 0 | - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
|||||
| - Griechenland | : | 3- 0/2- 0 | - Andorra | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||
| - Schweiz | : | 3- 2/1- 1 | - Litauen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||
| Viertelfinale | - Kosovo | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 3 |
|||||||
| - Deutschland | : | 0- 0/1- 3 | - Zypern | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||
| - Serbien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Ungarn | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
| - Zypern | : | 5- 0/1- 0 | - Slowenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 3 |
|||||
| - C.S.S.R. | : | 3- 0/1- 2 | - Italien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 2 |
|||||
| - Portugal | : | 0- 0/1- 1 | - Slowakei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 2 |
|||||
| - Spanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Irland | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
5- 3 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Israel | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||||
| - Nordirland | : | 4- 0/5- 1 | - Ukraine | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
| - Bulgarien | : | 3- 0/2- 0 | - Schottland | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 5 |
|||||
| - Dänemark | : | 4- 3/1- 0 | - Tschechien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
6- 2 |
|||||
| - Irland | : | 2- 0/1- 1 | - C.S.F.R. | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 2 |
|||||
| - Russland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 2 |
||||||||
| Qualifikation EM 1984 | - Portugal | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1- 1 |
|||||||
| Gruppe 3 | - Schweden | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
| - Luxemburg | : | 9- 0/4- 0 | - Deutschland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
| - Ungarn | : | 3- 0/2- 0 | - Frankreich | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 6 |
|||||
| - Griechenland | : | 3- 0/0- 0 | - Kroatien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 5 |
|||||
| - Dänemark | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Nordirland | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Jugoslawien | : | 2- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 8- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Türkei | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Polen | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Irland | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
| automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 6- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Polen | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Schottland | : | 0- 1/2- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Mazedonien | : | 2- 2/2- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Andorra | : | 5- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Estland | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Mazedonien | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Russland | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 2- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Bulgarien | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Wales | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 2- 2/3- 1 | ||||||||||||
| - Montenegro | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe E | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 5- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 3- 1/3- 2 | ||||||||||||
| - Estland | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||||
| - Montenegro | : | 7- 0/5- 1 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 4- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Kosovo | : | 5- 3/4- 0 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 5- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe C | ||||||||||||||
| - Malta | : | 2- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Italien | : | 3- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Nordmazedonien | : | 7- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK