F R A N K R E I C H | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1960/1984/1992/1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1964/1968/1972/1976/1980/1988 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Veranstalter der Endrunde: 1960 | ||||||||||||||
Veranstalter: 1984/2016 | ||||||||||||||
Europameister: 1984/2000 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Frankreich | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1960 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Achtelfinale | - Island | 10 |
7 |
3 |
0 |
24 |
19- 5 |
|||||||
- Griechenland | : | 7- 1/1- 1 | - Albanien | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
17- 2 |
|||||
Viertelfinale | - Luxemburg | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
16- 2 |
|||||||
- Österreich | : | 5- 2/4- 2 | - Andorra | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 0 |
|||||
- Israel | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
7- 1 |
||||||||
Qualifikation EM 1964 | - C.S.F.R. | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
6- 5 |
|||||||
Ausscheidungsspiele | - Griechenland | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
11- 4 |
|||||||
- England | : | 5- 2/1- 1 | - Polen | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
7- 3 |
|||||
Achtelfinale | - Rumänien | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
5- 1 |
|||||||
- Bulgarien | : | 3- 1/0- 1 | - Norwegen | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
7- 5 |
|||||
Viertelfinale | - Gibraltar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
17- 0 |
|||||||
- Ungarn | : | 1- 2/1- 3 | - Aserbaidschan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
12- 0 |
|||||
- Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
||||||||
Qualifikation EM 1968 | - Malta | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 0 |
|||||||
Gruppe 7 | - Slowenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||||
- Luxemburg | : | 3- 0/3- 1 | - Zypern | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||
- Polen | : | 4- 1/2- 1 | - Österreich | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 4 |
|||||
- Belgien | : | 1- 1/1- 2 | - Niederlande | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||
Viertelfinale | - Moldawien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 2 |
|||||||
- Jugoslawien | : | 1- 1/1- 5 | - Georgien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
- Spanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 2 |
||||||||
Qualifikation EM 1972 | - Armenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 2 |
|||||||
Gruppe 2 | - Irland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||||
- Norwegen | : | 3- 1/3- 1 | - Litauen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
- Bulgarien | : | 2- 1/1- 2 | - Ukraine | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
4- 2 |
|||||
- Ungarn | : | 1- 1/0- 2 | - Bulgarien | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
6- 5 |
|||||
- Slowakei | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 0 |
||||||||
Qualifikation EM 1976 | - England | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
6- 3 |
|||||||
Gruppe 7 | - Schweden | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 3 |
|||||||
- Island | : | 3- 0/0- 0 | - Italien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
- Belgien | : | 0- 0/1- 2 | - Bosnien/Herzeg. | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
- D.D.R. | : | 2- 2/1- 2 | - Russland | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6- 8 |
|||||
- Belgien | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3- 5 |
||||||||
Qualifikation EM 1980 | - D.D.R. | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3- 5 |
|||||||
Gruppe 1 | - Weissrussland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
- Luxemburg | : | 3- 1/3- 0 | - Türkei | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
- Schweden | : | 3- 1/2- 2 | - Serbien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 6 |
|||||
- C.S.S.R. | : | 2- 1/0- 2 | - Ungarn | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 8 |
|||||
- Schottland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 2 |
||||||||
Qualifikation EM 1984 | ||||||||||||||
Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Island | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- D.D.R. | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
- U.d.S.S.R. | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Albanien | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Island | : | 3- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Spanien | : | 3- 1/2- 1 | ||||||||||||
- C.S.F.R. | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 10- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 0- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Israel | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Polen | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Armenien | : | 2- 0/3- 2 | ||||||||||||
- Andorra | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Island | : | 3- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Russland | : | 2- 3/3- 2 | ||||||||||||
- Ukraine | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Malta | : | 6- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Zypern | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Israel | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 5- 0/6- 0 | ||||||||||||
- Georgien | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Litauen | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Ukraine | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Italien | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Schottland | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Albanien | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Luxemburg | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Bosnien/Herzegowina | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Weissrussland | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
Gruppe H | ||||||||||||||
- Andorra | : | 3- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Albanien | : | 4- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Island | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 2- 1/4- 1 | ||||||||||||
- Türkei | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
Gruppe B | ||||||||||||||
- Gibraltar | : | 14- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Irland | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK