G I B R A L T A R | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 2013) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 2016/2020/2024 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Gibraltar | ||||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe D | - Griechenland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 8 |
|||||||
- Georgien | : | 0- 3/0- 4 | - Schweiz | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 10 |
|||||
- Schottland | : | 0- 6/1- 6 | - Niederlande | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 9 |
|||||
- Deutschland | : | 0- 7/0- 4 | - Schottland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 12 |
|||||
- Irland | : | 0- 4/0- 7 | - Deutschland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 11 |
|||||
- Polen | : | 0- 7/1- 8 | - Dänemark | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 12 |
|||||
- Polen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 15 |
||||||||
Qualifikation EM 2020 | - Frankreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 17 |
|||||||
Gruppe D | - Georgien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 13 |
|||||||
- Irland | : | 0- 1/0- 2 | - Irland | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0- 21 |
|||||
- Georgien | : | 2- 3/0- 3 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 1- 6/0- 4 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 0- 6/0- 6 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
Gruppe B | ||||||||||||||
- Irland | : | 0- 4/0- 3 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 0- 3/0- 5 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 6/0- 3 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 0- 3/0- 14 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK