| G R I E C H E N L A N D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1980/2004/2008/2012 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1960/1964/1968/1972/1976/1984/1988/1992/1996/2000/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Europameister: 2004 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Griechenland | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1960 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Achtelfinale | - Malta | 10 |
7 |
2 |
1 |
23 |
22- 5 |
|||||||
| - Frankreich | : | 1- 1/1- 7 | - Ungarn | 10 |
6 |
3 |
1 |
21 |
19- 13 |
|||||
| - Finnland | 12 |
5 |
3 |
4 |
18 |
22- 13 |
||||||||
| Qualifikation EM 1964 | - Bosnien/Herzegow. | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
11- 5 |
|||||||
| Ausscheidungsspiele | - Georgien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 3 |
|||||||
| - Albanien | : | Griech. verz. | - Armenien | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
6- 3 |
|||||
| - Gibraltar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||||
| Gruppe 3 | - Zypern | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 3 |
|||||||
| - Finnland | : | 2- 1/1- 1 | - Irland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
| - U.d.S.S.R. | : | 0- 1/0- 4 | - Luxemburg | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
| - Österreich | : | 4- 1/ * | - Moldawien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||
| * Das zweite Spiel wurde beim Stande von 1- 1 | - Israel | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||||
| abgebrochen, nicht mehr neu gespielt und auch | - Färöer Inseln | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
11- 4 |
|||||||
| nicht gewertet | - Nordirland | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
4- 5 |
|||||||
| - Lettland | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
3- 3 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Slowenien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 2 |
|||||||
| Gruppe 3 | - Liechtenstein | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
| - Malta | : | 2- 0/1- 1 | - Albanien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
| - Schweiz | : | 0- 1/0- 1 | - Kroatien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
| - England | : | 0- 2/0- 3 | - Bulgarien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 4 |
|||||
| - Norwegen | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 5 |
||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Österreich | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
4- 1 |
|||||||
| Gruppe 8 | - Portugal | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||||
| - Bulgarien | : | 2- 1/3- 3 | - Polen | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
| - Malta | : | 4- 0/0- 2 | - Schottland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
| - Deutschland | : | 1- 1/2- 2 | - Spanien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
|||||
| - Ukraine | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Türkei | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
|||||||
| Gruppe 6 | - Russland | 6 |
1 |
0 |
5 |
3 |
2- 12 |
|||||||
| - Ungarn | : | 4- 1/0- 0 | - Deutschland | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
|||||
| - Finnland | : | 8- 1/0- 3 | - Frankreich | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
4- 11 |
|||||
| - U.d.S.S.R. | : | 1- 0/0- 2 | - Rumänien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||
| - England | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0- 8 |
||||||||
| Qualifikation EM 1984 | - Niederlande | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
1- 12 |
|||||||
| Gruppe 3 | - Schweiz | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 2 |
|||||||
| - Luxemburg | : | 2- 0/1- 0 | - Dänemark | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
| - Ungarn | : | 3- 2/2- 2 | - Italien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||
| - England | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 4- 2/3- 1 | ||||||||||||
| - Polen | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 3/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 3- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 5- 0/5- 1 | ||||||||||||
| - San Marino | : | 2- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 4- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Russland | : | 0- 3/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Georgien | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 2- 2/3- 0 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Armenien | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 0- 2/1- 0 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 3- 2/4- 0 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Moldawien | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 1- 4/1- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe F | ||||||||||||||
| - Ungarn | : | 4- 3/0- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 0- 2/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe J | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 2- 3/1- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Italien | : | 0- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||
| - Gibraltar | : | 5- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Irland | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK