I R L A N D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1988/2012/2016 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1960/1964/1968/1972/1976/1980/1984/1992/1996/2000/2004/2008/2020/2024 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Irland | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1960 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Ausscheidungsspiele | - Gibraltar | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
21- 0 |
|||||||
- C.S.R. | : | 2- 0/0- 4 | - Georgien | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
8- 2 |
|||||
- Türkei | 8 |
4 |
3 |
1 |
15 |
17- 6 |
||||||||
Qualifikation EM 1964 | - Malta | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
17- 2 |
|||||||
Ausscheidungsspiele | - Island | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
10- 3 |
|||||||
- Island | : | 4- 2/1- 1 | - Nordmazedonien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
6- 2 |
|||||
Achtelfinale | - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||||
- Österreich | : | 3- 2/0- 0 | - Lettland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||
Viertelfinale | - Andorra | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||||
- Spanien | : | 0- 2/1- 5 | - Luxemburg | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
- Armenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
||||||||
Qualifikation EM 1968 | - Bulgarien | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
6- 3 |
|||||||
Gruppe 1 | - Dänemark | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
7- 5 |
|||||||
- Türkei | : | 2- 1/1- 2 | - Slowakei | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
4- 3 |
|||||
- C.S.S.R. | : | 2- 1/0- 2 | - C.S.F.R. | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
4- 7 |
|||||
- Spanien | : | 0- 0/0- 2 | - Nordirland | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5- 2 |
|||||
- Schottland | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
2- 2 |
||||||||
Qualifikation EM 1972 | - Deutschland | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
2- 2 |
|||||||
Gruppe 6 | - Russland | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
9- 10 |
|||||||
- Schweden | : | 1- 1/0- 1 | - Estland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 1 |
|||||
- Italien | : | 1- 2/0- 3 | - Liechtenstein | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 0 |
|||||
- Österreich | : | 1- 4/0- 6 | - Bosnien/Herzeg. | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
- Wales | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
||||||||
Qualifikation EM 1976 | - Albanien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
Gruppe 6 | - Schweiz | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4- 9 |
|||||||
- Türkei | : | 4- 0/1- 1 | - Österreich | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
6- 18 |
|||||
- U.d.S.S.R. | : | 3- 0/1- 2 | - Kroatien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
|||||
- Schweiz | : | 2- 1/0- 1 | - Serbien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
- Portugal | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 3 |
||||||||
Qualifikation EM 1980 | - Polen | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
5- 6 |
|||||||
Gruppe 1 | - England | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
3- 5 |
|||||||
- Dänemark | : | 2- 0/3- 3 | - Belgien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
|||||
- Bulgarien | : | 3- 0/0- 1 | - Spanien | 6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
4- 14 |
|||||
- Nordirland | : | 0- 0/0- 1 | - Schweden | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
- England | : | 1- 1/0- 2 | - Tschechien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
- Zypern | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 6 |
||||||||
Qualifikation EM 1984 | - Griechenland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||||
Gruppe 7 | - Frankreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||||
- Malta | : | 8- 0/1- 0 | - Italien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 5 |
|||||
- Island | : | 3- 0/2- 0 | - Niederlande | 5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
4- 10 |
|||||
- Spanien | : | 3- 3/0- 2 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 1- 2/2- 3 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Schottland | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Belgien | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Türkei | : | 5- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Polen | : | 0- 0/3- 3 | ||||||||||||
- England | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Lettland | : | 2- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Liechtenstein | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 1- 1/4- 0 | ||||||||||||
- Portugal | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Österreich | : | 1- 3/1- 3 | ||||||||||||
Entscheidungsspiel | ||||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Malta | : | 5- 0/3- 2 | ||||||||||||
- Mazedonien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Jugoslawien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Türkei | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Georgien | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Albanien | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Russland | : | 1- 1/2- 4 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Wales | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Tschechien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Deutschland | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Zypern | : | 1- 1/2- 5 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Andorra | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Mazedonien | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Armenien | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Russland | : | 2- 3/0- 0 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Estland | : | 1- 1/4- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
Gruppe D | ||||||||||||||
- Gibraltar | : | 7- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Georgien | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Deutschland | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Polen | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Schottland | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Bosnien/Herzegowina | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
Gruppe D | ||||||||||||||
- Gibraltar | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Georgien | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
Gruppe B | ||||||||||||||
- Gibraltar | : | 3- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK