I S L A N D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 2016 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1964/1976/1980/1984/1988/1992/1996/2000/2004/2008/2012/2020/2024 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1960/1968/1972 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Island | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1964 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Ausscheidungsspiele | - Andorra | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
9- 0 |
|||||||
- Irland | : | 1- 1/2- 4 | - Türkei | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
5- 7 |
|||||
- Liechtenstein | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
12- 4 |
||||||||
Qualifikation EM 1976 | - Niederlande | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
4- 11 |
|||||||
Gruppe 7 | - Litauen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||||
- D.D.R. | : | 2- 1/1- 1 | - Moldawien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||
- Frankreich | : | 0- 0/0- 3 | - Nordirland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||
- Belgien | : | 0- 1/0- 2 | - Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 2 |
|||||
- Albanien | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
5- 5 |
||||||||
Qualifikation EM 1980 | - Norwegen | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
4- 4 |
|||||||
Gruppe 4 | - Kasachstan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||||
- Schweiz | : | 1- 2/0- 2 | - Armenien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
- Polen | : | 0- 2/0- 2 | - Zypern | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
- D.D.R. | : | 1- 3/0- 3 | - Russland | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2- 4 |
|||||
- Lettland | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
7- 10 |
||||||||
Qualifikation EM 1984 | - Spanien | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4- 6 |
|||||||
Gruppe 7 | - D.D.R. | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4- 16 |
|||||||
- Malta | : | 1- 0/1- 2 | - Tschechien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||
- Niederlande | : | 1- 1/0- 3 | - Ungarn | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
- Spanien | : | 0- 1/0- 1 | - Malta | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
- Irland | : | 0- 2/0- 3 | - Bosnien/Herzeg. | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 3 |
|||||
- Frankreich | 10 |
0 |
3 |
7 |
3 |
5- 19 |
||||||||
Qualifikation EM 1988 | - Ukraine | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
Gruppe 3 | - Luxemburg | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 4 |
|||||||
- Norwegen | : | 1- 0/2- 1 | - Deutschland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 3 |
|||||
- Frankreich | : | 0- 0/0- 2 | - Irland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 10 |
|||||
- U.d.S.S.R. | : | 1- 1/0- 2 | - Schweden | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 9 |
|||||
- D.D.R. | : | 0- 6/0- 2 | - C.S.F.R. | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 2 |
|||||
- Slowakei | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3- 6 |
||||||||
Qualifikation EM 1992 | - Schottland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||||
Gruppe 1 | - Belgien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||||
- Albanien | : | 2- 0/0- 1 | - Polen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||
- Spanien | : | 2- 0/1- 2 | - Schweiz | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 7 |
|||||
- C.S.F.R. | : | 0- 1/0- 1 | - Portugal | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4- 11 |
|||||
- Frankreich | : | 1- 2/1- 3 | - Dänemark | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 8 |
|||||
Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Ungarn | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Schweden | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Türkei | : | 0- 0/0- 5 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Andorra | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Armenien | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Russland | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 1- 1/2- 3 | ||||||||||||
- Ukraine | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Litauen | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Deutschland | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Schottland | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Nordirland | : | 2- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Spanien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Liechtenstein | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
- Lettland | : | 2- 4/0- 4 | ||||||||||||
- Schweden | : | 1- 2/0- 5 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
- Portugal | : | 1- 3/3- 5 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
Gruppe A | ||||||||||||||
- Niederlande | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Lettland | : | 2- 2/3- 0 | ||||||||||||
- Kasachstan | : | 0- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Türkei | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Tschechien | : | 2- 1/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
Gruppe H | ||||||||||||||
- Moldawien | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Andorra | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Türkei | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Albanien | : | 1- 0/2- 4 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 0- 1/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
Gruppe J | ||||||||||||||
- Liechtenstein | : | 4- 0/7- 0 | ||||||||||||
- Bosnien/Herzegowina | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Luxemburg | : | 1- 1/1- 3 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 1- 2/2- 4 | ||||||||||||
- Portugal | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK