I T A L I E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1968/1980/1988/1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1964/1972/1976/1984/1992 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1960 | ||||||||||||||
Veranstalter der Endrunde: 1968 | ||||||||||||||
Veranstalter: 1980 | ||||||||||||||
Europameister: 1968/2020 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Italien | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1964 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Ausscheidungsspiele | - Malta | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
15- 0 |
|||||||
- Türkei | : | 6- 0/1- 0 | - Zypern | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
17- 2 |
|||||
Achtelfinale | - Ukraine | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
11- 3 |
|||||||
- U.d.S.S.R. | : | 1- 1/0- 2 | - Finnland | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
9- 1 |
|||||
- Estland | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
11- 2 |
||||||||
Qualifikation EM 1968 | - Färöer Inseln | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
11- 2 |
|||||||
Gruppe 6 | - Aserbaidschan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
11- 2 |
|||||||
- Zypern | : | 5- 0/2- 0 | - Schweiz | 6 |
3 |
3 |
0 |
12 |
11- 4 |
|||||
- Rumänien | : | 3- 1/1- 0 | - Litauen | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 1 |
|||||
- Schweiz | : | 4- 0/2- 2 | - Slowenien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
4- 1 |
|||||
Viertelfinale | - Wales | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
11- 2 |
|||||||
- Bulgarien | : | 2- 0/2- 3 | - Bulgarien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
7- 5 |
|||||
- Norwegen | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
6- 4 |
||||||||
Qualifikation EM 1972 | - Rumänien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
4- 2 |
|||||||
Gruppe 6 | - Schweden | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
5- 7 |
|||||||
- Irland | : | 3- 0/2- 1 | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
|||||
- Schweden | : | 3- 0/0- 0 | - Armenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
12- 2 |
|||||
- Österreich | : | 2- 1/2- 2 | - Türkei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||
Viertelfinale | - Griechenland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||||
- Belgien | : | 0- 0/1- 2 | - Bosnien/Herzeg. | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||
- Irland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
||||||||
Qualifikation EM 1976 | - Georgien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||||
Gruppe 5 | - Portugal | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
- Finnland | : | 1- 0/0- 0 | - Serbien | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
6- 3 |
|||||
- Polen | : | 0- 0/0- 0 | - Schottland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
- Niederlande | : | 1- 0/1- 3 | - Nordmazedonien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
6- 3 |
|||||
- Nordirland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
||||||||
Qualifikation EM 1980 | - Ungarn | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 2 |
|||||||
Keine, da sie als Veranstalter | - Österreich | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||||
automatisch qualifiziert sind | - Dänemark | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||||
- Niederlande | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
||||||||
Qualifikation EM 1984 | - Kroatien | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
4- 5 |
|||||||
Gruppe 5 | - Russland | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
1- 3 |
|||||||
- Zypern | : | 3- 1/1- 1 | - Weissrussland | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1- 1 |
|||||
- Rumänien | : | 0- 0/0- 1 | - Polen | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0- 0 |
|||||
- C.S.S.R. | : | 2- 2/0- 2 | - Belgien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
- Schweden | : | 0- 2/0- 3 | - C.S.F.R. | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 4 |
|||||
- Frankreich | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
||||||||
Qualifikation EM 1988 | - England | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 5 |
|||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Malta | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Portugal | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 3- 2/0- 0 | ||||||||||||
- Schweden | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 2- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Russland | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Estland | : | 4- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Litauen | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Ukraine | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Wales | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 2- 3/2- 1 | ||||||||||||
- Weissrussland | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
Gruppe 9 | ||||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Finnland | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Wales | : | 4- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Serbien/Montenegro | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Georgien | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 3- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Schottland | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Ukraine | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Litauen | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Estland | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Serbien | : | 3- 0 ff./1- 1 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
Gruppe H | ||||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 2- 1/3- 1 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Malta | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
Gruppe J | ||||||||||||||
- Liechtenstein | : | 6- 0/5- 0 | ||||||||||||
- Armenien | : | 9- 1/3- 1 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Bosnien/Herzegowina | : | 2- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Finnland | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
Gruppe C | ||||||||||||||
- Malta | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Nordmazedonien | : | 5- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Ukraine | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- England | : | 1- 2/1- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK