| K R O A T I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gehörte bis 1991 zu Jugoslawien) | ||||||||||||||
| (Anschluss an die UEFA - 1992) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1996/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 2000 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Kroatien | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 4 | - Malta | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
15- 3 |
|||||||
| - Estland | : | 7- 1/2- 0 | - Estland | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
13- 1 |
|||||
| - Slowenien | : | 2- 0/2- 1 | - Andorra | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
18- 0 |
|||||
| - Litauen | : | 2- 0/0- 0 | - Lettland | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
12- 0 |
|||||
| - Italien | : | 1- 1/2- 1 | - Israel | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 5 |
|||||
| - Ukraine | : | 4- 0/0- 1 | - Slowenien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
6- 2 |
|||||
| - Bulgarien | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
5- 2 |
||||||||
| Qualifikation EM 2000 | - Aserbaidschan | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
9- 2 |
|||||||
| Gruppe 8 | - Türkei | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
5- 1 |
|||||||
| - Malta | : | 2- 1/4- 1 | - Nordmazedonien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
6- 6 |
|||||
| - Mazedonien | : | 3- 2/1- 1 | - Slowakei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||
| - Irland | : | 1- 0/0- 2 | - England | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 2 |
|||||
| - Jugoslawien | : | 2- 2/0- 0 | - Armenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2- 0 |
|||||
| - Italien | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
5- 4 |
||||||||
| Qualifikation EM 2004 | - Wales | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5- 5 |
|||||||
| Gruppe 8 | - Litauen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||||
| - Andorra | : | 2- 0/3- 0 | - Belgien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 2 |
|||||
| - Estland | : | 0- 0/1- 0 | - Ukraine | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 1 |
|||||
| - Belgien | : | 4- 0/1- 2 | - Norwegen | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 3 |
|||||
| - Bulgarien | : | 1- 0/0- 2 | - Ungarn | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 2 |
|||||
| Entscheidungsspiele | - Georgien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
| - Slowenien | : | 1- 1/1- 0 | - Irland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
|||||
| - Serbien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
||||||||
| Qualifikation EM 2008 | - Russland | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0- 0 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Griechenland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||||
| - Andorra | : | 7- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - England | : | 2- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Estland | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 1- 0/4- 3 | ||||||||||||
| - Mazedonien | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Russland | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 3- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Türkei | : | 0- 0/3- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe H | ||||||||||||||
| - Bulgarien | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Malta | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 6- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 5- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Italien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe E | ||||||||||||||
| - Slowakei | : | 3- 1/4- 0 | ||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Wales | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 20204 | ||||||||||||||
| Gruppe D | ||||||||||||||
| - Lettland | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 0- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Wales | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK