| L I T A U E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gehörte bis 1991 zur U.d.S.S.R.) | ||||||||||||||
| (Anschluss an die UEFA - 1992) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Litauen | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 4 | - Färöer Inseln | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
9- 2 |
|||||||
| - Estland | : | 5- 0/1- 0 | - Estland | 6 |
4 |
0 |
2 |
12 |
10- 4 |
|||||
| - Slowenien | : | 2- 1/2- 1 | - Slowenien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
5- 5 |
|||||
| - Ukraine | : | 1- 3/2- 0 | - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
| - Kroatien | : | 0- 0/0- 2 | - Georgien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
| - Italien | : | 0- 1/0- 4 | - Ukraine | 6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
5- 9 |
|||||
| - Schottland | 8 |
1 |
2 |
5 |
5 |
3- 10 |
||||||||
| Qualifikation EM 2000 | - Bulgarien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
| Gruppe 9 | - Bosnien/Herzegow. | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||||
| - Färöer Inseln | : | 0- 0/1- 0 | - Tschechien | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 10 |
|||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 4- 2/0- 2 | - Luxemburg | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||
| - Estland | : | 1- 2/2- 1 | - Montenegro | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 4 |
|||||
| - Schottland | : | 0- 0/0- 3 | - Ungarn | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 4 |
|||||
| - Tschechien | : | 0- 4/0- 2 | - Deutschland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
| - Kroatien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
||||||||
| Qualifikation EM 2004 | - Liechtenstein | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Italien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 8 |
|||||||
| - Färöer Inseln | : | 2- 0/3- 1 | - Frankreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
| - Schottland | : | 1- 0/0- 1 | - Spanien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 6 |
|||||
| - Deutschland | : | 0- 2/1- 1 | - Schweiz | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
|||||
| - Island | : | 0- 3/0- 3 | - Island | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||
| - England | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
||||||||
| Qualifikation EM 2008 | - Portugal | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 11 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Serbien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3- 11 |
|||||||
| - Georgien | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Italien | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 1- 2/1- 3 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Tschechien | : | 1- 4/1- 0 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 3/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe E | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Estland | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 1- 2/0- 4 | ||||||||||||
| - England | : | 0- 3/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 1- 2/1- 4 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 0- 3/0- 2 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 5/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe G | ||||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Montenegro | : | 2- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 1- 3/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK