| L U X E M B U R G | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1964/1968/1972/1976/1980/1984/1988/1992/1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1960 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Luxemburg | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1964 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Achtelfinale | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||||
| - Niederlande | : | 2- 1/1- 1 | - Malta | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2- 0 |
|||||
| Viertelfinale | - Bosnien/Herzegow. | 6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
6- 12 |
|||||||
| - Dänemark | : | 3- 3/2- 2 | - Weissrussland | 8 |
1 |
3 |
4 |
6 |
3- 9 |
|||||
| Entscheidungsspiel in Amsterdam | - Island | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 2 |
|||||||
| - Dänemark | : | 0- 1 | - Litauen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
| - Niederlande | 8 |
1 |
1 |
6 |
4 |
3- 27 |
||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Nordmazedonien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Tschechien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 3 |
|||||||
| - Polen | : | 0- 0/0- 4 | - Albanien | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 7 |
|||||
| - Frankreich | : | 1- 3/0- 3 | - Dänemark | 7 |
0 |
2 |
5 |
2 |
6- 18 |
|||||
| - Belgien | : | 0- 3/0- 5 | - Schottland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 3 |
|||||
| - Serbien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 8 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Slowakei | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 8 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Schweden | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 7 |
|||||||
| - Jugoslawien | : | 0- 0/0- 2 | - Polen | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 10 |
|||||
| - D.D.R. | : | 1- 2/0- 5 | - Irland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||
| - Niederlande | : | 0- 6/0- 8 | - Griechenland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
| - Österreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3- 8 |
||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Deutschland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 7 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Slowenien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||||
| - Österreich | : | 1- 2/2- 6 | - D.D.R. | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
|||||
| - Wales | : | 1- 3/0- 5 | - C.S.F.R. | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
|||||
| - Ungarn | : | 2- 4/1- 8 | - Spanien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 8 |
|||||
| - Ukraine | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 9 |
||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Wales | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 10 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Norwegen | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 10 |
|||||||
| - Schweden | : | 1- 1/0- 3 | - Ungarn | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
7- 24 |
|||||
| - C.S.S.R. | : | 0- 3/0- 4 | - Portugal | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 20 |
|||||
| - Frankreich | : | 1- 3/0- 3 | - England | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 22 |
|||||
| - Frankreich | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
2- 16 |
||||||||
| Qualifikation EM 1984 | - Bulgarien | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1- 16 |
|||||||
| Gruppe 3 | - Rumänien | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1- 21 |
|||||||
| - Griechenland | : | 0- 1/0- 2 | - Belgien | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0- 22 |
|||||
| - Dänemark | : | 1- 2/0- 6 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 6/2- 6 | ||||||||||||
| - England | : | 0- 4/0- 9 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Schottland | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Irland | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 4/0- 3 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 0- 6/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Deutschland | : | 2- 3/0- 4 | ||||||||||||
| - Wales | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 0- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 0- 2/0- 5 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 4/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Schweden | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Polen | : | 2- 3/0- 3 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - England | : | 0- 3/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 0- 7/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Weissrussland | : | 1- 2/1- 0 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 0- 3/0- 2 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 0- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Albanien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 0- 2/1- 3 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 0- 3/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe C | ||||||||||||||
| - Mazedonien | : | 1- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 2- 4/0- 3 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 0- 3/0- 3 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 0- 4/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||
| - Litauen | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 1- 3/2- 3 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe J | ||||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 4- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Island | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 0- 6/0- 9 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK