| M A L T A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1960) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1964/1972/1976/1980/1984/1988/1992/1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1960/1968 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Malta | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1964 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Ausscheidungsspiele | - Griechenland | 10 |
1 |
2 |
7 |
5 |
5- 22 |
|||||||
| - Dänemark | : | 1- 3/1- 6 | - Island | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
| - Färöer Inseln | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Ungarn | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||||
| Gruppe 3 | - Moldawien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||||
| - Griechenland | : | 1- 1/0- 2 | - Georgien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
| - Schweiz | : | 1- 2/0- 5 | - Aserbaidschan | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 4 |
|||||
| - England | : | 0- 1/0- 5 | - Finnland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
| - Weissrussland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Tschechien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 6 |
|||||||
| Gruppe 8 | - Türkei | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
4- 8 |
|||||||
| - Griechenland | : | 2- 0/0- 4 | - Israel | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 9 |
|||||
| - Bulgarien | : | 0- 2/0- 5 | - Portugal | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 9 |
|||||
| - Deutschland | : | 0- 1/0- 8 | - Bulgarien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 9 |
|||||
| - Schweiz | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 12 |
||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Deutschland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0- 17 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Zypern | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 4 |
|||||||
| - Deutschland | : | 0- 0/0- 8 | - Luxemburg | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 2 |
|||||
| - Türkei | : | 1- 2/1- 2 | - Ukraine | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||
| - Wales | : | 0- 2/0- 7 | - Bosnien/Herzegow. | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 6 |
|||||
| - Lettland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
||||||||
| Qualifikation EM 1984 | - Slowenien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Rumänien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||||
| - Island | : | 2- 1/0- 1 | - Serbien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
|||||
| - Irland | : | 0- 1/0- 8 | - Dänemark | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 9 |
|||||
| - Niederlande | : | 0- 5/0- 6 | - Wales | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 9 |
|||||
| - Spanien | : | 2- 3/1- 12 | - Frankreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 10 |
|||||
| - Nordmazedonien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 10 |
||||||||
| Qualifikation EM 1988 | - England | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 12 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Schweden | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 13 |
|||||||
| - Portugal | : | 2- 2/0- 1 | - Irland | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 17 |
|||||
| - Schweiz | : | 1- 1/1- 4 | - Spanien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3- 24 |
|||||
| - Schweden | : | 0- 1/0- 5 | - Kroatien | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
3- 15 |
|||||
| - Italien | : | 0- 2/0- 5 | - Italien | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0- 15 |
|||||
| - Niederlande | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0- 28 |
||||||||
| Qualifikation EM 1992 | - Norwegen | 8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
2- 20 |
|||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Finnland | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 1- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 0- 1/0- 5 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 8/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Tschechien | : | 0- 0/1- 6 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Luxemburg | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 4/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Kroatien | : | 1- 4/1- 2 | ||||||||||||
| - Mazedonien | : | 1- 2/0- 4 | ||||||||||||
| - Irland | : | 2- 3/0- 5 | ||||||||||||
| - Jugoslawien | : | 0- 3/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Israel | : | 0- 2/2- 2 | ||||||||||||
| - Zypern | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 1- 3/0- 3 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 4/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Moldawien | : | 2- 3/1- 1 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 2- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 2- 5/0- 1 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 0- 1/0- 5 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 1- 4/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Georgien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 0- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Israel | : | 0- 2/1- 3 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 1- 3/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe H | ||||||||||||||
| - Bulgarien | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 2- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Italien | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 0- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe F | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 0- 4/0- 1 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 0- 4/0- 3 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 0- 2/0- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe C | ||||||||||||||
| - Nordmazedonien | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 1- 3/0- 1 | ||||||||||||
| - Italien | : | 0- 2/0- 4 | ||||||||||||
| - England | : | 0- 4/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK