| N O R D M A Z E D O N I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gehörte bis 1992 zu Jugoslawien, bis Januar 2019 Mazedonien) | ||||||||||||||
| (Anschluss an die UEFA - 1993) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Mazedonien | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 2 | - Andorra | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
9- 0 |
|||||||
| - Zypern | : | 3- 0/1- 1 | - Malta | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 2 |
|||||
| - Dänemark | : | 1- 1/0- 1 | - Lettland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||
| - Armenien | : | 1- 2/2- 2 | - Zypern | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||
| - Belgien | : | 0- 5/1- 1 | - Liechtenstein | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 2 |
|||||
| - Spanien | : | 0- 2/0- 3 | - Slowenien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
| - Estland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
||||||||
| Qualifikation EM 2000 | - Kroatien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6- 6 |
|||||||
| Gruppe 8 | - Israel | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 4 |
|||||||
| - Malta | : | 3- 0/2- 1 | - Luxemburg | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||
| - Kroatien | : | 1- 1/2- 3 | - England | 6 |
0 |
3 |
3 |
3 |
4- 13 |
|||||
| - Irland | : | 1- 1/0- 1 | - Armenien | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
6- 10 |
|||||
| - Jugoslawien | : | 2- 4/1- 3 | - Slowakei | 6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
3- 9 |
|||||
| - Weissrussland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
||||||||
| Qualifikation EM 2004 | - Dänemark | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Italien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 6 |
|||||||
| - Liechtenstein | : | 3- 1/1- 1 | - Belgien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 6 |
|||||
| - England | : | 1- 2/2- 2 | - Irland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 6 |
|||||
| - Slowakei | : | 0- 2/1- 1 | - Türkei | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3- 5 |
|||||
| - Türkei | : | 1- 2/2- 3 | - Polen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
| - Ukraine | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 8 |
||||||||
| Qualifikation EM 2008 | - Serbien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3- 7 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Österreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 6 |
|||||||
| - Andorra | : | 3- 0/3- 0 | - Russland | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 7 |
|||||
| - Estland | : | 1- 1/1- 0 | - Spanien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 11 |
|||||
| - Kroatien | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - England | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Russland | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Andorra | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 2- 2/1- 4 | ||||||||||||
| - Russland | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Irland | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe C | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 3- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 0- 1/1- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe G | ||||||||||||||
| - Lettland | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Israel | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Polen | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 1- 4/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe C | ||||||||||||||
| - Malta | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Italien | : | 1- 1/2- 5 | ||||||||||||
| - England | : | 1- 1/0- 7 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 2- 3/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK