| N I E D E R L A N D E | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1976/1980/1988/1992/1996/2000/2004/2008/2012/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1964/1968/1972/1984/2016 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1960 | ||||||||||||||
| Veranstalter: 2000 | ||||||||||||||
| Europameister: 1988 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von den Niederlanden | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1964 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Ausscheidungsspiele | - Luxemburg | 8 |
6 |
1 |
1 |
19 |
27- 3 |
|||||||
| - Schweiz | : | 3- 1/1- 1 | - Malta | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
28- 0 |
|||||
| Achtelfinale | - Weissrussland | 8 |
6 |
0 |
2 |
18 |
16- 4 |
|||||||
| - Luxemburg | : | 1- 1/1- 2 | - Griechenland | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
12- 1 |
|||||
| - Finnland | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
14- 4 |
||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Irland | 5 |
5 |
0 |
0 |
15 |
10- 4 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Ungarn | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
15- 7 |
|||||||
| - Dänemark | : | 2- 0/2- 3 | - Moldawien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
9- 1 |
|||||
| - D.D.R. | : | 1- 0/3- 4 | - D.D.R. | 6 |
4 |
0 |
2 |
12 |
13- 9 |
|||||
| - Ungarn | : | 2- 2/1- 2 | - Schweiz | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
10- 3 |
|||||
| - Island | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
11- 4 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Polen | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
7- 7 |
|||||||
| Gruppe 7 | - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
16- 0 |
|||||||
| - Luxemburg | : | 8- 0/6- 0 | - Estland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||
| - D.D.R. | : | 3- 2/0- 1 | - Gibraltar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||
| - Jugoslawien | : | 1- 1/0- 2 | - Lettland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||
| - Belgien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Zypern | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Österreich | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||||
| - Finnland | : | 4- 1/3- 1 | - Kasachstan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 2 |
|||||
| - Italien | : | 3- 1/0- 1 | - Slowenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
| - Polen | : | 3- 0/1- 4 | - Albanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||
| Viertelfinale | - Norwegen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||||
| - Belgien | : | 5- 0/2- 1 | - Bulgarien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
| - Nordirland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Schottland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
6- 1 |
|||||||
| Gruppe 4 | - Schweden | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
6- 4 |
|||||||
| - Island | : | 4- 0/3- 0 | - Deutschland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
6- 5 |
|||||
| - Schweiz | : | 3- 0/3- 1 | - Dänemark | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 3 |
|||||
| - D.D.R. | : | 3- 0/3- 2 | - Italien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
| - Polen | : | 1- 1/0- 2 | - Spanien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
| - Portugal | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
||||||||
| Qualifikation EM 1984 | - Tschechien | 6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
6- 12 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Rumänien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||||
| - Malta | : | 6- 0/5- 0 | - Serbien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
| - Irland | : | 3- 2/2- 1 | - Türkei | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||
| - Island | : | 3- 0/1- 1 | - Frankreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
|||||
| - Spanien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 2- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 1- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Polen | : | 0- 0/2- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 1- 0/8- 0 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 5- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Malta | : | 4- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiel | ||||||||||||||
| - Irland | : | 2- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
| automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Moldawien | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 3- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 1- 1/1- 3 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Schottland | : | 6- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Slowenien | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Luxemburg | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 11- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 5- 3/4- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Moldawien | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 4- 1/2- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||||
| - Lettland | : | 6- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 3- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 2- 3/1- 2 | ||||||||||||
| - Island | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe C | ||||||||||||||
| - Estland | : | 5- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 2- 3/4- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||
| - Gibraltar | : | 3- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Irland | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 1- 2/0- 4 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK