| N O R W E G E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1960/1964/1968/1972/1976/1980/1984/1988/1992/1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Norwegen | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1960 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Achtelfinale | - Malta | 8 |
8 |
0 |
0 |
24 |
20- 2 |
|||||||
| - Österreich | : | 0- 1/2- 5 | - Zypern | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
18- 3 |
|||||
| - Luxemburg | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 0 |
||||||||
| Qualifikation EM 1964 | - Georgien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 3 |
|||||||
| Ausscheidungsspiele | - Bulgarien | 8 |
2 |
3 |
3 |
9 |
9- 13 |
|||||||
| - Schweden | : | 1- 1/0- 2 | - Ungarn | 8 |
2 |
2 |
4 |
8 |
10- 11 |
|||||
| - Griechenland | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
5- 3 |
||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Slowenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||||
| - Schweden | : | 3- 1/2- 5 | - Weissrussland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
| - Bulgarien | : | 0- 0/2- 4 | - Moldawien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
| - Portugal | : | 1- 2/1- 2 | - Bosnien/Herzegow. | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
5- 3 |
|||||
| - Rumänien | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
5- 4 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Island | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
4- 4 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Schweden | 8 |
1 |
3 |
4 |
6 |
11- 18 |
|||||||
| - Bulgarien | : | 1- 1/1- 4 | - Albanien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||
| - Frankreich | : | 1- 3/1- 3 | - Aserbaidschan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
| - Ungarn | : | 1- 3/0- 4 | - Frankreich | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 7 |
|||||
| - Italien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
4- 6 |
||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Lettland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||||
| Gruppe 3 | - Kroatien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 5 |
|||||||
| - Nordirland | : | 2- 1/0- 3 | - Nordirland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
|||||
| - Schweden | : | 0- 2/1- 3 | - Serbien | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
6- 9 |
|||||
| - Jugoslawien | : | 1- 3/1- 3 | - Portugal | 6 |
1 |
0 |
5 |
3 |
4- 9 |
|||||
| - Dänemark | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3- 6 |
||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Türkei | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Belgien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||||
| - Belgien | : | 1- 1/1- 2 | - Wales | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||
| - Schottland | : | 2- 3/0- 4 | - D.D.R. | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
| - Portugal | : | 0- 1/1- 3 | - Tschechien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
| - Österreich | : | 0- 2/0- 4 | - Niederlande | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||
| - Schottland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
6- 12 |
||||||||
| Qualifikation EM 1984 | - Spanien | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
3- 12 |
|||||||
| Gruppe 4 | - Russland | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 8 |
|||||||
| - Jugoslawien | : | 3- 1/1- 2 | - Österreich | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 12 |
|||||
| - Bulgarien | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Wales | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Frankreich | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - D.D.R. | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
| - Island | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - U.d.S.S.R. | : | 0- 1/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Italien | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - U.d.S.S.R. | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 1- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Malta | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Slowenien | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 1- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 2- 2/2- 1 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 1- 3/2- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Spanien | : | 0- 3/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Ungarn | : | 4- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Malta | : | 4- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Moldawien | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 1- 2/2- 2 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 3- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Island | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe H | ||||||||||||||
| - Malta | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 2- 0/1- 5 | ||||||||||||
| - Italien | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Ungarn | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe F | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Malta | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 3- 3/1- 1 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 3- 1/4- 0 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 1- 2/3- 3 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK