P O L E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 2008/2012/2016/2020 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1960/1964/1968/1972/1976/1980/1984/1988/1992/1996/2000/2004/2024 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Veranstalter: 2012 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Polen | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1960 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Achtelfinale | - Belgien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 3 |
|||||||
- Spanien | : | 2- 4/0- 3 | - Finnland | 6 |
3 |
2 |
1 |
11 |
10- 7 |
|||||
- Luxemburg | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
10- 2 |
||||||||
Qualifikation EM 1964 | - Aserbaidschan | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
9- 1 |
|||||||
Ausscheidungsspiele | - Türkei | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
9- 2 |
|||||||
- Nordirland | : | 0- 2/0- 2 | - Lettland | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
7- 1 |
|||||
- Israel | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
11- 6 |
||||||||
Qualifikation EM 1968 | - Niederlande | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
7- 7 |
|||||||
Gruppe 7 | - Albanien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
5- 3 |
|||||||
- Belgien | : | 4- 2/3- 1 | - Ungarn | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
8- 8 |
|||||
- Luxemburg | : | 4- 0/0- 0 | - Gibraltar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
15- 1 |
|||||
- Frankreich | : | 1- 2/1- 4 | - Georgien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||
- San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
||||||||
Qualifikation EM 1972 | - Bulgarien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||||
Gruppe 8 | - Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
- Albanien | : | 3- 0/1- 1 | - Island | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
- Türkei | : | 5- 1/0- 1 | - Schweiz | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
- Deutschland | : | 0- 0/1- 3 | - Kasachstan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
- Nordmazedonien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
||||||||
Qualifikation EM 1976 | - Irland | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
6- 5 |
|||||||
Gruppe 5 | - Österreich | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||||
- Finnland | : | 3- 0/2- 1 | - Zypern | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
- Niederlande | : | 4- 1/0- 3 | - Portugal | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 6 |
|||||
- Italien | : | 0- 0/0- 0 | - Deutschland | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
4- 6 |
|||||
- Slowakei | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
6- 4 |
||||||||
Qualifikation EM 1980 | - Griechenland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
Gruppe 4 | - Armenien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||||
- Island | : | 2- 0/2- 0 | - Slowenien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||
- Schweiz | : | 2- 0/2- 0 | - Schottland | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
4- 4 |
|||||
- Niederlande | : | 2- 0/1- 1 | - Serbien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
|||||
- D.D.R. | : | 1- 1/1- 2 | - Italien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0- 0 |
|||||
- Frankreich | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3- 7 |
||||||||
Qualifikation EM 1984 | - England | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2- 6 |
|||||||
Gruppe 2 | - Moldawien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||||
- Finnland | : | 3- 2/1- 1 | - D.D.R. | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||
- U.d.S.S.R. | : | 1- 1/0- 2 | - Rumänien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
- Portugal | : | 0- 1/1- 2 | - Tschechien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 4 |
|||||
- Russland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
||||||||
Qualifikation EM 1988 | - Nordirland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||||
Gruppe 5 | - Spanien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 7 |
|||||||
- Zypern | : | 1- 0/0- 0 | - Schweden | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 8 |
|||||
- Griechenland | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 3- 2/3- 5 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Türkei | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Irland | : | 3- 3/0- 0 | ||||||||||||
- England | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 5- 0/1- 4 | ||||||||||||
- Israel | : | 4- 3/1- 2 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Bulgarien | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Luxemburg | : | 3- 0/3- 2 | ||||||||||||
- England | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
- Schweden | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 0- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Lettland | : | 0- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Schweden | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 5- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Kasachstan | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Belgien | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Portugal | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Armenien | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Serbien | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Finnland | : | 1- 3/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
Gruppe D | ||||||||||||||
- Gibraltar | : | 8- 1/7- 0 | ||||||||||||
- Georgien | : | 4- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Irland | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Deutschland | : | 2- 0/1- 3 | ||||||||||||
- Schottland | : | 2- 2/2- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
Gruppe G | ||||||||||||||
- Israel | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Lettland | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Nordmazedonien | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Österreich | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 3- 2/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
Gruppe E | ||||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Albanien | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 1- 1/2- 3 | ||||||||||||
- Tschechien | : | 1- 1/1- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK